Тарифы веб-сервиса: различия между версиями
Материал из Библиотека
Микро Лайн
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 14 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Абонентская плата за частное или коммерческое использование Онлайн-сервиса ZONT не предусмотрена. Вы получаете доступ в личный кабинет ('''[https:// | Абонентская плата за частное или коммерческое использование Онлайн-сервиса ZONT не предусмотрена. Вы получаете доступ в личный кабинет ('''[https://my.zont.online my.zont.online]''') при покупке любого устройства ZONT. | ||
Строка 7: | Строка 7: | ||
Выбор тарифа доступен в разделе "'''Тариф и услуги'''" -> "'''Выбрать тариф'''". | Выбор тарифа доступен в разделе "'''Тариф и услуги'''" -> "'''Выбрать тариф'''". | ||
[[Файл:Тариф и услуги.jpg| | [[Файл:Тариф и услуги.jpg|border]] | ||
[[Файл:Тарифы веб-сервиса (2).jpg|border]] | |||
[[Файл:Оплата услуг ZONT.jpg|border]] | |||
==Базовый тариф== | ==Базовый тариф== | ||
Предполагает отсутствие абонентской платы независимо от коммерческого или частного использования веб-сервиса [https://zont-online.ru/login zont-online.ru] и при любом количестве подключенных устройств. | Предполагает отсутствие абонентской платы независимо от коммерческого или частного использования веб-сервиса [https://zont-online.ru/login zont-online.ru] и при любом количестве подключенных устройств. | ||
[[Файл:Тарифы ZONT.jpg| | [[Файл:Тарифы ZONT.jpg|649x649px]] | ||
==Тариф ПРОФИ== | ==Тариф ПРОФИ== | ||
Строка 30: | Строка 34: | ||
'''-''' '''геозоны для автомобильных устройств''' — создание области на карте и получение уведомлений о пересечении её границ и превышении скорости в геозоне. | '''-''' '''геозоны для автомобильных устройств''' — создание области на карте и получение уведомлений о пересечении её границ и превышении скорости в геозоне. | ||
- '''расширенный пакет значков.''' | |||
[[Файл:Перейти на тариф профи.jpg| | [[Файл:Перейти на тариф профи.jpg|635x635px]] [[Файл:Оплатить тариф профи.jpg|515x515пкс]] | ||
Строка 38: | Строка 44: | ||
Обращаем ваше внимание, что при оплате платных услуг из мобильного приложения на iOS будет применяться комиссия Apple. Рекомендуем оплачивать в '''[https://zont | Обращаем ваше внимание, что при оплате платных услуг из мобильного приложения на iOS будет применяться комиссия Apple. Рекомендуем оплачивать в '''[https://my.zont.online десктопной версии личного кабинета]'''. |
Текущая версия от 12:27, 6 ноября 2024
Абонентская плата за частное или коммерческое использование Онлайн-сервиса ZONT не предусмотрена. Вы получаете доступ в личный кабинет (my.zont.online) при покупке любого устройства ZONT.
Для удобства работы с несколькими устройствами в одном аккаунте предлагается единый тариф ПРОФИ.
Выбор тарифа доступен в разделе "Тариф и услуги" -> "Выбрать тариф".
Базовый тариф
Предполагает отсутствие абонентской платы независимо от коммерческого или частного использования веб-сервиса zont-online.ru и при любом количестве подключенных устройств.
Тариф ПРОФИ
Также доступен для любого пользователя, независимо от количества подключенных и используемых приборов, но имеет ряд преимуществ:
- индивидуальные названия устройств — можно задавать названия устройств в настройках совместного доступа;
- 2 года хранения истории — доступны графики, истории поездок и событий для всех устройств без ограничения по количеству;
- сводная карта устройств со статусами работы — наглядное отображение устройств на единой карте с указанием их названия, модели и статуса (например, "не на связи");
- группировка устройств — все устройства в списке можно объединить в группы и подгруппы для удобства навигации;
- геозоны для автомобильных устройств — создание области на карте и получение уведомлений о пересечении её границ и превышении скорости в геозоне.
- расширенный пакет значков.
Стоимость использования тарифа – 199 рублей в месяц.
Обращаем ваше внимание, что при оплате платных услуг из мобильного приложения на iOS будет применяться комиссия Apple. Рекомендуем оплачивать в десктопной версии личного кабинета.