Инструкция по эксплуатации Управляемый блок розеток (RS-485): различия между версиями
Материал из Библиотека
Микро Лайн
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<div class="noprint" style="background-color:#0a488b; text-decoration: #ffffff; border-radius: 10px; position:fixed; bottom:3%; left:2%; padding:2px 20px; margin:0;"> <font color="white"><big>Наверх</big></font> </div> =='''О документе'''== мини|Внешний вид блока расширения ZONT ZE-22 Уважаемые пользователи! Обратите, пожалу...») |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
</div> | </div> | ||
=='''О документе'''== | =='''О документе'''== | ||
[[Файл:Внешний вид | [[Файл:Внешний вид управляемого блока розеток ZONT (RS-485).jpg|мини|Внешний вид Управляемого блока розеток ZONT (RS-485)]] | ||
Уважаемые пользователи! | Уважаемые пользователи! | ||
Обратите, пожалуйста, внимание на то, что полная техническая информация на | Обратите, пожалуйста, внимание на то, что полная техническая информация на Управляемый блок розеток ZONT RS-485 (арт. ML00006373) собрана в настоящем документе, состоящем из нескольких частей, которые могут распространяться через различные источники информации по отдельности и не представлять полной информации об устройстве. | ||
Полный текст документа также размещен на сайте производителя [https://zont.online/ zont.online] в разделе "[https://zont.online/manual Поддержка. Техническая документация]" и предназначен для публичного использования. Документ доступен для чтения и скачивания в формате *.pdf. | Полный текст документа также размещен на сайте производителя [https://zont.online/ zont.online] в разделе "[https://zont.online/manual Поддержка. Техническая документация]" и предназначен для публичного использования. Документ доступен для чтения и скачивания в формате *.pdf. | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
Уважаемые пользователи! | Уважаемые пользователи! | ||
Вы приобрели технически сложное устройство | Вы приобрели технически сложное устройство автоматики с широкими функциональными возможностями. Правильное подключение устройства потребует от Вас специальных знаний об инженерной системе в которой оно будет эксплуатироваться и опыта монтажа низковольтного оборудования. | ||
Мы постарались максимально упростить и сделать интуитивными все настройки и схемы подключения. Однако, если на определенном этапе Вы поймете, что Вашей квалификации недостаточно, пожалуйста обратитесь за помощью к сертифицированным специалистам. Список наших партнеров с указанием контактов размещен на [https://lk.microline.ru/workers Бирже специалистов] или на [https://zont.online сайте] в разделе "[https://zont.online/dilery/ Партнерская сеть]". | Мы постарались максимально упростить и сделать интуитивными все настройки и схемы подключения. Однако, если на определенном этапе Вы поймете, что Вашей квалификации недостаточно, пожалуйста обратитесь за помощью к сертифицированным специалистам. Список наших партнеров с указанием контактов размещен на [https://lk.microline.ru/workers Бирже специалистов] или на [https://zont.online сайте] в разделе "[https://zont.online/dilery/ Партнерская сеть]". | ||
Строка 25: | Строка 25: | ||
С уважением, МИКРО ЛАЙН. | С уважением, МИКРО ЛАЙН. | ||
[[Файл:Qr-коды полезных ссылок.jpg|666x666пкс]] | |||
===<font color="c45911">Назначение устройства</font>=== | ===<font color="c45911">Назначение устройства</font>=== | ||
Управляемый блок розеток ZONT (RS-485), далее в тексте Блок розеток, предназначен для дистанционного контроля и управления питанием электроприборов. Применяется совместно с универсальными контроллерами ZONT. Совместим с моделями [[H2000+ PRO]], [[H2000+ PRO.V2]], [[H1500+ PRO]], [[H1000+ PRO]], [[H1000+ PRO.V2]]. | |||
Блок розеток подключается к универсальному контроллеру ZONT по цифровому интерфейсу RS-485. Контроль электроприборов, подключенных к Блоку розеток осуществляется через веб-сервис и приложение ZONT. | |||
В личном кабинете сервиса ZONT Блок розеток определяется как дополнительное устройство (Блок расширения) универсального контроллера ZONT. | |||
<font color="c45911">ВНИМАНИЕ!!!</font> Блок розеток является блоком расширения. При планировании его применения надо учитывать, что по техническим характеристикам к универсальным контроллерам '''H1000+PRO и H1500+PRO''' допускается подключать '''не более одного''' блока расширения; к универсальным контроллерам '''H1000+PRO.V2 – не более 2-х'''; к универсальным контроллерам '''H2000+PRO – не более 3-х'''; к универсальным контроллерам '''H2000+PRO.V2 – не более 5-ти'''. | |||
===<font color="c45911">Функциональные возможности</font>=== | ===<font color="c45911">Функциональные возможности</font>=== | ||
* Дистанционное управление питанием электроприборов; | |||
* Управление питанием электроприборов по расписанию; | |||
* Защита электроприборов от перегрузки; | |||
* Контроль статусов электроприборов и передача данных контроля в сервис ZONT; | |||
* Ручное отключение питания каждой отдельной розетки (питание снимается на время нажатия соответствующей кнопки розетки); | |||
* Ручное отключение питания всех розеток Блока. |
Версия от 07:43, 3 декабря 2024
О документе
Уважаемые пользователи!
Обратите, пожалуйста, внимание на то, что полная техническая информация на Управляемый блок розеток ZONT RS-485 (арт. ML00006373) собрана в настоящем документе, состоящем из нескольких частей, которые могут распространяться через различные источники информации по отдельности и не представлять полной информации об устройстве.
Полный текст документа также размещен на сайте производителя zont.online в разделе "Поддержка. Техническая документация" и предназначен для публичного использования. Документ доступен для чтения и скачивания в формате *.pdf.
Настоящий документ постоянно обновляется и корректируется. Это обусловлено разработкой и внедрением новых функций, а также обновлением веб-интерфейса и мобильного приложения ZONT. Поэтому тексты некоторых разделов могут изменяться и/или дополняться, а некоторые иллюстрации (скриншоты), представленные в документе, могут устареть.
Если Вы обнаружили ошибки и/или неточности – отправьте, пожалуйста, описание проблемы с указанием страницы документа на e-mail: support@microline.ru.
Паспорт изделия
Уважаемые пользователи!
Вы приобрели технически сложное устройство автоматики с широкими функциональными возможностями. Правильное подключение устройства потребует от Вас специальных знаний об инженерной системе в которой оно будет эксплуатироваться и опыта монтажа низковольтного оборудования.
Мы постарались максимально упростить и сделать интуитивными все настройки и схемы подключения. Однако, если на определенном этапе Вы поймете, что Вашей квалификации недостаточно, пожалуйста обратитесь за помощью к сертифицированным специалистам. Список наших партнеров с указанием контактов размещен на Бирже специалистов или на сайте в разделе "Партнерская сеть".
Желаем Вам успеха в реализации Ваших идей!
С уважением, МИКРО ЛАЙН.
Назначение устройства
Управляемый блок розеток ZONT (RS-485), далее в тексте Блок розеток, предназначен для дистанционного контроля и управления питанием электроприборов. Применяется совместно с универсальными контроллерами ZONT. Совместим с моделями H2000+ PRO, H2000+ PRO.V2, H1500+ PRO, H1000+ PRO, H1000+ PRO.V2.
Блок розеток подключается к универсальному контроллеру ZONT по цифровому интерфейсу RS-485. Контроль электроприборов, подключенных к Блоку розеток осуществляется через веб-сервис и приложение ZONT.
В личном кабинете сервиса ZONT Блок розеток определяется как дополнительное устройство (Блок расширения) универсального контроллера ZONT.
ВНИМАНИЕ!!! Блок розеток является блоком расширения. При планировании его применения надо учитывать, что по техническим характеристикам к универсальным контроллерам H1000+PRO и H1500+PRO допускается подключать не более одного блока расширения; к универсальным контроллерам H1000+PRO.V2 – не более 2-х; к универсальным контроллерам H2000+PRO – не более 3-х; к универсальным контроллерам H2000+PRO.V2 – не более 5-ти.
Функциональные возможности
- Дистанционное управление питанием электроприборов;
- Управление питанием электроприборов по расписанию;
- Защита электроприборов от перегрузки;
- Контроль статусов электроприборов и передача данных контроля в сервис ZONT;
- Ручное отключение питания каждой отдельной розетки (питание снимается на время нажатия соответствующей кнопки розетки);
- Ручное отключение питания всех розеток Блока.