Схемы цифрового подключения ZONT к котлам отопления: различия между версиями
Материал из Библиотека
Микро Лайн
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1344: | Строка 1344: | ||
|- | |- | ||
|'''Deluxe One''' | |'''Deluxe One''' | ||
| | |[https://support.microline.ru/images/b/b9/Navien_Deluxe_One_-_цифровое_подключение_H-1V_DinEco.jpg схема] | ||
| | |[https://support.microline.ru/images/9/9d/Navien_Deluxe_One_-_цифровое_подключение_H-1V.02_DinEco.jpg схема] | ||
| | |[https://support.microline.ru/images/a/ab/Navien_Deluxe_One_-_цифровое_подключение_Smart_и_Smart_2.0.jpg схема] | ||
| | |[https://support.microline.ru/images/b/bb/Navien_Deluxe_One_-_цифровое_подключение_H700%2B_PRO_DinEco.jpg схема] | ||
| | |[https://support.microline.ru/images/7/7f/Navien_Deluxe_One_-_цифровое_подключение_H1000%2B_PRO_ВстDinEco.jpg схема] | ||
| | |[https://support.microline.ru/images/5/52/Navien_Deluxe_One_-_цифровое_подключение_H1000%2B_PRO.V2_DinEco.jpg схема] | ||
| | |[https://support.microline.ru/images/c/cc/Navien_Deluxe_One_-_цифровое_подключение_H1500%2B_PRO_DinEco.jpg схема] | ||
| | |[https://support.microline.ru/images/9/9b/Navien_Deluxe_One_-_цифровое_подключение_H2000%2B_PRO_ВстDinEco.jpg схема] | ||
| | |[https://support.microline.ru/images/f/ff/Navien_Deluxe_One_-_цифровое_подключение_H2000%2B_PRO.V2_DinEco.jpg схема] | ||
| | |[https://support.microline.ru/images/7/70/Navien_Deluxe_One_-_цифровое_подключение_H5000%2B_PRO_PlataDinEco.jpg схема] | ||
| | |[https://support.microline.ru/images/1/12/Navien_Deluxe_One_-_цифровое_подключение_Climatic.jpg схема] | ||
| | |[https://support.microline.ru/images/0/06/Navien_Deluxe_One_-_цифровое_подключение_Climatic.V2.jpg схема] | ||
|- | |- | ||
|'''EQB''' | |'''EQB''' | ||
Версия от 13:50, 20 июня 2025
Газовые и некоторые электрические котлы поддерживают цифровые протоколы передачи данных: интерфейсы OpenTherm, E-BUS, Navien и BSB.
Управление котлом по цифровой шине обеспечивает плавное регулирование работы котла, без частых полных выключений. Достигается это модуляцией горелки, которой управляет электроника котла.
Обратите внимание! В списке ниже представлены не все модели котлов, поддерживаемые ZONT по цифровой шине. Проверить совместимость конкретной модели котла Вы можете на нашем сайте tvp-electro.ru в разделе «Совместимость котлов с ZONT».
Котлы с цифровой шиной OpenTherm
| ACV | ||||||||||||
| Compact HR / HRE - Схема подключения | ||||||||||||
| Beretta | ||||||||||||
| CIAO - Схема подключения | ||||||||||||
| Bosch | H-1V | H-1V NEW H-1V.02 | Smart NEW Smart 2.0 | H700+PRO | H1000+PRO | H1000+PRO.V2 | H1500+PRO | H2000+PRO | H2000+PRO.V2 | H5000+PRO.V2 | Climatic | Climatic.V2 |
| GAZ 6000W - Схема подключения
Внимание: При использовании совместно с бойлером косвенного нагрева, температура ГВС не отображается на графиках и в параметрах цифровой шины веб-сервиса ZONT |
схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| GAZ 2500F - Схема подключения
Внимание: При использовании совместно с бойлером косвенного нагрева, температура ГВС не отображается на графиках и в параметрах цифровой шины веб-сервиса ZONT | ||||||||||||
| Buderus | H-1V | H-1V NEW H-1V.02 | Smart NEW Smart 2.0 | H700+PRO | H1000+PRO | H1000+PRO.V2 | H1500+PRO | H2000+PRO | H2000+PRO.V2 | H5000+PRO.V2 | Climatic | Climatic.V2 |
| Logamax U072 - Схема подключения
Внимание: При использовании совместно с бойлером косвенного нагрева, температура ГВС не отображается на графиках и в параметрах цифровой шины веб-сервиса ZONT |
схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| BAXI | H-1V | H-1V NEW H-1V.02 | Smart NEW Smart 2.0 | H700+PRO | H1000+PRO | H1000+PRO.V2 | H1500+PRO | H2000+PRO | H2000+PRO.V2 | H5000+PRO.V2 | Climatic | Climatic.V2 |
| Ampera - Порядок подключения | ||||||||||||
| DUO-tec Compact | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| ECO 4s | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| ECO 5 Compact | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| ECO Classic | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| ECO Four | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| ECO Home | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| ECO Life | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| ECO Nova | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| ECO Star | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| FOURTECH | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| LUNA AIR | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| LUNA DUO-tec / LUNA DUO-tec + | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| LUNA DUO-tec E | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| LUNA DUO-tec E Combi | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| LUNA DUO-tec IN + | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| LUNA IN Plus | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| BAXI | H-1V | H-1V NEW H-1V.02 | Smart NEW Smart 2.0 | H700+PRO | H1000+PRO | H1000+PRO.V2 | H1500+PRO | H2000+PRO | H2000+PRO.V2 | H5000+PRO.V2 | Climatic | Climatic.V2 |
| LUNA SILVER SPACE | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| LUNA-3 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| LUNA-3 (Comfort) COMBI | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| LUNA-3 COMFORT | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| LUNA-3 COMFORT AIR | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| LUNA-3 SILVER SPACE | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| MAIN FOUR | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| MAIN-5 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| NUVOLA DUO-tec / NUVOLA DUO-tec + | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| NUVOLA-3 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| NUVOLA-3 B40 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| NUVOLA-3 COMFORT | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| POWER HT | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| PRIME HT | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| SLIM (до 2023 г.) | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| SLIM (плата Bertelli, выпуск с января 2023 г.) | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| De Dietrich | ||||||||||||
| Zena MS - Схема подключения | ||||||||||||
| Zena Plus - Схема подключения | ||||||||||||
| Naneo - Схема подключения | ||||||||||||
| Vivadens - Схема подключения | ||||||||||||
| Neovo с панелями управления B-Control и iniControl2 - Схема подключения | ||||||||||||
| С330/С630 с панелями управления iniControl - Схема подключения | ||||||||||||
| Electrolux | ||||||||||||
| Quantum - Схема подключения | ||||||||||||
| Federica Bugatti | ||||||||||||
| TURBO PLUS 24, 28, 32 кВт - Схема подключения | ||||||||||||
| Ferroli | ||||||||||||
| Fortuna - Схема подключения | ||||||||||||
| Pegasus D 40 - Схема подключения | ||||||||||||
| DOMIcompact F24D - Схема подключения | ||||||||||||
| DIVA F24 - Схема подключения | ||||||||||||
| DOMINA N F24 - Схема подключения | ||||||||||||
| ENERGY TOP W80 - Схема подключения | ||||||||||||
| Fondital | ||||||||||||
| MINORCA - Схема подключения | ||||||||||||
| ANTEA - Схема подключения | ||||||||||||
| DELFIS - Схема подключения | ||||||||||||
| FORMENTERA - Схема подключения | ||||||||||||
| GEFFEN | ||||||||||||
| серия MB - Схема подключения | ||||||||||||
| Immergas | H-1V | H-1V NEW H-1V.02 | Smart NEW Smart 2.0 | H700+PRO | H1000+PRO | H1000+PRO.V2 | H1500+PRO | H2000+PRO | H2000+PRO.V2 | H5000+PRO.V2 | Climatic | Climatic.V2 |
| Eolo Mythos | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| Eolo Star | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| Victrix Omnia | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| HANSA | H-1V | H-1V NEW H-1V.02 | Smart NEW Smart 2.0 | H700+PRO | H1000+PRO | H1000+PRO.V2 | H1500+PRO | H2000+PRO | H2000+PRO.V2 | H5000+PRO.V2 | Climatic | Climatic.V2 |
| Inox | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| Lamborghini | ||||||||||||
| ERA F D - Схема подключения | ||||||||||||
| AXE 3 32 R - Схема подключения | ||||||||||||
| Также возможно подключение по цифровой шине следующих моделей: IXINOX, INOX TECH 45 H, TORO, FUTURIA FLC B, FL D, ELDB EVO N, ECO PN. | ||||||||||||
| Meteor | H-1V | H-1V NEW H-1V.02 | Smart NEW Smart 2.0 | H700+PRO | H1000+PRO | H1000+PRO.V2 | H1500+PRO | H2000+PRO | H2000+PRO.V2 | H5000+PRO.V2 | Climatic | Climatic.V2 |
| M30, M6, T2, C11, Q3, B20, C30, C32, B30, B23 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| Navien | H-1V | H-1V NEW H-1V.02 | Smart NEW Smart 2.0 | H700+PRO | H1000+PRO | H1000+PRO.V2 | H1500+PRO | H2000+PRO | H2000+PRO.V2 | H5000+PRO.V2 | Climatic | Climatic.V2 |
| NCB 700 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| Stout | H-1V | H-1V NEW H-1V.02 | Smart NEW Smart 2.0 | H700+PRO | H1000+PRO | H1000+PRO.V2 | H1500+PRO | H2000+PRO | H2000+PRO.V2 | H5000+PRO.V2 | Climatic | Climatic.V2 |
| SEB PLUS | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| Thermona | ||||||||||||
| 20/28 TCX, TCX.A - Схема подключения | ||||||||||||
| EL23 - Схема подключения | ||||||||||||
| Viessmann | H-1V | H-1V NEW H-1V.02 | Smart NEW Smart 2.0 | H700+PRO | H1000+PRO | H1000+PRO.V2 | H1500+PRO | H2000+PRO | H2000+PRO.V2 | H5000+PRO.V2 | Climatic | Climatic.V2 |
| Vitopend 100-W (A1HB/A1JB) c 2019 г. | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| Vitodens 100-W (WB1C) - Схема подключения | ||||||||||||
| Vitodens 111-W - Схема подключения | ||||||||||||
| Vitodens 100 B1HC/B1KC - Схема подключения | ||||||||||||
| WARM | H-1V | H-1V NEW H-1V.02 | Smart NEW Smart 2.0 | H700+PRO | H1000+PRO | H1000+PRO.V2 | H1500+PRO | H2000+PRO | H2000+PRO.V2 | H5000+PRO.V2 | Climatic | Climatic.V2 |
| AUROS KA | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| WOLF | H-1V | H-1V NEW H-1V.02 | Smart NEW Smart 2.0 | H700+PRO | H1000+PRO | H1000+PRO.V2 | H1500+PRO | H2000+PRO | H2000+PRO.V2 | H5000+PRO.V2 | Climatic | Climatic.V2 |
| FGG-K | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| ZOTA | H-1V | H-1V NEW H-1V.02 | Smart NEW Smart 2.0 | H700+PRO | H1000+PRO | H1000+PRO.V2 | H1500+PRO | H2000+PRO | H2000+PRO.V2 | H5000+PRO.V2 | Climatic | Climatic.V2 |
| Solid | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| MK-S Plus | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| ZOTA LUX-X, MK-X, Solid-X - Порядок подключения | ||||||||||||
| Лемакс | ||||||||||||
| Серия Wise - Схема подключения | ||||||||||||
| Серия Clever (до апреля 2023 г.) - Схема подключения | ||||||||||||
Котлы с цифровой шиной E-BUS
| Protherm | H-1V | H-1V NEW /H-1V.02 | Smart NEW /Smart 2.0 | H700+PRO | H1000+PRO | H1000+PRO.V2 | H1500+PRO | H2000+PRO | H2000+PRO.V2 | H5000+PRO.V2 | Climatic | Climatic.V2 |
| Дельфин (Dolphin) обновленный с 2019 г. | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| Скат (RAY) | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| Гепард (Gepard) - Схема подключения | ||||||||||||
| Медведь KLOM17 - Схема подключения | ||||||||||||
| Медведь KLZ / KLZ 17 - Схема подключения | ||||||||||||
| Пантера (Panther) - Схема подключения | ||||||||||||
| Рысь (Lynx Condence) - Схема подключения | ||||||||||||
| Пантера (Panther) - Схема подключения | ||||||||||||
| Vaillant | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+PRO | H1000+PRO | H1000+PRO.V2 | H1500+PRO | H2000+PRO | H2000+PRO.V2 | H5000+PRO.V2 | Climatic | Climatic.V2 |
| eloBlock (электрический) | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| ecoTEC plus /pro - Схема подключения | ||||||||||||
| turboTEC plus / pro - Схема подключения | ||||||||||||
| atmoTEC plus / pro - Схема подключения | ||||||||||||
| ecoCOMPACT - Схема подключения | ||||||||||||
| ecoVIT - Схема подключения | ||||||||||||
| ecoCRAFT - Схема подключения | ||||||||||||
| WOLF | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+PRO | H1000+PRO | H1000+PRO.V2 | H1500+PRO | H2000+PRO | H2000+PRO.V2 | H5000+PRO.V2 | Climatic | Climatic.V2 |
| CGB, CGG-2(K), CGU-2(K), MGK | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| CGB-2, CGB-2K, CGS-2, CGW-2, MGK-2 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| CGG-1K | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| CGG-3, CGG-3K | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| FGB, FGB-K | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
Котлы Ariston
| подключение по интерфейсу E-Bus/Ariston/Wolf | ||||||||||||
| Ariston | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+PRO | H1000+PRO | H1000+PRO.V2 | H1500+PRO | H2000+PRO | H2000+PRO.V2 | H5000+PRO.V2 | Climatic | Climatic.V2 |
| HS XC | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
Котлы Daesung
| подключение по интерфейсу Daesung | ||||||||||||
| Daesung | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+PRO | H1000+PRO | H1000+PRO.V2 | H1500+PRO | H2000+PRO | H2000+PRO.V2 | H5000+PRO.V2 | Climatic | Climatic.V2 |
| A, A Max, E* | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | - | - | |
| * Проверьте совместимость модели вашего котла в разделе Совместимость котлов с ZONT | ||||||||||||
Котлы Lemax
| подключение по интерфейсу Modbus | ||||||||||||
| Lemax | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+PRO | H1000+PRO | H1000+PRO.V2 | H1500+PRO | H2000+PRO | H2000+PRO.V2 | H5000+PRO.V2 | Climatic | Climatic.V2 |
| Clever L | - | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | - | ||
| подключение по интерфейсу Navien | ||||||||||||
| Navien | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+PRO | H1000+PRO | H1000+PRO.V2 | H1500+PRO | H2000+PRO | H2000+PRO.V2 | H5000+PRO.V2 | Climatic | Climatic.V2 |
| Ace, Ace Atmo | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| Deluxe С Coaxial (Comfort) | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| Deluxe E Coaxial (Expert) | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| Deluxe S Coaxial (Smart & Superior) | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| Deluxe One | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| EQB | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| GA, GST, GTD_GPD, LFA, LST, RTD_RPD | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| подключение по интерфейсу OpenTherm | ||||||||||||
| Navien | H-1V | H-1V NEW H-1V.02 | Smart NEW Smart 2.0 | H700+PRO | H1000+PRO | H1000+PRO.V2 | H1500+PRO | H2000+PRO | H2000+PRO.V2 | H5000+PRO.V2 | Climatic | Climatic.V2 |
| NCB 700 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| другие модели котлов Navien | ||||||||||||
| NGB 210 (HEATLUXE)
Тип котла – настенный котел с закрытой камерой сгорания (с вентилятором), газовый, двухконтурный, без выносного пульта дистанционного управления, дисплей и органы управления вынесены на лицевую крышку котла. Под крышкой котла имеется разъем (перемычка) для подключения только релейного термостата – в настройках котла не требуется вносить никаких изменений. Так же несколько лет назад были завезены в большом количестве эти котлы под брендом Saturn (не Navien) модель называлась Combi – до сих пор имеются в продажах по РФ. Автоматика ZONT подключается к колодке для подключения релейного термостата. Управление возможно только релейным способом. | ||||||||||||
Котлы Rinnai
| Rinnai | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+PRO | H1000+PRO | H1000+PRO.V2 | H1500+PRO | H2000+PRO | H2000+PRO.V2 | H5000+PRO.V2 | Climatic | Climatic.V2 |
| BR-R, BR-RE, BR-C, BR-U, BR-UE, BR-S, BR-SE, RB-RMF - Схема подключения | - | - | ||||||||||
Котлы с цифровой шиной BSB (BAXI)
| BAXI (цифровой протокол BSB) |
| LUNA Platinum+ - Схемы подключения |
| LUNA Duo-tec MP/MP+ - Схемы подключения |
Схемы релейного подключения ZONT к котлам отопления представлены в соответствующей статье.