Схемы релейного подключения ZONT к котлам отопления: различия между версиями
Материал из Библиотека
Микро Лайн
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 928: | Строка 928: | ||
|[https://support.microline.ru/images/1/11/Navien_Ace_-_релейное_подключение_PRO.jpg схема] | |[https://support.microline.ru/images/1/11/Navien_Ace_-_релейное_подключение_PRO.jpg схема] | ||
|[https://support.microline.ru/images/b/bd/Navien_Ace_-_релейное_подключение_H1500%2BPRO.jpg схема] | |[https://support.microline.ru/images/b/bd/Navien_Ace_-_релейное_подключение_H1500%2BPRO.jpg схема] | ||
| | |[https://support.microline.ru/images/3/30/Navien_Ace_-_релейное_подключение_H5000%2B_PRO.V2.jpg схема] | ||
|[https://support.microline.ru/images/f/f8/Navien_Ace_-_релейное_подключение_Climatic.jpg схема] | |[https://support.microline.ru/images/f/f8/Navien_Ace_-_релейное_подключение_Climatic.jpg схема] | ||
| | |[https://support.microline.ru/images/5/54/Navien_Ace_-_релейное_подключение_Climatic.V2.jpg схема] | ||
|- | |- | ||
|'''Deluxe ONE''' | |'''Deluxe ONE''' | ||
| Строка 939: | Строка 939: | ||
|[https://support.microline.ru/images/5/58/Navien_Deluxe_One_-_релейное_подключение_PRO.jpg схема] | |[https://support.microline.ru/images/5/58/Navien_Deluxe_One_-_релейное_подключение_PRO.jpg схема] | ||
|[https://support.microline.ru/images/b/b7/Navien_Deluxe_One_-_релейное_подключение_H1500%2BPRO.jpg схема] | |[https://support.microline.ru/images/b/b7/Navien_Deluxe_One_-_релейное_подключение_H1500%2BPRO.jpg схема] | ||
| | |[https://support.microline.ru/images/a/ae/Navien_Deluxe_One_-_релейное_подключение_H5000%2BPRO.V2.jpg схема] | ||
|[https://support.microline.ru/images/0/0a/Navien_Deluxe_One_-_релейное_подключение_Climatic.jpg схема] | |[https://support.microline.ru/images/0/0a/Navien_Deluxe_One_-_релейное_подключение_Climatic.jpg схема] | ||
| | |[https://support.microline.ru/images/2/24/Navien_Deluxe_One_-_релейное_подключение_Climatic.V2.jpg схема] | ||
|- | |- | ||
|'''EQB''' | |'''EQB''' | ||
| Строка 950: | Строка 950: | ||
|[https://support.microline.ru/images/8/82/Navien_EQB_-_релейное_подключение_PRO.jpg схема] | |[https://support.microline.ru/images/8/82/Navien_EQB_-_релейное_подключение_PRO.jpg схема] | ||
|[https://support.microline.ru/images/b/b4/Navien_EQB_-_релейное_подключение_H1500%2BPRO.jpg схема] | |[https://support.microline.ru/images/b/b4/Navien_EQB_-_релейное_подключение_H1500%2BPRO.jpg схема] | ||
| | |[https://support.microline.ru/images/3/3b/Navien_EQB_-_релейное_подключение_H5000%2B_PRO.V2.jpg схема] | ||
|[https://support.microline.ru/images/5/5e/Navien_EQB_-_релейное_подключение_Climatic.jpg схема] | |[https://support.microline.ru/images/5/5e/Navien_EQB_-_релейное_подключение_Climatic.jpg схема] | ||
| | |[https://support.microline.ru/images/1/1e/Navien_EQB_-_релейное_подключение_Climatic.V2.jpg схема] | ||
|- | |- | ||
|'''Deluxe C Coaxial (Comfort)''' | |'''Deluxe C Coaxial (Comfort)''' | ||
| Строка 961: | Строка 961: | ||
|[https://support.microline.ru/images/f/f3/Navien_Deluxe_Coaxial_-_релейное_подключение_PRO.jpg схема] | |[https://support.microline.ru/images/f/f3/Navien_Deluxe_Coaxial_-_релейное_подключение_PRO.jpg схема] | ||
|[https://support.microline.ru/images/1/18/Navien_Deluxe_Coaxial_-_релейное_подключение_H1500%2BPRO.jpg схема] | |[https://support.microline.ru/images/1/18/Navien_Deluxe_Coaxial_-_релейное_подключение_H1500%2BPRO.jpg схема] | ||
| | |[https://support.microline.ru/images/1/1c/Navien_Deluxe_Coaxial_-_релейное_подключение_H5000%2B_PRO.V2.jpg схема] | ||
|[https://support.microline.ru/images/6/6f/Navien_Deluxe_Coaxial_-_релейное_подключение_Climatic.jpg схема] | |[https://support.microline.ru/images/6/6f/Navien_Deluxe_Coaxial_-_релейное_подключение_Climatic.jpg схема] | ||
| | |[https://support.microline.ru/images/9/93/Navien_Deluxe_Coaxial_-_релейное_подключение_Climatic.V2.jpg схема] | ||
|- | |- | ||
|'''Deluxe E Coaxial (Expert)''' | |'''Deluxe E Coaxial (Expert)''' | ||
| Строка 972: | Строка 972: | ||
|[https://support.microline.ru/images/f/f3/Navien_Deluxe_Coaxial_-_релейное_подключение_PRO.jpg схема] | |[https://support.microline.ru/images/f/f3/Navien_Deluxe_Coaxial_-_релейное_подключение_PRO.jpg схема] | ||
|[https://support.microline.ru/images/1/18/Navien_Deluxe_Coaxial_-_релейное_подключение_H1500%2BPRO.jpg схема] | |[https://support.microline.ru/images/1/18/Navien_Deluxe_Coaxial_-_релейное_подключение_H1500%2BPRO.jpg схема] | ||
| | |[https://support.microline.ru/images/1/1c/Navien_Deluxe_Coaxial_-_релейное_подключение_H5000%2B_PRO.V2.jpg схема] | ||
|[https://support.microline.ru/images/6/6f/Navien_Deluxe_Coaxial_-_релейное_подключение_Climatic.jpg схема] | |[https://support.microline.ru/images/6/6f/Navien_Deluxe_Coaxial_-_релейное_подключение_Climatic.jpg схема] | ||
| | |[https://support.microline.ru/images/9/93/Navien_Deluxe_Coaxial_-_релейное_подключение_Climatic.V2.jpg схема] | ||
|- | |- | ||
|'''Deluxe S Coaxial (Smart & Superior)''' | |'''Deluxe S Coaxial (Smart & Superior)''' | ||
| Строка 983: | Строка 983: | ||
|[https://support.microline.ru/images/f/f3/Navien_Deluxe_Coaxial_-_релейное_подключение_PRO.jpg схема] | |[https://support.microline.ru/images/f/f3/Navien_Deluxe_Coaxial_-_релейное_подключение_PRO.jpg схема] | ||
|[https://support.microline.ru/images/1/18/Navien_Deluxe_Coaxial_-_релейное_подключение_H1500%2BPRO.jpg схема] | |[https://support.microline.ru/images/1/18/Navien_Deluxe_Coaxial_-_релейное_подключение_H1500%2BPRO.jpg схема] | ||
| | |[https://support.microline.ru/images/1/1c/Navien_Deluxe_Coaxial_-_релейное_подключение_H5000%2B_PRO.V2.jpg схема] | ||
|[https://support.microline.ru/images/6/6f/Navien_Deluxe_Coaxial_-_релейное_подключение_Climatic.jpg схема] | |[https://support.microline.ru/images/6/6f/Navien_Deluxe_Coaxial_-_релейное_подключение_Climatic.jpg схема] | ||
| | |[https://support.microline.ru/images/9/93/Navien_Deluxe_Coaxial_-_релейное_подключение_Climatic.V2.jpg схема] | ||
|- | |- | ||
|'''GA, GST, GTD/GPD, LFA, LST, RTD/RPD''' | |'''GA, GST, GTD/GPD, LFA, LST, RTD/RPD''' | ||
| Строка 994: | Строка 994: | ||
|[https://support.microline.ru/images/2/23/Navien_GA_-_релейное_подключение_PRO.jpg схема] | |[https://support.microline.ru/images/2/23/Navien_GA_-_релейное_подключение_PRO.jpg схема] | ||
|[https://support.microline.ru/images/8/86/Navien_GA_-_релейное_подключение_H1500%2BPRO.jpg схема] | |[https://support.microline.ru/images/8/86/Navien_GA_-_релейное_подключение_H1500%2BPRO.jpg схема] | ||
| | |[https://support.microline.ru/images/c/c9/Navien_GA_-_релейное_подключение_H5000%2B_PRO.V2.jpg схема] | ||
|[https://support.microline.ru/images/c/c7/Navien_GA_-_релейное_подключение_Climatic.jpg схема] | |[https://support.microline.ru/images/c/c7/Navien_GA_-_релейное_подключение_Climatic.jpg схема] | ||
| | |[https://support.microline.ru/images/6/6b/Navien_GA_-_релейное_подключение_Climatic.V2.jpg схема] | ||
|- | |- | ||
| colspan="10" |'''NQB 700, NQB 210 (HEATLUXE)''' - [https://support.microline.ru/images/f/f6/Подключение_ZONT_к_котлу_Navien%2C_Saturn.jpg Схема подключения] | | colspan="10" |'''NQB 700, NQB 210 (HEATLUXE)''' - [https://support.microline.ru/images/f/f6/Подключение_ZONT_к_котлу_Navien%2C_Saturn.jpg Схема подключения] | ||
Версия от 12:48, 8 августа 2025
| Ariston | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | H5000+PRO.V2 | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima | Climatic.V2 |
| BS 24 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Clas 24 FF NG | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| BAXI | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | H5000+PRO.V2 | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima | Climatic.V2 |
| Ampera | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| DUO-tec Compact | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| ECO Compact / ECO 3 Compact | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| ECO 4S | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| ECO 5 Compact | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| ECO Classic | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| ECO Four | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| ECO Home | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| ECO Nova | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| FOURTECH | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| LUNA AIR | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| LUNA DUO-tec / LUNA DUO-tec + | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| LUNA DUO-tec E | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| LUNA DUO-tec E Combi | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| LUNA DUO-tec IN + | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| LUNA DUO-tec MP / MP+ | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| LUNA IN Plus | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| LUNA PLATINUM PLUS | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| BAXI | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | H5000+PRO.V2 | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima | Climatic.V2 |
| LUNA SILVER SPACE | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| LUNA-3 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| LUNA-3 (Comfort) COMBI | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| LUNA-3 COMFORT | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| LUNA-3 COMFORT AIR | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| LUNA-3 COMFORT HT | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| LUNA-3 SILVER SPACE | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| MAIN FOUR | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| MAIN-5 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| NUVOLA DUO-tec / NUVOLA DUO-tec + | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| NUVOLA-3 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| NUVOLA-3 B40 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| NUVOLA-3 COMFORT | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| NUVOLA-3 COMFORT HT | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| POWER HT | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| PRIME HT | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| SLIM | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Beretta | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | H5000+PRO.V2 | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima | Climatic.V2 |
| CIAO | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Exclusive | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Novella RAI | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Bosch | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | H5000+PRO.V2 | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima | Climatic.V2 |
| Condens 3000 W | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| GAZ 2000 F | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| GAZ 3000 W | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| GAZ 4000 W | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| GAZ 6000 W | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Tronic Heat 3000/3500 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Buderus | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | H5000+PRO.V2 | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima | Climatic.V2 |
| Logamax U072 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Logamax U052 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Logamax E213 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Ferroli | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | H5000+PRO.V2 | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima | Climatic.V2 |
| ENERGY TOP W | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Diva | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Pegasus D | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Fondital | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | H5000+PRO.V2 | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima | Climatic.V2 |
| Antea | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Formentera | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Maiorca | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Minorca | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| HANSA | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | H5000+PRO.V2 | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima | Climatic.V2 |
| INOX | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| IMMERGAS | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | H5000+PRO.V2 | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima | Climatic.V2 |
| Eolo Mythos | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Eolo Star | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Victrix Omnia | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Junkers | |||||||||
| EUROLINE ZW 23-1 - Схема подключения | |||||||||
| Kiturami | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | H5000+PRO.V2 | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima | Climatic.V2 |
| TWIN ALPHA | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| WORLD 5000 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| WORLD ALPHA | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| WORLD ALPHA E | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| WORLD PLUS | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Kospel | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | H5000+PRO.V2 | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima | Climatic.V2 |
| EKCO | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Lamborghini | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | H5000+PRO.V2 | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima | Climatic.V2 |
| ERA | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Navien | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | H5000+PRO.V2 | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima | Climatic.V2 |
| Ace, Ace ATMO | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Deluxe ONE | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| EQB | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Deluxe C Coaxial (Comfort) | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Deluxe E Coaxial (Expert) | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Deluxe S Coaxial (Smart & Superior) | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| GA, GST, GTD/GPD, LFA, LST, RTD/RPD | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| NQB 700, NQB 210 (HEATLUXE) - Схема подключения | |||||||||
| Saturn - Схема подключения | |||||||||
| Neva | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | H5000+PRO.V2 | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima | Climatic.V2 |
| Lux | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| Protherm | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | H5000+PRO.V2 | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima | Climatic.V2 |
| Дельфин (Dolphin) обновленный с 2019 г. | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| Скат (RAY) | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| Гризли KLO | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| Медведь PLO | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| Рысь конденсационная | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| Рысь проектная | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| СКАТ - Схема подключения | |||||||||
| Медведь KLOM - Схема подключения | |||||||||
| Медведь КZ - Схема подключения | |||||||||
| Пантера - Схема подключения | |||||||||
| Тигр - Схема подключения | |||||||||
| Ягуар - Схема подключения | |||||||||
| Гепард - Схема подключения | |||||||||
| SIME | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | H5000+PRO.V2 | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima | Climatic.V2 |
| BITHERM | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| DGT | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| STOUT | |||||||||
| STOUT - Схема подключения | |||||||||
| Thermona | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | H5000+PRO.V2 | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima | Climatic.V2 |
| THERM EL | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| CX.A / TCX.A | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| PRO 14 KX.A / TKX.A | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| PRO 14 X.A / XZ.A | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| PRO 14 TX.A / TXZ.A | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| Therm 14 L / TCL | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| TITAN | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | H5000+PRO.V2 | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima | Climatic.V2 |
| Z_E, Z_M | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Vaillant | |||||||||
| turboTEC 282 5.5 - Схема подключения | |||||||||
| eco TEC - Схема подключения | |||||||||
| eloBLOCK - Схема подключения | |||||||||
| turbo TEC - Схема подключения | |||||||||
| atmo TEC - Схема подключения | |||||||||
| Viessmann | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | H5000+PRO.V2 | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima | Climatic.V2 |
| Vitopend 100-W (A1HB/A1JB) c 2019 г. | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| Vitopend 111-W | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| WARM | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | H5000+PRO.V2 | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima | Climatic.V2 |
| AUROS KA | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| WOLF | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | H5000+PRO.V2 | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima | Climatic.V2 |
| CGB | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| CGB-2, CGB-2K, CGS-2, CGW-2, MGK-2 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| CGG-1K | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| CGG-2(K), CGU-2(K), MGK | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| CGG-3, CGG-3K | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| FGB, FGB-K | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| FGG-K | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| GG-2E(K), GU-2E(K) | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| TGB | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| ZOTA | H-1 / H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | H5000+PRO.V2 | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima | Climatic.V2 |
| Solid, MK-S Plus | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | ||
| Конвертор | |||||||||
| Конвертор - Схема подключения | |||||||||
| Лемакс | H-1 / H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | H5000+PRO.V2 | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima | Climatic.V2 |
| Classic, Classic V | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Clever, Wise | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Clever L | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| ECO | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| NORM | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Omega E, Omega CI E | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Premier, Prestige | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Prime C, Prime V, Prime-MA | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Prime-V HO | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| UNO | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Лидер | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Премиум, Премиум ПРО | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| РусНИТ | |||||||||
| 205К, 206К, 207К, 208К, 209К - Схема подключения | |||||||||
| ЭВАН | |||||||||
| NEXT - Схема подключения | |||||||||
| Warmos RX 2 - Схема подключения | |||||||||
| НОВАТОР - Схема подключения | |||||||||
| EXPERT - ZONT EXPERT - Схема подключения | |||||||||
| EXPERT - H1(H2) - Схема подключения | |||||||||
| EXPERT - H1V - Схема подключения | |||||||||
| Warmos M с насосом - Схема подключения | |||||||||
| Warmos-QX - Схема подключения | |||||||||
| Warmos-RX - Схема подключения | |||||||||
| С1 - Схема подключения | |||||||||
| ЭПО 4-84 - Схема подключения | |||||||||
| ЭПО 96-240 - Схема подключения | |||||||||
| ЭПО-3-300-480 - Схема подключения | |||||||||
| Warmos-IV - Схема подключения | |||||||||
Типовые схемы подключения для разных котлов также представлены по ссылке.
Схемы цифрового подключения ZONT к котлам отопления можно найти в соответствующей статье.