Таблица сравнения термостатов: различия между версиями
Материал из Библиотека
Микро Лайн
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<br /> | <br /> | ||
= Таблица сравнения термостатов и отопительных контроллеров ZONT = | =Таблица сравнения термостатов и отопительных контроллеров ZONT= | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| '''H-1V.02''' | |'''[https://zont-online.ru/internet-magazin/termostaty/ZONT-H-1V02 H-1V.02]''' | ||
|'''SMART 2.0''' | |'''[https://zont-online.ru/internet-magazin/termostaty/zont-SMART-2.0 SMART 2.0]''' | ||
|'''SMART''' | |'''[https://zont-online.ru/internet-magazin/termostaty/zont-smart SMART]''' | ||
|'''H-1''' '''Navien ''' | |[https://zont-online.ru/internet-magazin/termostaty/zont-h-1-navien '''H-1'''] | ||
| '''H-1V /''' | [https://zont-online.ru/internet-magazin/termostaty/zont-h-1-navien '''Navien'''] ''' ''' | ||
'''H-1V.01''' | |'''[https://zont-online.ru/internet-magazin/termostaty/zont-h-1v H-1V] /''' | ||
| ''' | '''[https://zont-online.ru/internet-magazin/termostaty/zont-h-1v-01 H-1V.01]''' | ||
''' | |''' [https://zont-online.ru/internet-magazin/termostaty/zont-h1 H-1] /''' | ||
|''' | ''' [https://zont-online.ru/internet-magazin/termostaty/zont-h-2 H-2] ''' | ||
|'''CONNECT''' | |''' [https://zont-online.ru/internet-magazin/termostaty/zont-lite LITE] ''' | ||
|'''CONNECT+''' | |'''[https://zont-online.ru/internet-magazin/termostaty/zont-connect-1019 CONNECT]''' | ||
|'''BT-2''' | |'''[https://zont-online.ru/internet-magazin/termostaty/zont-connect-plus CONNECT+]''' | ||
|'''H-1V eBus''' | |'''[https://zont-online.ru/internet-magazin/termostaty/zont-bt-2 BT-2]''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/internet-magazin/termostaty/zont-h-1v-ebus H-1V]''' | |||
'''[https://zont-online.ru/internet-magazin/termostaty/zont-h-1v-ebus eBus]''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="13" |'''Вид связи''' | | colspan="13" |'''Вид связи''' | ||
| Строка 29: | Строка 31: | ||
|● / '''—''' | |● / '''—''' | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |||
|● | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" |GPRS (мобильный интернет) | | colspan="2" |GPRS (мобильный интернет) | ||
| Строка 42: | Строка 44: | ||
|● / '''—''' | |● / '''—''' | ||
| | | | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Wi-Fi | | colspan="2" |Wi-Fi | ||
| Строка 56: | Строка 58: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|● | |● | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 70: | Строка 72: | ||
|'''до 1''' | |'''до 1''' | ||
|'''до 1''' | |'''до 1''' | ||
|'''до 1''' | |'''до 1''' | ||
|'''до 2''' | |'''до 2''' | ||
|'''до 1''' | |'''до 1''' | ||
|'''до 1''' | |'''до 1''' | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Бойлер ГВС | | rowspan="2" |Бойлер ГВС | ||
|через котел | |через котел | ||
(только при | (только при | ||
| Строка 86: | Строка 88: | ||
|● | |● | ||
| | | | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |||
|- | |- | ||
|через отдельный контур | |через отдельный контур | ||
| Строка 129: | Строка 131: | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Цифровое | | rowspan="2" |Цифровое | ||
| Строка 157: | Строка 159: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |||
|- | |- | ||
| colspan="13" |'''Поддержка цифровых интерфейсов''' | | colspan="13" |'''Поддержка цифровых интерфейсов''' | ||
| Строка 172: | Строка 174: | ||
| rowspan="3" |'''опц''' | | rowspan="3" |'''опц''' | ||
| rowspan="3" |'''опц''' | | rowspan="3" |'''опц''' | ||
|'''встр''' | |'''встр''' | ||
|'''встр''' | |'''встр''' | ||
|'''встр''' | |'''встр''' | ||
| | | | ||
| Строка 200: | Строка 202: | ||
|'''50''' | |'''50''' | ||
|'''50''' | |'''50''' | ||
| '''1''' | |'''1''' | ||
|'''50''' | |'''50''' | ||
|'''135''' | |'''135''' | ||
|'''50''' | |'''50''' | ||
|'''50''' | |'''50''' | ||
| Строка 215: | Строка 217: | ||
|'''10''' | |'''10''' | ||
|'''10''' | |'''10''' | ||
| '''1''' | |'''1''' | ||
|'''10''' | |'''10''' | ||
|'''15''' | |'''15''' | ||
| Строка 244: | Строка 246: | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|- | |- | ||
| Строка 257: | Строка 259: | ||
|● | |● | ||
| | | | ||
|● | |● | ||
| rowspan="6" |● | | rowspan="6" |● | ||
|● | |● | ||
| Строка 268: | Строка 270: | ||
|● | |● | ||
| | | | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
| Строка 278: | Строка 280: | ||
|● | |● | ||
| | | | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
| Строка 387: | Строка 389: | ||
|'''1''' | |'''1''' | ||
|'''1''' | |'''1''' | ||
| '''1''' | |'''1''' | ||
|'''1''' | |'''1''' | ||
|'''1''' | |'''1''' | ||
| Строка 510: | Строка 512: | ||
|'''10''' | |'''10''' | ||
|'''10''' | |'''10''' | ||
| '''3''' | |'''3''' | ||
|'''10''' | |'''10''' | ||
|'''10''' | |'''10''' | ||
Версия от 13:19, 7 апреля 2022
Таблица сравнения термостатов и отопительных контроллеров ZONT
| H-1V.02 | SMART 2.0 | SMART | H-1 | H-1V / | H-1 / | LITE | CONNECT | CONNECT+ | BT-2 | H-1V | ||
| Вид связи | ||||||||||||
| GSM (дозвон и смс) | ● | ● | ● | ● | ● / — | ● / — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| GPRS (мобильный интернет) | ● | ● | ● | ● | ● / — | ● / — | ● | ● | ● | ● | ||
| Wi-Fi | ● | ● | — / ● | — / ● | ● | |||||||
| Чем управляет | ||||||||||||
| Котлы отопления, шт. | до 2 | до 2 | до 1 | до 1 | до 1 | до 1 | до 1 | до 1 | до 2 | до 1 | до 1 | |
| Бойлер ГВС | через котел
(только при цифровом управлении*) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| через отдельный контур | ● | ● | ● | |||||||||
| Дополнительные устройства | ● | ● | ● | |||||||||
| Варианты управления котлом | ||||||||||||
| Релейное (включение и выключение котла)* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Цифровое
(модуляция горелки)* |
через внешний адаптер
(опционально) |
● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| через встроенный адаптер | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Поддержка цифровых интерфейсов | ||||||||||||
| OpenTherm | опц | опц | опц | опц | опц | опц | встр | встр | встр | |||
| E-Bus/BridgeNet (Ariston) | встр | |||||||||||
| Navien | встр | |||||||||||
| Контролируемые датчики | ||||||||||||
| Общее количество, шт. | 135 | 135 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 50 | 135 | 50 | 50 | |
| Датчики температуры | ||||||||||||
| Используемые для управления, шт. | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 15 | 10 | 10 | |
| Проводные (комнатный, уличный, теплоносителя) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Радиодатчики (комнатный, уличный, теплоносителя) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Датчики и устройства безопасности | ||||||||||||
| Пожарные датчики | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Датчики протечки воды (проводные и радио) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Датчики утечки газа | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Датчики давления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Охранные датчики (проводные и радио) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Сирена | ||||||||||||
| Выходы | ||||||||||||
| Релейный выход (только для управления котлом), шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Релейный выход (для управления котлом и
любым другим э/устройством), шт. |
1 | 1 | 1 | |||||||||
| Универсальные входы/выходы, шт. | 3 | 3 | ||||||||||
| Входы | ||||||||||||
| Специальный вход для датчиков NTC, шт. | 2 | 2 | ||||||||||
| Вход для цифровых датчиков, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Вход для аналоговых датчиков, шт. | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Поддерживаемые интерфейсы | ||||||||||||
| RS-485 | ● | ● | ● | |||||||||
| 1-Wire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| K-Line | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Поддерживаемый радиоканал | ||||||||||||
| 868 МГц (опционально, через радиомодуль) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Способы управления | ||||||||||||
| Дозвон | ● | ● | ● / — | ● / — | ● | ● | ● | ● | ||||
| SMS | ● | ● | ● / — | ● / — | ● | ● | ||||||
| Интернет (веб-сервис и приложения) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Панель управления (опционально) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Реализуемые режимы работы | ||||||||||||
| Общее кол-во режимов, шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Антизаморозка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Погодозависимое управление (ПЗА) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Расписание | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Антилегионелла | ● | ● | ||||||||||
| Оповещения | ||||||||||||
| По порогам температуры воздуха и теплоносителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| По порогам давления теплоносителя | ||||||||||||
| Аварии и ошибки котла | ||||||||||||
| Отключение/включение питания сети | ||||||||||||
| Срабатывание датчиков безопасности
(опционально) |
||||||||||||
| Комплектация | ||||||||||||
| Резервный
аккумулятор |
встроенный | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| внешний
(в комплекте) |
● | |||||||||||
| внешний
(опционально) |
● | |||||||||||
| Блок питания | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| GSM-антенна | ● | ● | ● | ● | ● / — | ● / — | ● | ● | ● | ● | ||
| Термодатчик | NTC** | ● |
● |
|||||||||
| цифровой** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| SIM-карта | ● | ● | ● | ● | ● / — | ● / — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Крепление | ||||||||||||
| На стену | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| На DIN-рейку | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
*Релейное управление - включение и выключение котла. Подключение через клеммы котла для комнатного термостата.
Управление по цифровой шине - плавное управление мощностью, модуляция горелки. Подключение через адаптер цифровой шины или встроенный цифровой протокол.
Для цифрового управления котел должен быть оснащен цифровой шиной. Проверьте возможность управления в разделе совместимости котлов.
**Датчики NTC являются более помехоустойчивыми и точными в сравнении с цифровыми датчиками.