Таблица сравнения контроллеров: различия между версиями
Материал из Библиотека
Микро Лайн
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 98: | Строка 98: | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
| | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
| Строка 107: | Строка 107: | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
| | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
| Строка 121: | Строка 121: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |ГВС | | rowspan="3" |ГВС | ||
|Отдельный бойлер | |Отдельный бойлер за гидрострелкой | ||
за гидрострелкой | |||
| rowspan="3" |● | | rowspan="3" |● | ||
| rowspan="3" |● | | rowspan="3" |● | ||
| Строка 133: | Строка 132: | ||
|Внешний бойлер | |Внешний бойлер | ||
|- | |- | ||
|Встроенный бойлер | |Встроенный бойлер или проточный теплообменник | ||
или проточный | |||
теплообменник | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Дополнительные устройства | | colspan="2" |Дополнительные устройства | ||
| Строка 146: | Строка 143: | ||
|● | |● | ||
|- style="background-color:Lavender;" | |- style="background-color:Lavender;" | ||
| colspan="2" |'''Поддержка цифровых шин''' | | colspan="2" |'''Поддержка цифровых шин''' '''OpenTherm / E-Bus / BridgeNet (Ariston) / Navien''' | ||
'''OpenTherm / E-Bus / BridgeNet (Ariston) / Navien''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-02/ <small>H-1V.02</small>]''' | |'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-02/ <small>H-1V.02</small>]''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart-2-0/ <small>SMART 2.0</small>]''' | |'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart-2-0/ <small>SMART 2.0</small>]''' | ||
| Строка 200: | Строка 196: | ||
| colspan="2" |Радиоканальные ZONT 868 МГц | | colspan="2" |Радиоканальные ZONT 868 МГц | ||
|- style="background-color:Lavender;" | |- style="background-color:Lavender;" | ||
| colspan="2" |'''Контролируемые датчики и''' | | colspan="2" |'''Контролируемые датчики и''' '''устройства безопасности''' | ||
'''устройства безопасности''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-02/ <small>H-1V.02</small>]''' | |'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-02/ <small>H-1V.02</small>]''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart-2-0/ <small>SMART 2.0</small>]''' | |'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart-2-0/ <small>SMART 2.0</small>]''' | ||
| Строка 244: | Строка 239: | ||
|'''6 и более**''' | |'''6 и более**''' | ||
|'''3''' | |'''3''' | ||
|'''4''' | |'''4 и более**''' | ||
|'''8 и более**''' | |'''8 и более**''' | ||
|- | |- | ||
| Строка 253: | Строка 248: | ||
|'''6 и более**''' | |'''6 и более**''' | ||
|'''2''' | |'''2''' | ||
|'''2''' | |'''2 и более**''' | ||
|'''4 и более**''' | |'''4 и более**''' | ||
|- | |- | ||
| Строка 289: | Строка 284: | ||
|'''1 и более**''' | |'''1 и более**''' | ||
|'''1''' | |'''1''' | ||
|'''1''' | |'''1 и более**''' | ||
|'''1 и более**''' | |'''1 и более**''' | ||
|- | |- | ||
| Строка 308: | Строка 303: | ||
|'''6 и более**''' | |'''6 и более**''' | ||
|'''2''' | |'''2''' | ||
|'''2''' | |'''2 и более*''' | ||
|'''4 и более*''' | |'''4 и более*''' | ||
|- style="background-color:Lavender;" | |- style="background-color:Lavender;" | ||
| Строка 320: | Строка 315: | ||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]''' | |'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |через цифровой интерфейс RS-485 / K-Line | | colspan="2" |- через цифровой интерфейс RS-485 / K-Line | ||
- по общей локальной сети Ethernet | |||
- по радиоканалу 868 МГц | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|● | |||
| | | | ||
|'''Есть (до 1 блока любого номинала)''' | |||
|'''Есть (до 3 блоков любого номинала)''' | |||
|- style="background-color:Lavender;" | |- style="background-color:Lavender;" | ||
| colspan="2" |'''Поддерживаемые интерфейсы''' | | colspan="2" |'''Поддерживаемые интерфейсы''' | ||
| Строка 624: | Строка 609: | ||
'' * Для расчета взяты варианты с использованием термоголовки, возможны другие варианты расчета'' | '' * Для расчета взяты варианты с использованием термоголовки, возможны другие варианты расчета'' | ||
'' **Больше с Блоками расширения ZE- | '' **Больше с Блоками расширения [http://zont-online.ru/product/zont-ze-22/ ZE-22], [http://zont-online.ru/product/zont-ze-44/ ZE-44], [http://zont-online.ru/product/zont-ze-88/ ZE-88].'' | ||
Версия от 08:16, 1 декабря 2022
| Вид связи | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H2000+ PRO | |
| GSM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Ethernet | ● |
● | ● | |||||
| Чем и как управляет | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H2000+ PRO | |
| Котлы отопления, шт. | всего | до 2 | до 2 | до 2 | без программных ограничений | до 2 | до 2 | без программных ограничений |
| из них релейно | 2 | 2 | 2 | без программных ограничений | 2 | 2 | без программных ограничений | |
| из них по цифровой шине | 1 | 1 | 2 | без программных ограничений | 1 | 2 | без программных ограничений | |
| Способ управления несколькими котлами | основной/резервный | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| по расписанию | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| по сценариям | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| каскад | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Насосно-смесительные узлы | 1 | 1 | до 4-х | без ограничений | до 2-х* | до 3-х* | без ограничений | |
| ГВС | Отдельный бойлер за гидрострелкой | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Внешний бойлер | ||||||||
| Встроенный бойлер или проточный теплообменник | ||||||||
| Дополнительные устройства | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Поддержка цифровых шин OpenTherm / E-Bus / BridgeNet (Ariston) / Navien | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H2000+ PRO | |
| через встроенный адаптер | 2 шт. OpenTherm,1 шт. E-Bus /BridgeNet | 1 шт. универсальный,
5 протоколов: OpenTherm, E-Bus, BridgeNet (Ariston), Navien,BSB (Baxi) |
2 шт. универсальные,
5 протоколов: OpenTherm, E-Bus, BridgeNet (Ariston), Navien,BSB (Baxi) | |||||
| через внешний адаптер шины OpenTherm / E-Bus / BridgeNet (Ariston) / Navien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Контролируемые датчики температуры | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H2000+ PRO | |
| Аналоговые NTC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Цифровые проводные DS18S20 / DS18B20 | ||||||||
| Цифровые RS-485 / K-Line | ||||||||
| Радиоканальные ZONT 868 МГц | ||||||||
| Контролируемые датчики и устройства безопасности | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H2000+ PRO | |
| Пожарные датчики | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Датчики протечки воды (проводные и радио) | ||||||||
| Датчики утечки газа | ||||||||
| Датчики давления | ||||||||
| Охранные датчики (проводные и радио) | ||||||||
| Сирена | ||||||||
| Количество управляемых Выходов | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H2000+ PRO | |
| Релейные выходы, шт. | 1 | 1 | 6 и более** | 3 | 4 и более** | 8 и более** | ||
| Универсальные входы/выходы, шт. | 3 | 3 | 6 | 6 и более** | 2 | 2 и более** | 4 и более** | |
| Выходы "Открытый коллектор", шт. | 6 | |||||||
| Аналоговые выходы 0-10 В, шт. | 1 | 1 | 2 | |||||
| Количество контролируемых Входов | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H2000+ PRO | |
| Вход для цифровых датчиков температуры | 1 | 1 | 1 | 1 и более** | 1 | 1 и более** | 1 и более** | |
| Специальный вход для аналоговых
датчиков температуры (NTC) |
2 | 2 | 3 | 4 | 8 | |||
| Аналоговый Вход для дополнительных устройств | 3 | 3 | 6 | 6 и более** | 2 | 2 и более* | 4 и более* | |
| Поддержка блоков расширения | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H2000+ PRO | |
| - через цифровой интерфейс RS-485 / K-Line
- по общей локальной сети Ethernet - по радиоканалу 868 МГц |
● | Есть (до 1 блока любого номинала) | Есть (до 3 блоков любого номинала) | |||||
| Поддерживаемые интерфейсы | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H2000+ PRO | |
| RS-485 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 1-Wire | ● |
● | ● | ● | ● | |||
| K-Line | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ModBus RTU | ||||||||
| Поддерживаемые радиоканалы | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H2000+ PRO | |
| 868 МГц (опционально, через радиомодуль) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 433 МГц (встроенный) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Способы управления | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H2000+ PRO | |
| SMS | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Интернет (веб-сервис и приложения) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Панель управления (опционально) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Реализуемые режимы работы | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H2000+ PRO | |
| Общее кол-во режимов, шт. | 10 | 10 | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | |
| Погодозависимое управление (ПЗА) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Расписание | ● | ● | ● | |||||
| Антизаморозка | ● | ● | ● | |||||
| Защита от заклинивания насоса | ● | ● | ● | |||||
| Антилегионелла | ● | ● | ● | |||||
| Сценарии работы | ||||||||
| Оповещения | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H2000+ PRO | |
| По порогам t воздуха и теплоносителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| По порогам давления теплоносителя | ||||||||
| Аварии и ошибки котла | ||||||||
| Отключение/включение питания сети | ||||||||
| Срабатывание датчиков безопасности (опционально) | ||||||||
| Комплектация | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H2000+ PRO | |
| Резервный аккумулятор (встроенный) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Блок питания | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| GSM-антенна | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Радиоантенна | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Термодатчик | NTC | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||
| цифровой | 4 | 4 | ||||||
| SIM-карта | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Крепление | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H2000+ PRO | |
| На DIN-рейку | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| На стену | ● | |||||||
* Для расчета взяты варианты с использованием термоголовки, возможны другие варианты расчета