Таблица сравнения GSM-сигнализаций: различия между версиями
Материал из Библиотека
Микро Лайн
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width:100%" | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| colspan="3" |'''Охранные GSM-сигнализации'''максимально просты в настройке | | colspan="3" |'''Охранные GSM-сигнализации''' | ||
| colspan="2" |'''Контроллеры с функцией охраны'''для сложных мультизадачных систем | максимально просты в настройке | ||
|- | | colspan="2" |'''Контроллеры с функцией охраны''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/product/mega-sx-150/ Mega SX-150]''' | для сложных мультизадачных систем | ||
|[https://zont-online.ru/product/mega-sx-170m/ '''Mega SX-170M'''] | |- style="background-color:Lavender;" | ||
|[https://zont-online.ru/product/mega-sx-300-light/ '''Mega SX-300 light'''] | |'''[https://zont-online.ru/product/mega-sx-150/ <small>Mega SX-150</small>]''' | ||
|[https://zont-online.ru/product/mega-sx-350-light/ '''Mega SX-350 light'''] | |[https://zont-online.ru/product/mega-sx-170m/ '''<small>Mega SX-170M</small>'''] | ||
|[https://zont-online.ru/product/zont-c2000/ '''ZONT C2000+'''] | |[https://zont-online.ru/product/mega-sx-300-light/ '''<small>Mega SX-300 light</small>'''] | ||
|[https://zont-online.ru/product/mega-sx-350-light/ '''<small>Mega SX-350 light</small>'''] | |||
|[https://zont-online.ru/product/zont-c2000/ '''<small>ZONT C2000+</small>'''] | |||
|- | |- | ||
|Беспроводные охранные зоны | |Беспроводные охранные зоны | ||
|'''—''' | | style="text-align:center;" |'''—''' | ||
|'''10''' | | style="text-align:center;" |'''10''' | ||
|'''10''' | | style="text-align:center;" |'''10''' | ||
|'''10''' | | style="text-align:center;" |'''10''' | ||
|'''10 и более''' | | style="text-align:center;" |'''10 и более''' | ||
|- | |- | ||
|Проводные охранные зоны | |Проводные охранные зоны | ||
|'''5''' | | style="text-align:center;" |'''5''' | ||
|'''—''' | | style="text-align:center;" |'''—''' | ||
|'''1''' | | style="text-align:center;" |'''1''' | ||
|'''6''' | | style="text-align:center;" |'''6''' | ||
|'''6 и более''' | | style="text-align:center;" |'''6 и более''' | ||
|- | |- | ||
|Управляемые выходы | |Управляемые выходы | ||
|'''4''' | | style="text-align:center;" |'''4''' | ||
|'''2''' | | style="text-align:center;" |'''2''' | ||
|'''3''' | | style="text-align:center;" |'''3''' | ||
|'''6''' | | style="text-align:center;" |'''6''' | ||
|'''12 и более''' | | style="text-align:center;" |'''12 и более''' | ||
|- | |- | ||
|Встроенный микрофон | |Встроенный микрофон | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
|'''—''' | | style="text-align:center;" |'''—''' | ||
|'''—''' | | style="text-align:center;" |'''—''' | ||
|- | |- | ||
|Выносной микрофон | |Выносной микрофон | ||
|'''опция''' | | style="text-align:center;" |'''опция''' | ||
|'''опция''' | | style="text-align:center;" |'''опция''' | ||
|'''опция''' | | style="text-align:center;" |'''опция''' | ||
|'''опция''' | | style="text-align:center;" |'''опция''' | ||
|'''—''' | | style="text-align:center;" |'''—''' | ||
|- | |- | ||
|Аккумулятор резервного питания | |Аккумулятор резервного питания | ||
|'''опция''' | | style="text-align:center;" |'''опция''' | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
|'''опция''' | | style="text-align:center;" |'''опция''' | ||
|'''опция''' | | style="text-align:center;" |'''опция''' | ||
|'''опция''' | | style="text-align:center;" |'''опция''' | ||
|- | |- | ||
|Подключение радиоустройств | |Подключение радиоустройств | ||
|'''—''' | | style="text-align:center;" |'''—''' | ||
|'''100''' | | style="text-align:center;" |'''100''' | ||
|'''100''' | | style="text-align:center;" |'''100''' | ||
|'''100''' | | style="text-align:center;" |'''100''' | ||
|'''100 и более''' | | style="text-align:center;" |'''100 и более''' | ||
|- | |- | ||
|Управление через интернет (веб сервис, приложение) | |Управление через интернет (веб-сервис, приложение) | ||
|'''—''' | | style="text-align:center;" |'''—''' | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
|- | |- | ||
|Управление без интернета (смс, дозвон) | |Управление без интернета (смс, дозвон) | ||
| colspan="5" |● | | colspan="5" style="text-align:center;" |● | ||
|- | |- | ||
|Связь с сервером через GSM | |Связь с сервером через GSM | ||
| colspan="5" |● | | colspan="5" style="text-align:center;" |● | ||
|- | |- | ||
|Связь с сервером через Ethernet | |Связь с сервером через Ethernet | ||
|'''—''' | | style="text-align:center;" |'''—''' | ||
|'''—''' | | style="text-align:center;" |'''—''' | ||
|'''—''' | | style="text-align:center;" |'''—''' | ||
|'''—''' | | style="text-align:center;" |'''—''' | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
|- | |- | ||
|Поддержка блоков расширения | |Поддержка блоков расширения | ||
|'''—''' | | style="text-align:center;" |'''—''' | ||
|'''—''' | | style="text-align:center;" |'''—''' | ||
|'''—''' | | style="text-align:center;" |'''—''' | ||
|'''—''' | | style="text-align:center;" |'''—''' | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
|- | |- | ||
|Крепление на стену | |Крепление на стену | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
|'''—''' | | style="text-align:center;" |'''—''' | ||
|'''—''' | | style="text-align:center;" |'''—''' | ||
|- | |- | ||
|Крепление на DIN-рейку | |Крепление на DIN-рейку | ||
|'''—''' | | style="text-align:center;" |'''—''' | ||
|'''—''' | | style="text-align:center;" |'''—''' | ||
|'''—''' | | style="text-align:center;" |'''—''' | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
|- | |- | ||
|Напряжение питания | |Напряжение питания | ||
| colspan="5" |'''9-16В''' | | colspan="5" style="text-align:center;" |'''9-16В''' | ||
|- | |- | ||
|Температурный диапазон | |Температурный диапазон | ||
|'''-35…+80 С''' | | style="text-align:center;" |'''-35…+80 С''' | ||
|'''-35…+80 С''' | | style="text-align:center;" |'''-35…+80 С''' | ||
|'''-35…+80 С''' | | style="text-align:center;" |'''-35…+80 С''' | ||
|'''-35…+80 С''' | | style="text-align:center;" |'''-35…+80 С''' | ||
|'''-20…+70 С''' | | style="text-align:center;" |'''-20…+70 С''' | ||
|- | |- | ||
|Габаритные размеры | |Габаритные размеры | ||
|'''70*85* | | style="text-align:center;" |'''70*85*33''' | ||
|'''77*86*33''' | | style="text-align:center;" |'''77*86*33''' | ||
|'''77*86*33''' | | style="text-align:center;" |'''77*86*33''' | ||
|'''105*90*60''' | | style="text-align:center;" |'''105*90*60''' | ||
|'''160*91*58''' | | style="text-align:center;" |'''160*91*58''' | ||
|} | |} |
Текущая версия от 12:43, 6 декабря 2022
Охранные GSM-сигнализации
максимально просты в настройке |
Контроллеры с функцией охраны
для сложных мультизадачных систем | ||||
Mega SX-150 | Mega SX-170M | Mega SX-300 light | Mega SX-350 light | ZONT C2000+ | |
Беспроводные охранные зоны | — | 10 | 10 | 10 | 10 и более |
Проводные охранные зоны | 5 | — | 1 | 6 | 6 и более |
Управляемые выходы | 4 | 2 | 3 | 6 | 12 и более |
Встроенный микрофон | ● | ● | ● | — | — |
Выносной микрофон | опция | опция | опция | опция | — |
Аккумулятор резервного питания | опция | ● | опция | опция | опция |
Подключение радиоустройств | — | 100 | 100 | 100 | 100 и более |
Управление через интернет (веб-сервис, приложение) | — | ● | ● | ● | ● |
Управление без интернета (смс, дозвон) | ● | ||||
Связь с сервером через GSM | ● | ||||
Связь с сервером через Ethernet | — | — | — | — | ● |
Поддержка блоков расширения | — | — | — | — | ● |
Крепление на стену | ● | ● | ● | — | — |
Крепление на DIN-рейку | — | — | — | ● | ● |
Напряжение питания | 9-16В | ||||
Температурный диапазон | -35…+80 С | -35…+80 С | -35…+80 С | -35…+80 С | -20…+70 С |
Габаритные размеры | 70*85*33 | 77*86*33 | 77*86*33 | 105*90*60 | 160*91*58 |