Тестовая страница: различия между версиями
Материал из Библиотека
Микро Лайн
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 23: | Строка 23: | ||
| [https://support.microline.ru/images/e/e3/Скат_%28RAY%29_-_цифровое_подключение_H-1V.02_DinEco.jpg схема] | | [https://support.microline.ru/images/e/e3/Скат_%28RAY%29_-_цифровое_подключение_H-1V.02_DinEco.jpg схема] | ||
| [https://support.microline.ru/images/3/34/Скат_%28RAY%29_-_цифровое_подключение_Smart_и_Smart_2.0.jpg схема] | | [https://support.microline.ru/images/3/34/Скат_%28RAY%29_-_цифровое_подключение_Smart_и_Smart_2.0.jpg схема] | ||
| [схема] | | [https://support.microline.ru/images/a/a6/Скат_%28RAY%29_-_цифровое_подключение_H700%2B_PRO.jpg схема] | ||
| [схема] | | [https://support.microline.ru/images/3/35/Скат_%28RAY%29_-_цифровое_подключение_H1000%2B_PRO_ВстDinEco.jpg схема] | ||
| [схема] | | [https://support.microline.ru/images/9/99/Скат_%28RAY%29_-_цифровое_подключение_H1500%2B_PRO_DinEco.jpg схема] | ||
| [схема] | | [https://support.microline.ru/images/e/ed/Скат_%28RAY%29_-_цифровое_подключение_H2000%2B_PRO_ВстDinEco.jpg схема] | ||
|} | |} | ||
Версия от 10:59, 26 июня 2023
Котлы с цифровой шиной E-BUS
Котлы с цифровой шиной OpenTherm
ACV | |||||||
Compact HR / HRE - Схема подключения | |||||||
Beretta | |||||||
CIAO - Схема подключения | |||||||
Bosch | H-1V | H-1V NEW H-1V.02 | Smart NEW Smart 2.0 | H700+PRO | H1000+PRO | H1500+PRO | H2000+PRO |
GAZ 6000W - Схема подключения
Внимание: При использовании совместно с бойлером косвенного нагрева, температура ГВС не отображается на графиках и в параметрах цифровой шины веб-сервиса ZONT |
схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
GAZ 2500F - Схема подключения
Внимание: При использовании совместно с бойлером косвенного нагрева, температура ГВС не отображается на графиках и в параметрах цифровой шины веб-сервиса ZONT | |||||||
Buderus | H-1V | H-1V NEW H-1V.02 | Smart NEW Smart 2.0 | H700+PRO | H1000+PRO | H1500+PRO | H2000+PRO |
Logamax U072 - Схема подключения
Внимание: При использовании совместно с бойлером косвенного нагрева, температура ГВС не отображается на графиках и в параметрах цифровой шины веб-сервиса ZONT |
схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
BAXI | H-1V | H-1V NEW H-1V.02 | Smart NEW Smart 2.0 | H700+PRO | H1000+PRO | H1500+PRO | H2000+PRO |
Ampera | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
DUO-tec Compact | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
ECO 4s | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
ECO 5 Compact | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
ECO Classic | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
ECO Four | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
ECO Home | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
ECO Nova | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
FOURTECH | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
LUNA AIR | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
LUNA DUO-tec / LUNA DUO-tec + | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
LUNA DUO-tec E | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
LUNA DUO-tec E Combi | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
LUNA DUO-tec IN + | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
LUNA IN Plus | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
BAXI | H-1V | H-1V NEW H-1V.02 | Smart NEW Smart 2.0 | H700+PRO | H1000+PRO | H1500+PRO | H2000+PRO |
LUNA SILVER SPACE | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
LUNA-3 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
LUNA-3 (Comfort) COMBI | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
LUNA-3 COMFORT | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
LUNA-3 COMFORT AIR | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
LUNA-3 COMFORT HT | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
LUNA-3 SILVER SPACE | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
MAIN FOUR | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
MAIN-5 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
NUVOLA DUO-tec / NUVOLA DUO-tec + | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
NUVOLA-3 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
NUVOLA-3 B40 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
NUVOLA-3 COMFORT / NUVOLA-3 COMFORT HT | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
POWER HT | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
PRIME HT | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
SLIM | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
De Dietrich | |||||||
Zena MS - Схема подключения | |||||||
Zena Plus - Схема подключения | |||||||
Naneo - Схема подключения | |||||||
Vivadens - Схема подключения | |||||||
Neovo с панелями управления B-Control и iniControl2 - Схема подключения | |||||||
С330/С630 с панелями управления iniControl - Схема подключения | |||||||
Electrolux | |||||||
Quantum - Схема подключения | |||||||
Federica Bugatti | |||||||
TURBO PLUS 24, 28, 32 кВт - Схема подключения | |||||||
Ferroli | |||||||
Fortuna - Схема подключения | |||||||
Pegasus D 40 - Схема подключения | |||||||
DOMIcompact F24D - Схема подключения | |||||||
DIVA F24 - Схема подключения | |||||||
DOMINA N F24 - Схема подключения | |||||||
ENERGY TOP W80 - Схема подключения | |||||||
Fondital | |||||||
MINORCA - Схема подключения | |||||||
ANTEA - Схема подключения | |||||||
DELFIS - Схема подключения | |||||||
FORMENTERA - Схема подключения | |||||||
GEFFEN | |||||||
серия MB - Схема подключения | |||||||
Immergas | |||||||
серия STAR - Схема подключения | |||||||
HANSA | H-1V | H-1V NEW H-1V.02 | Smart NEW Smart 2.0 | H700+PRO | H1000+PRO | H1500+PRO | H2000+PRO |
Inox | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
Lamborghini | |||||||
ERA F D - Схема подключения | |||||||
AXE 3 32 R - Схема подключения | |||||||
Также возможно подключение по цифровой шине следующих моделей: IXINOX, INOX TECH 45 H, TORO, FUTURIA FLC B, FL D, ELDB EVO N, ECO PN. | |||||||
Thermona | |||||||
20/28 TCX, TCX.A - Схема подключения | |||||||
EL23 - Схема подключения | |||||||
Viessmann | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+PRO | H1000+PRO | H1500+PRO | H2000+PRO |
Vitopend 100-W (A1HB/A1JB) c 2019 г. | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
Vitodens 100-W (WB1C) - Схема подключения | |||||||
Vitodens 111-W - Схема подключения | |||||||
Vitodens 100 B1HC/B1KC - Схема подключения | |||||||
WARM | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+PRO | H1000+PRO | H1500+PRO | H2000+PRO |
AUROS KA | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
WOLF | |||||||
FGG-К-24 - Схема подключения | |||||||
ZOTA | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+PRO | H1000+PRO | H1500+PRO | H2000+PRO |
Solid | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
MK-S Plus | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
Лемакс | |||||||
Серия Wise - Схема подключения | |||||||
Серия Clever - Схема подключения |