Сопряжение с контроллером блока расширения ZONT ZE-84E: различия между версиями
Материал из Библиотека
Микро Лайн
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Блок расширения ZE-84E сопрягается с Контроллером H2000+PRO или через подключение к роутеру по LAN соединению или через подключение к той же сети WI-FI. И в том и в другом варианте необходимо в настройках Блока расширения и Контроллера указать общее "имя...») |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Блок расширения ZE-84E сопрягается с Контроллером [[H2000+ PRO|H2000+PRO]] или через подключение к роутеру по LAN соединению или через подключение к той же сети WI-FI. | Блок расширения [[Блок расширения ZE-84E|ZE-84E]] сопрягается с Контроллером [[H2000+ PRO|H2000+PRO]] или через подключение к роутеру по LAN соединению, или через подключение к той же сети WI-FI. | ||
И в том и в другом варианте необходимо в настройках Блока расширения и Контроллера указать общее "имя локальной подсети", через которую эти приборы будут обмениваться данными. | И в том и в другом варианте необходимо в настройках Блока расширения и Контроллера указать общее "имя локальной подсети", через которую эти приборы будут обмениваться данными. | ||
[[Файл:ZE-84E - сопряжение с контроллером (1).png]] | |||
Затем нужно перезагрузить оба прибора: | |||
[[Файл:ZE-84E - сопряжение с контроллером (2).png]] | |||
После этого Блок расширения начинает отображаться в настройках Контроллера и его входы и выходы можно использовать в настройке его конфигурации | |||
[[Файл:ZE-84E - сопряжение с контроллером (3).png]] |
Текущая версия от 11:05, 12 января 2024
Блок расширения ZE-84E сопрягается с Контроллером H2000+PRO или через подключение к роутеру по LAN соединению, или через подключение к той же сети WI-FI.
И в том и в другом варианте необходимо в настройках Блока расширения и Контроллера указать общее "имя локальной подсети", через которую эти приборы будут обмениваться данными.
Затем нужно перезагрузить оба прибора:
После этого Блок расширения начинает отображаться в настройках Контроллера и его входы и выходы можно использовать в настройке его конфигурации