Количество котлов в каскаде: различия между версиями
Материал из Библиотека
Микро Лайн
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Как таковых программных ограничений по количеству котлов в каскаде нет. Но важно учитывать следующую особенность автоматики: чем больше число устройств с которыми контроллер осуществляет обмен данными по цифровой шине (тип интерфейса связи K-Line или R...») |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Как таковых программных ограничений по количеству котлов в каскаде нет. | Как таковых программных ограничений по количеству котлов в каскаде нет. | ||
Но важно учитывать следующую особенность автоматики: чем больше число устройств с которыми контроллер осуществляет обмен данными по цифровой шине (тип интерфейса связи K-Line или RS-485 особого значения не имеет), тем медленнее он становится и больший объем оперативной памяти контроллера при этом используется. И если кроме каскада, контроллер нагружается задачами зонального | |||
Но важно учитывать следующую особенность автоматики: чем больше число устройств, с которыми контроллер осуществляет обмен данными по цифровой шине (тип интерфейса связи K-Line или RS-485 особого значения не имеет), тем медленнее он становится и больший объем оперативной памяти контроллера при этом используется. | |||
Хотя примеры, где есть большее количество (7, 8) нам известны. | |||
И если кроме каскада, контроллер нагружается задачами зонального управления системой отопления, функциями контроля и управления дополнительного оборудования (датчиками и электроприборами), то объема памяти может не хватить, и контроллер нормально работать не сможет. | |||
Поэтому создавать каскад более чем из 6-ти котлов, управляемых по цифровой шине, мы не рекомендуем. Хотя примеры, где есть большее количество (7, 8), нам известны. |
Текущая версия от 05:17, 13 сентября 2022
Как таковых программных ограничений по количеству котлов в каскаде нет.
Но важно учитывать следующую особенность автоматики: чем больше число устройств, с которыми контроллер осуществляет обмен данными по цифровой шине (тип интерфейса связи K-Line или RS-485 особого значения не имеет), тем медленнее он становится и больший объем оперативной памяти контроллера при этом используется.
И если кроме каскада, контроллер нагружается задачами зонального управления системой отопления, функциями контроля и управления дополнительного оборудования (датчиками и электроприборами), то объема памяти может не хватить, и контроллер нормально работать не сможет.
Поэтому создавать каскад более чем из 6-ти котлов, управляемых по цифровой шине, мы не рекомендуем. Хотя примеры, где есть большее количество (7, 8), нам известны.