Оплата сим-карты МТС из комплекта: различия между версиями
Материал из Библиотека
Микро Лайн
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Управление устройством ZONT осуществляется через Интернет, который обеспечивает сим-карт…») |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: ручная отмена |
||
(не показано 59 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Управление устройством ZONT осуществляется через Интернет, который обеспечивает сим-карта, устанавливаемая в GSM модем устройства. | Управление устройством ZONT осуществляется через Интернет, который обеспечивает сим-карта, устанавливаемая в GSM модем устройства. | ||
Оплата и пополнение баланса Сим-карты МТС, входящей в комплект поставки приборов ZONT, возможны только через Личный кабинет или приложение ZONT. Оплата другими способами (приложение МТС, онлайн-банки, терминалы оплаты) либо будет невозможна, либо деньги не будут зачислены, а для их возврата необходимо будет обращаться к оператору. | Оплата и пополнение баланса Сим-карты МТС, входящей в комплект поставки приборов ZONT, возможны только через Личный кабинет или приложение ZONT. Оплата другими способами (приложение МТС, онлайн-банки, терминалы оплаты) либо будет невозможна, либо деньги не будут зачислены, а для их возврата необходимо будет обращаться к оператору. | ||
'''Порядок действий для оплаты сим-карты МТС из комплекта поставки описан в тексте статьи ниже:''' | |||
'''1.''' Откройте приложение '''ZONT''' и в разделе '''Меню≡''' кликните по вкладке '''сим-карты''' | |||
[[Файл:Сим-карты мтс-1.jpg|Регистрация сим-карты МТС - шаг 1|391x391пкс]] | |||
'''2.''' В открывшемся окне перейдите к конкретной сим-карте | |||
[[Файл:Сим-карты мтс-2.jpg|Регистрация сим-карты МТС - шаг 2|654пкс]] | |||
'''3.''' Нажмите кнопку "'''Перейти к оплате'''" | |||
[[Файл:Сим-карты мтс-7.jpg|Регистрация сим-карты МТС - шаг 7|601x601пкс]] | |||
'''4.''' Для автоматического пополнения баланса активируйте "'''Автоплатеж'''" (по желанию) и перейдите к процедуре оплаты | |||
[[Файл:Сим-карты мтс-8.jpg|Регистрация сим-карты МТС - шаг 8|409x409px]] | |||
'''5.''' Выберите способ оплаты, сумму текущего платежа (90 или 165 руб. - сумма зависит от [[Сим-карты из комплекта поставки#МТС - тариф "Специальный для приборов ZONT"|тарифа]]) и нажмите "'''Продолжить'''" | |||
[[Файл:Регистрация сим-карты МТС - шаг 9.jpg]] | |||
'''6.''' В платежной системе '''Ю касса''' заполните данные и выполните платеж | |||
[[Файл:Регистрация сим-карты МТС - шаг 10.jpg|637x637пкс]] [[Файл:Юкасса2.jpg|638x638пкс]] [[Файл:Юкасса3.jpg|389x389пкс]] | |||
'''После поступления денежных средств сим-карта становится активной в сервисе ZONT.''' | |||
Видеоинструкция по оплате сим-карты и подключению Wi-Fi представлена ниже: | |||
<small>(для просмотра нажмите "Загрузить видео" и "Продолжить")</small> | |||
<rutube>91343ca876242ca93c4cc46f774846d1</rutube> |
Текущая версия от 11:48, 6 ноября 2024
Управление устройством ZONT осуществляется через Интернет, который обеспечивает сим-карта, устанавливаемая в GSM модем устройства.
Оплата и пополнение баланса Сим-карты МТС, входящей в комплект поставки приборов ZONT, возможны только через Личный кабинет или приложение ZONT. Оплата другими способами (приложение МТС, онлайн-банки, терминалы оплаты) либо будет невозможна, либо деньги не будут зачислены, а для их возврата необходимо будет обращаться к оператору.
Порядок действий для оплаты сим-карты МТС из комплекта поставки описан в тексте статьи ниже:
1. Откройте приложение ZONT и в разделе Меню≡ кликните по вкладке сим-карты
2. В открывшемся окне перейдите к конкретной сим-карте
3. Нажмите кнопку "Перейти к оплате"
4. Для автоматического пополнения баланса активируйте "Автоплатеж" (по желанию) и перейдите к процедуре оплаты
5. Выберите способ оплаты, сумму текущего платежа (90 или 165 руб. - сумма зависит от тарифа) и нажмите "Продолжить"
6. В платежной системе Ю касса заполните данные и выполните платеж
После поступления денежных средств сим-карта становится активной в сервисе ZONT.
Видеоинструкция по оплате сим-карты и подключению Wi-Fi представлена ниже:
(для просмотра нажмите "Загрузить видео" и "Продолжить")