Создание геозоны: различия между версиями
Материал из Библиотека
Микро Лайн
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Обратите внимание, что создание геозон для автомобильных устройств доступно только в тарифе ПРОФИ.») |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Обратите внимание, что создание геозон для автомобильных устройств доступно только | Обратите внимание, что создание геозон для автомобильных устройств в веб-сервисе ZONT доступно только на тарифе [[Тарифы веб-сервиса#Тариф ПРОФИ|'''ПРОФИ''']]. | ||
'''Геозоны''' — области на карте, созданные для получение уведомлений о пересечении их границ и превышении скорости в рамках геозон. | |||
Создание геозоны: | |||
*Зайдите в онлайн-сервис ZONT ([https://lk.zont-online.ru/ lk.zont-online.ru/]) и откройте вкладку «Карта». | |||
*На вкладке «Карта» откройте редактор геозон (иконка "пятиугольник") и создайте ограниченную виртуальную область, в рамках которой будет производиться мониторинг перемещений транспортного средства. | |||
[[Файл:Создание геозоны (1).jpg|581x581пкс]] | |||
*Задайте параметры выделенной геозоны: имя, описание, цвет. Дополнительно укажите, необходимо ли получать уведомления о посещении данной геозоны и превышении скорости в ней. | |||
[[Файл:Параметры геозоны.jpg|582x582пкс]] | |||
*Получайте уведомления в окне «Важные события» | |||
[[Файл:Важные события геозоны.jpg]] | |||
*Просматривайте историю на вкладке «События» | |||
[[Файл:События геозоны.jpg]] |
Текущая версия от 07:22, 23 января 2023
Обратите внимание, что создание геозон для автомобильных устройств в веб-сервисе ZONT доступно только на тарифе ПРОФИ.
Геозоны — области на карте, созданные для получение уведомлений о пересечении их границ и превышении скорости в рамках геозон.
Создание геозоны:
- Зайдите в онлайн-сервис ZONT (lk.zont-online.ru/) и откройте вкладку «Карта».
- На вкладке «Карта» откройте редактор геозон (иконка "пятиугольник") и создайте ограниченную виртуальную область, в рамках которой будет производиться мониторинг перемещений транспортного средства.
- Задайте параметры выделенной геозоны: имя, описание, цвет. Дополнительно укажите, необходимо ли получать уведомления о посещении данной геозоны и превышении скорости в ней.
- Получайте уведомления в окне «Важные события»
- Просматривайте историю на вкладке «События»