Схемы релейного подключения ZONT к котлам отопления: различия между версиями
Материал из Библиотека
Микро Лайн
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 864: | Строка 864: | ||
| colspan="8" style="border-color: white" bgcolor="#FFFFFF" ; | | | colspan="8" style="border-color: white" bgcolor="#FFFFFF" ; | | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="8" bgcolor="#f77f3e" |<font color="#FFFFFF">'''STOUT'''</font> | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" |'''STOUT''' - [https://support.microline.ru/images/7/7d/Подключение_ZONT_к_котлу_Stout.jpg Схема подключения] | | colspan="8" |'''STOUT''' - [https://support.microline.ru/images/7/7d/Подключение_ZONT_к_котлу_Stout.jpg Схема подключения] | ||
| Строка 935: | Строка 935: | ||
| colspan="8" style="border-color: white" bgcolor="#FFFFFF" ; | | | colspan="8" style="border-color: white" bgcolor="#FFFFFF" ; | | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="8" bgcolor="#f77f3e" |<font color="#FFFFFF">'''Vaillant'''</font> | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" |'''turboTEC 282 5.5''' - [https://support.microline.ru/images/8/84/Релейное_подключение_ZONT_к_котлу_Vaillant_turboTEC_282_5.5.jpg Схема подключения] | | colspan="8" |'''turboTEC 282 5.5''' - [https://support.microline.ru/images/8/84/Релейное_подключение_ZONT_к_котлу_Vaillant_turboTEC_282_5.5.jpg Схема подключения] | ||
| Строка 1110: | Строка 1110: | ||
| colspan="8" style="border-color: white" bgcolor="#FFFFFF" ; | | | colspan="8" style="border-color: white" bgcolor="#FFFFFF" ; | | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="8" bgcolor="#f77f3e" |<font color="#FFFFFF">'''Конвертор'''</font> | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" |'''Конвертор''' - [https://support.microline.ru/images/9/99/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_ZONT_%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%83_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80.jpg Схема подключения] | | colspan="8" |'''Конвертор''' - [https://support.microline.ru/images/9/99/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_ZONT_%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%83_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80.jpg Схема подключения] | ||
| Строка 1116: | Строка 1116: | ||
| colspan="8" style="border-color: white" bgcolor="#FFFFFF" ; | | | colspan="8" style="border-color: white" bgcolor="#FFFFFF" ; | | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="8" bgcolor="#f77f3e" |<font color="#FFFFFF">'''РусНИТ'''</font> | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" |'''205К, 206К, 207К, 208К, 209К''' - [https://support.microline.ru/images/1/1e/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_ZONT_%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%83_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%9D%D0%98%D0%A2.jpg Схема подключения] | | colspan="8" |'''205К, 206К, 207К, 208К, 209К''' - [https://support.microline.ru/images/1/1e/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_ZONT_%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%83_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%9D%D0%98%D0%A2.jpg Схема подключения] | ||
| Строка 1122: | Строка 1122: | ||
| colspan="8" style="border-color: white" bgcolor="#FFFFFF" ; | | | colspan="8" style="border-color: white" bgcolor="#FFFFFF" ; | | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="8" bgcolor="#f77f3e" |<font color="#FFFFFF">'''Титан'''</font> | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" |'''Титан Z''' - [https://support.microline.ru/images/e/eb/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_ZONT_%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%83_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_Z.jpg Схема подключения] | | colspan="8" |'''Титан Z''' - [https://support.microline.ru/images/e/eb/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_ZONT_%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%83_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_Z.jpg Схема подключения] | ||
| Строка 1128: | Строка 1128: | ||
| colspan="8" style="border-color: white" bgcolor="#FFFFFF" ; | | | colspan="8" style="border-color: white" bgcolor="#FFFFFF" ; | | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="8" bgcolor="#f77f3e" |<font color="#FFFFFF">'''ЭВАН'''</font> | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" |'''NEXT''' - [https://support.microline.ru/images/9/97/Подключение_ZONT_к_котлу_ЭВАН_NEXT.jpg Схема подключения] | | colspan="8" |'''NEXT''' - [https://support.microline.ru/images/9/97/Подключение_ZONT_к_котлу_ЭВАН_NEXT.jpg Схема подключения] | ||
Версия от 13:06, 6 июня 2025
| Ariston | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima |
| BS 24 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Clas 24 FF NG | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| BAXI | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima |
| Ampera | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| DUO-tec Compact | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| ECO Compact / ECO 3 Compact | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| ECO 4S | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| ECO 5 Compact | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| ECO Classic | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| ECO Four | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| ECO Home | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| ECO Nova | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| FOURTECH | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| LUNA AIR | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| LUNA DUO-tec / LUNA DUO-tec + | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| LUNA DUO-tec E | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| LUNA DUO-tec E Combi | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| LUNA DUO-tec IN + | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| LUNA DUO-tec MP / MP+ | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| LUNA IN Plus | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| LUNA PLATINUM PLUS | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| BAXI | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima |
| LUNA SILVER SPACE | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| LUNA-3 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| LUNA-3 (Comfort) COMBI | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| LUNA-3 COMFORT | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| LUNA-3 COMFORT AIR | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| LUNA-3 COMFORT HT | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| LUNA-3 SILVER SPACE | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| MAIN FOUR | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| MAIN-5 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| NUVOLA DUO-tec / NUVOLA DUO-tec + | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| NUVOLA-3 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| NUVOLA-3 B40 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| NUVOLA-3 COMFORT | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| NUVOLA-3 COMFORT HT | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| POWER HT | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| PRIME HT | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| SLIM | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Beretta | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima |
| CIAO | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Exclusive | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Novella RAI | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Bosch | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima |
| GAZ 3000 W | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| GAZ 6000 W | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Buderus | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima |
| Logamax U072 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Logamax U052 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Logamax E213 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Ferroli | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima |
| ENERGY TOP W | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Diva | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Pegasus D | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Fondital | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima |
| Antea | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Formentera | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Maiorca | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Minorca | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| HANSA | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima |
| INOX | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| IMMERGAS | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima |
| Eolo Mythos | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Eolo Star | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Victrix Omnia | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Junkers | |||||||
| EUROLINE ZW 23-1 - Схема подключения | |||||||
| Kospel | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima |
| EKCO | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Lamborghini | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima |
| ERA | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Navien | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima |
| Ace, Ace ATMO | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Deluxe ONE | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| EQB | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Deluxe C Coaxial (Comfort) | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Deluxe E Coaxial (Expert) | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Deluxe S Coaxial (Smart & Superior) | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| GA, GST, GTD/GPD, LFA, LST, RTD/RPD | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| NQB 700, NQB 210 (HEATLUXE) - Схема подключения | |||||||
| Saturn - Схема подключения | |||||||
| Neva | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima |
| Lux | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Protherm | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima |
| Дельфин (Dolphin) обновленный с 2019 г. | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Скат (RAY) | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Гризли KLO | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Медведь PLO | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Рысь конденсационная | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Рысь проектная | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| СКАТ - Схема подключения | |||||||
| Медведь KLOM - Схема подключения | |||||||
| Медведь КZ - Схема подключения | |||||||
| Пантера - Схема подключения | |||||||
| Тигр - Схема подключения | |||||||
| Ягуар - Схема подключения | |||||||
| Гепард - Схема подключения | |||||||
| SIME | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima |
| BITHERM | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| DGT | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| STOUT | |||||||
| STOUT - Схема подключения | |||||||
| Thermona | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima |
| THERM EL | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| CX.A / TCX.A | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| PRO 14 KX.A / TKX.A | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| PRO 14 X.A / XZ.A | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| PRO 14 TX.A / TXZ.A | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Therm 14 L / TCL | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Vaillant | |||||||
| turboTEC 282 5.5 - Схема подключения | |||||||
| eco TEC - Схема подключения | |||||||
| eloBLOCK - Схема подключения | |||||||
| turbo TEC - Схема подключения | |||||||
| atmo TEC - Схема подключения | |||||||
| Viessmann | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima |
| Vitopend 100-W (A1HB/A1JB) c 2019 г. | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Vitopend 111-W | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| WARM | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima |
| AUROS KA | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| WOLF | H-1/H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima |
| CGB | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| CGB-2, CGB-2K, CGS-2, CGW-2, MGK-2 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| CGG-1K | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| CGG-2(K), CGU-2(K), MGK | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| CGG-3, CGG-3K | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| FGB, FGB-K | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| FGG-K | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| GG-2E(K), GU-2E(K) | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| TGB | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| ZOTA | H-1 / H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+ PRO, H1000+ PRO (V2), H2000+ PRO (V2) | H1500+PRO | Climatic 1.1, 1.2, 1.3, Optima |
| Solid, MK-S Plus | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| Конвертор | |||||||
| Конвертор - Схема подключения | |||||||
| РусНИТ | |||||||
| 205К, 206К, 207К, 208К, 209К - Схема подключения | |||||||
| Титан | |||||||
| Титан Z - Схема подключения | |||||||
| ЭВАН | |||||||
| NEXT - Схема подключения | |||||||
| Warmos RX 2 - Схема подключения | |||||||
| НОВАТОР - Схема подключения | |||||||
| EXPERT - ZONT EXPERT - Схема подключения | |||||||
| EXPERT - H1(H2) - Схема подключения | |||||||
| EXPERT - H1V - Схема подключения | |||||||
| Warmos M с насосом - Схема подключения | |||||||
| Warmos-QX - Схема подключения | |||||||
| Warmos-RX - Схема подключения | |||||||
| С1 - Схема подключения | |||||||
| ЭПО 4-84 - Схема подключения | |||||||
| ЭПО 96-240 - Схема подключения | |||||||
| ЭПО-3-300-480 - Схема подключения | |||||||
| Warmos-IV - Схема подключения | |||||||
Типовые схемы подключения для разных котлов также представлены по ссылке.
Схемы цифрового подключения ZONT к котлам отопления можно найти в соответствующей статье.