Таблица сравнения контроллеров: различия между версиями
Материал из Библиотека
Микро Лайн
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<br /> {| class="wikitable" |- | colspan="2" | |'''[https://zont-online.ru/internet-magazin/termostaty/ZONT-H-1V02 H-1V.02]''' |'''[https://zont-online.ru/interne…») |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 100: | Строка 100: | ||
| rowspan="3" |● | | rowspan="3" |● | ||
|- | |- | ||
|Внешний бойлер | |Внешний бойлер | ||
|- | |- | ||
|Встроенный бойлер | |Встроенный бойлер | ||
Строка 112: | Строка 112: | ||
|● | |● | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" |'''Поддержка цифровых шинOpenTherm /E-Bus/BridgeNet (Ariston)/Navien''' | | colspan="6" |'''Поддержка цифровых шинOpenTherm /E-Bus/BridgeNet (Ariston)/Navien''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |через встроенный адаптер | | colspan="2" |через встроенный адаптер | ||
Строка 118: | Строка 118: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|''' | |'''OpenTherm''' | ||
'''2 шт.,''' | |||
'''E-Bus/''' | |||
'''BridgeNet''' | |||
'''1 шт.''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" |через внешний адаптер | | colspan="2" |через внешний адаптер | ||
Строка 306: | Строка 313: | ||
|● | |● | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Сценарии работы | | colspan="2" |Сценарии работы | ||
| | | | ||
| | | |
Версия от 13:44, 7 апреля 2022
H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | ||
Вид связи | |||||
GSM | ● | ● | ● | ● | |
Wi-Fi | ● | ● | ● | ||
Ethernet | ● | ||||
Чем и как управляет | |||||
Котлы отопления, шт. | всего | до 2 | до 2 | до 2 | без
программных ограничений |
из них релейно | 2 | 2 | 2 | без
программных ограничений | |
из них по
цифровой шине |
1 | 1 | 2 | без
программных ограничений | |
Способ управления
несколькими котлами |
основной/резервный | ● | ● | ● | ● |
по расписанию | ● | ● | ● | ● | |
по сценариям | ● | ● | |||
каскад | ● | ● | |||
Смесительный узел | 1 | 1 | до 4-х | без
ограничений | |
ГВС | Отдельный бойлер
за гидрострелкой |
● | ● | ● | ● |
Внешний бойлер | |||||
Встроенный бойлер
или проточный теплообменник | |||||
Дополнительные устройства | ● | ● | ● | ● | |
Поддержка цифровых шинOpenTherm /E-Bus/BridgeNet (Ariston)/Navien | |||||
через встроенный адаптер | OpenTherm
2 шт., E-Bus/ BridgeNet 1 шт. | ||||
через внешний адаптер | ● | ● | ● | ● | |
Контролируемые датчики температуры | |||||
Аналоговые NTC | ● | ● | ● | ● | |
Цифровые проводные DS18S20 / DS18B20 | |||||
Цифровые RS-485 / K-Line | |||||
Радиоканальные ZONT 868 МГц | |||||
Контролируемые датчики иустройства безопасности | |||||
Пожарные датчики | ● | ● | ● | ● | |
Датчики протечки воды
(проводные и радио) | |||||
Датчики утечки газа | |||||
Датчики давления | |||||
Охранные датчики (проводные и радио) | |||||
Сирена | |||||
Количество управляемых Выходов | |||||
Релейные выходы, шт. | 1 | 1 | 6 и более* | ||
Универсальные входы/выходы, шт. | 3 | 3 | 6 | 6 и более* | |
Выходы "Открытый коллектор", шт. | 6 | ||||
Количество контролируемых Входов | |||||
Вход для цифровых датчиков | 1 | 1 | 1 | 1 и более* | |
Специальный вход для датчиков NTC | 2 | 2 | |||
Аналоговый Вход для дополнительных устройств | 3 | 3 | 6 | 6 и более* | |
Поддержка блоков расширения | |||||
через цифровой интерфейс RS-485 / K-Line | ● | ||||
по общей локальной сети Ethernet | |||||
по радиоканалу 868 МГц | |||||
Поддерживаемые интерфейсы | |||||
RS-485 | ● | ● | ● | ● | |
1-Wire | ● | ● | |||
K-Line | ● | ● | |||
ModBus RTU | |||||
Поддерживаемые радиоканалы | |||||
868 МГц (опционально, через радиомодуль) | ● | ● | ● | ● | |
433 МГц (встроенный) | ● | ● | |||
Способы управления | |||||
SMS | ● | ● | |||
Интернет (веб-сервис и приложения) | ● | ● | ● | ● | |
Панель управления (опционально) | ● | ● | ● | ● | |
Реализуемые режимы работы | |||||
Общее кол-во режимов, шт. | 10 | 10 | без
ограничений |
безограничений | |
Погодозависимое управление (ПЗА) | ● | ● | ● | ● | |
Расписание | ● | ● | |||
Антизаморозка | ● | ● | |||
Защита от заклинивания насоса | ● | ● | |||
Антилегионелла | ● | ● | |||
Сценарии работы | |||||
Оповещения | |||||
По порогам t воздуха и теплоносителя | ● | ● | ● | ● | |
По порогам давления теплоносителя | |||||
Аварии и ошибки котла | |||||
Отключение/включение питания сети | |||||
Срабатывание датчиков
безопасности (опционально) | |||||
Комплектация | |||||
Резервный аккумулятор (встроенный) | ● | ● | |||
Блок питания | ● | ● | ● | ● | |
GSM-антенна | ● | ● | ● | ● | |
Радиоантенна | ● | ● | |||
Термодатчик | NTC** | 1 | 1 | ||
цифровой** | 4 | 4 | |||
SIM-карта | ● | ● | ● | ● | |
Крепление | |||||
На DIN-рейку | ● | ● | ● | ● | |
На стену | ● |