Таблица сравнения автосигнализаций: различия между версиями
Материал из Библиотека
Микро Лайн
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable" |'''Характеристики''' |'''100M''' |'''110M''' |'''200''' |'''[https://zont-online.ru/internet-magazin/auto/ztc-300 300]''' |'''…») |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
|'''110M''' | |'''110M''' | ||
|'''200''' | |'''200''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/ | |'''[https://zont-online.ru/product/zont-ztc-300/ 300]''' | ||
| | |[https://zont-online.ru/product/zont-ztc-701m-slave/ '''701M''' '''Slave'''] | ||
''' | |'''700M''' '''Slave''' | ||
|'''700M''' | |||
'''Slave''' | |||
|'''700M''' | |'''700M''' | ||
|'''710''' | |'''710''' '''Slave''' | ||
'''Slave''' | |'''[https://zont-online.ru/product/zont-ztc-710/ 710]''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/ | |'''[https://zont-online.ru/product/zont-ztc-700n/ 700N]''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/ | |[https://zont-online.ru/product/zont-ztc-720-slave/ '''720''' '''Slave'''] | ||
| | |'''[https://zont-online.ru/product/zont-ztc-720/ 720]''' | ||
''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/ | |||
|'''720i''' | |'''720i''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/ | |'''[https://zont-online.ru/product/zont-ztc-800/ 800]''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/ | |'''[https://zont-online.ru/product/zont-ztc-800l/ 800L]''' | ||
|- | |- | ||
|GSM-интерфейс | |GSM-интерфейс | ||
Строка 25: | Строка 21: | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
Строка 191: | Строка 187: | ||
|● | |● | ||
|- | |- | ||
|Функция иммобилайзера с | |Функция иммобилайзера с беспроводными метками 2,4 GHz | ||
беспроводными метками 2,4 GHz | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 226: | Строка 221: | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|- | |- | ||
|Входы/Выходы | |Входы/Выходы | ||
Строка 271: | Строка 249: | ||
|опция | |опция | ||
|опция | |опция | ||
|● | |● | ||
|опция | |опция | ||
|опция | |опция | ||
Строка 373: | Строка 351: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
Строка 407: | Строка 385: | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
Строка 424: | Строка 402: | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
Строка 441: | Строка 419: | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
Строка 458: | Строка 436: | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
Строка 469: | Строка 447: | ||
|'''110M''' | |'''110M''' | ||
|'''200''' | |'''200''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/ | |'''[https://zont-online.ru/product/zont-ztc-300/ 300]''' | ||
| | |[https://zont-online.ru/product/zont-ztc-701m-slave/ '''701M''' '''Slave'''] | ||
''' | |'''700M''' '''Slave''' | ||
|'''700M''' | |||
'''Slave''' | |||
|'''700M''' | |'''700M''' | ||
|'''710''' | |'''710''' '''Slave''' | ||
'''Slave''' | |'''[https://zont-online.ru/product/zont-ztc-710/ 710]''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/ | |'''[https://zont-online.ru/product/zont-ztc-700n/ 700N]''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/ | |[https://zont-online.ru/product/zont-ztc-720-slave/ '''720''' '''Slave'''] | ||
| | |'''[https://zont-online.ru/product/zont-ztc-720/ 720]''' | ||
''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/ | |||
|'''720i''' | |'''720i''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/ | |'''[https://zont-online.ru/product/zont-ztc-800/ 800]''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/ | |'''[https://zont-online.ru/product/zont-ztc-800l/ 800L]''' | ||
|- | |- | ||
|Базовый блок | |Базовый блок | ||
Строка 496: | Строка 470: | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
Строка 507: | Строка 481: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|'''*''' | |'''*''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 513: | Строка 487: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|'''*''' | |'''*''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 520: | Строка 494: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Датчик температуры двигателя | |Датчик температуры двигателя (с креплением к блоку) | ||
(с креплением к блоку) | |||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 531: | Строка 504: | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
Строка 548: | Строка 521: | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
Строка 582: | Строка 555: | ||
| | | | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
| | | | ||
|● | |● | ||
Строка 641: | Строка 614: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Модуль входов (коммутация аналоговых | |Модуль входов (коммутация аналоговых цепей концевых выключателей) | ||
цепей концевых выключателей) | |||
| | | | ||
| | | |
Версия от 11:36, 1 декабря 2022
Характеристики | 100M | 110M | 200 | 300 | 701M Slave | 700M Slave | 700M | 710 Slave | 710 | 700N | 720 Slave | 720 | 720i | 800 | 800L |
GSM-интерфейс | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS/GLONASS- приемник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | внеш | ● | ● | ● | внеш | опция | |
Двухуровневый датчик удара | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3D акселерометр | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Встроенное реле |
2 |
2 | |||||||||||||
Голосовое управление | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Интегрированный CAN-интерфейс | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 CAN | 2 CAN | 2 CAN | 2 CAN | 2 CAN | 2 CAN | ||
Интегрированный LIN / K-Line |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Интерфейс RS-485 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Интерфейс USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функция иммобилайзера с беспроводными метками 2,4 GHz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Диалоговый код управления
по радиоканалу 2,4 GHz с шифрованием AES128 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Входы/Выходы | 2/0 | 2/3 | 6/6 | 10/10 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 12/13 | 12/13 | 10/10 | 12/13 | 12/13 | 12/13 | 12/13 | 12/13 |
Резервное питание | ● | опция | опция | ● | опция | опция | опция | ● | ● | ||||||
Интеллектуальный автозапуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Управление подогревателем | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Дистанционная блокировка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Турботаймер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
JPEG видеокамера (опция) | ● | ● | ● | ||||||||||||
Функция диагностики ЭСУД | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Автоматический контроль глушения GSM-сигнала | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Мониторинг и запись треков движения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Режим радиомолчания | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дозвон/SMS/Push оповещения о событиях | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Обновление ПО через Интернет | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Комплектация | 100M | 110M | 200 | 300 | 701M Slave | 700M Slave | 700M | 710 Slave | 710 | 700N | 720 Slave | 720 | 720i | 800 | 800L |
Базовый блок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Внешний GPS/GLONASS-приемник | * | * | ● | ||||||||||||
Датчик температуры двигателя (с креплением к блоку) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Встроенный микрофон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бесключевой обходчик иммобилайзера RX-CAN | ● | ||||||||||||||
Радиобрелок 2,4 GHz | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Радиометка 2,4 GHz | ● | ||||||||||||||
Релейный модуль
(коммутация силовых цепей автомобиля) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Реле блокировки двигателя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Модуль входов (коммутация аналоговых цепей концевых выключателей) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Светодиодный индикатор режима охраны | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Жгут проводов с разъемом и предохранителями | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дополнительный жгут проводов с разъемом | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Концевой выключатель | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Кабель USB – mini USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
SIM-карта | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
* Встроенный GPS/GNSS модуль, опционально может комплектоваться внешней антенной.