Инструкция по эксплуатации ZONT ZE-88: различия между версиями
Материал из Библиотека
Микро Лайн
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=='''О документе'''==») |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
=='''О документе'''== | =='''О документе'''== | ||
== '''Паспорт изделия''' == | |||
=== Назначение устройства === | |||
=== Функциональные возможности === | |||
=== Технические характеристики === | |||
=== Комплект поставки === | |||
=== Соответствие стандартам === | |||
=== Условия транспортировки и хранения === | |||
=== Ресурс устройства и гарантии производителя === | |||
=== Производитель === | |||
== Руководство пользователя == | |||
=== '''Монтаж''' === | |||
==== Использование по назначению ==== | |||
==== Техническое обслуживание ==== | |||
=== '''Подключение''' === | |||
==== Подключение питания ==== | |||
==== Подключение линии связи с основным контроллером ==== | |||
==== Релейные выходы ==== | |||
==== Универсальные входы/выходы ==== | |||
==== Аналоговый выход 0-10 В ==== | |||
==== Входы для датчиков температуры ==== | |||
===== Подключение аналоговых датчиков температуры NTC-10 ===== | |||
===== Подключение цифровых датчиков температуры DS18S20 / DS18B20 ===== | |||
===== Подключение оригинальных цифровых датчиков температуры ZONT ===== | |||
===== Подключение оригинальных радиодатчиков ZONT ===== | |||
==== Подключение контролируемых датчиков и устройств автоматики ==== | |||
==== Индикация при включении ==== | |||
==== Индикация в процессе работы ==== | |||
=== '''Гарантийные обязательства и ремонт''' === | |||
==== '''Приложение 1. Клеммы и разъемы Блока расширения''' ==== | |||
==== '''Приложение 2. Схема подключения БР к основному контроллеру''' ==== |