Инструкция по эксплуатации Универсальный адаптер цифровых шин (DIN): различия между версиями
Материал из Библиотека
Микро Лайн
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Текст») |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== '''О документе''' == | |||
== '''Паспорт изделия''' == | |||
=== Назначение устройства === | |||
=== Функциональные возможности === | |||
=== Технические характеристики === | |||
=== Комплект поставки === | |||
=== Соответствие стандартам === | |||
=== Условия транспортировки и хранения === | |||
=== Ресурс оборудования и гарантии производителя === | |||
=== Производитель === | |||
== '''Руководство пользователя''' == | |||
=== Назначение === | |||
=== Особенности использования === | |||
=== Рекомендации по подключению === | |||
==== Назначение контактов ==== | |||
==== Подключение к котлу и к штатной выносной панели управления котла ==== | |||
==== Подключение к термостатам ZONT модели Н-1, Н-2, Н-1V ==== | |||
==== Подключение к контроллерам ZONT SMART и SMART 1.0 по интерфейсу K-Line ==== | |||
==== Подключение к контроллеру ZONT SMART 2.0 по интерфейсу K-Line ==== | |||
==== Подключение к контроллеру ZONT Н1000+ по интерфейсу K-Line ==== | |||
==== Подключение к контроллеру ZONT Н1000+ по интерфейсу RS-485 ==== | |||
==== Подключение к контроллеру ZONT Н1000+ по разным интерфейсам ==== | |||
==== Подключение к контроллеру ZONT Н2000+ по интерфейсу K-Line ==== | |||
==== Подключение к контроллеру ZONT Н2000+ по интерфейсу RS-485 ==== | |||
==== Подключение к контроллеру ZONT Н2000+ по разным интерфейсам ==== | |||
=== Настройка веб-сервиса для управления котлом по цифровой шине === | |||
== '''ПРИЛОЖЕНИЯ''' == | |||
=== Приложение 1. Гарантийные обязательства и ремонт === | |||
=== Приложение 2. Схемы подключения к оборудованию снятому с производства === | |||
==== Подключение к контроллеру ZONT Н-1000 через интерфейс K-Line ==== | |||
==== Подключение к контроллеру ZONT Н-2000 через интерфейс K-Line ==== |