Таблица сравнения термостатов: различия между версиями
Материал из Библиотека
Микро Лайн
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" |'''Вид связи''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-02/ <small>H-1V.02</small>]''' | |'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-02/ <small>H-1V.02</small>]''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart-2-0/ <small>SMART 2.0</small>]''' | |'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart-2-0/ <small>SMART 2.0</small>]''' | ||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
|<small>'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1/ H-1] /''' '''[https://zont-online.ru/product/zont-h-2/ H-2]'''</small> | |<small>'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1/ H-1] /''' '''[https://zont-online.ru/product/zont-h-2/ H-2]'''</small> | ||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-lite/ <small>LITE</small>]''' | |'''[https://zont-online.ru/product/zont-lite/ <small>LITE</small>]''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |GSM (дозвон и смс) | | colspan="2" |GSM (дозвон и смс) | ||
| Строка 44: | Строка 42: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" |'''Чем управляет''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-02/ <small>H-1V.02</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart-2-0/ <small>SMART 2.0</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart/ <small>SMART</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/otopitelnyj-termostat-zont-smart-new/ <small>SMART NEW</small>]''' | |||
|<small>'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v/ H-1V] /''' '''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-01/ H-1V.01]'''</small> | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/otopitelnyj-termostat-zont-h-1v-new/ <small>H-1V NEW</small>]''' | |||
|<small>'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1/ H-1] /''' '''[https://zont-online.ru/product/zont-h-2/ H-2]'''</small> | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-lite/ <small>LITE</small>]''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Котлы отопления, шт. | | colspan="2" |Котлы отопления, шт. | ||
| Строка 89: | Строка 95: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" |'''Варианты управления котлом''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-02/ <small>H-1V.02</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart-2-0/ <small>SMART 2.0</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart/ <small>SMART</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/otopitelnyj-termostat-zont-smart-new/ <small>SMART NEW</small>]''' | |||
|<small>'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v/ H-1V] /''' '''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-01/ H-1V.01]'''</small> | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/otopitelnyj-termostat-zont-h-1v-new/ <small>H-1V NEW</small>]''' | |||
|<small>'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1/ H-1] /''' '''[https://zont-online.ru/product/zont-h-2/ H-2]'''</small> | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-lite/ <small>LITE</small>]''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Релейное (включение и выключение котла)* | | colspan="2" |Релейное (включение и выключение котла)* | ||
| Строка 125: | Строка 139: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" |'''Поддержка цифровых интерфейсов''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-02/ <small>H-1V.02</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart-2-0/ <small>SMART 2.0</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart/ <small>SMART</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/otopitelnyj-termostat-zont-smart-new/ <small>SMART NEW</small>]''' | |||
|<small>'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v/ H-1V] /''' '''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-01/ H-1V.01]'''</small> | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/otopitelnyj-termostat-zont-h-1v-new/ <small>H-1V NEW</small>]''' | |||
|<small>'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1/ H-1] /''' '''[https://zont-online.ru/product/zont-h-2/ H-2]'''</small> | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-lite/ <small>LITE</small>]''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" |OpenTherm | | colspan="2" |OpenTherm | ||
| Строка 141: | Строка 163: | ||
| colspan="2" |Navien | | colspan="2" |Navien | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" |'''Контролируемые датчики''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-02/ <small>H-1V.02</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart-2-0/ <small>SMART 2.0</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart/ <small>SMART</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/otopitelnyj-termostat-zont-smart-new/ <small>SMART NEW</small>]''' | |||
|<small>'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v/ H-1V] /''' '''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-01/ H-1V.01]'''</small> | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/otopitelnyj-termostat-zont-h-1v-new/ <small>H-1V NEW</small>]''' | |||
|<small>'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1/ H-1] /''' '''[https://zont-online.ru/product/zont-h-2/ H-2]'''</small> | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-lite/ <small>LITE</small>]''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Общее количество, шт. | | colspan="2" |Общее количество, шт. | ||
| Строка 153: | Строка 183: | ||
|'''1''' | |'''1''' | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" |'''Датчики температуры''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-02/ <small>H-1V.02</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart-2-0/ <small>SMART 2.0</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart/ <small>SMART</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/otopitelnyj-termostat-zont-smart-new/ <small>SMART NEW</small>]''' | |||
|<small>'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v/ H-1V] /''' '''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-01/ H-1V.01]'''</small> | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/otopitelnyj-termostat-zont-h-1v-new/ <small>H-1V NEW</small>]''' | |||
|<small>'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1/ H-1] /''' '''[https://zont-online.ru/product/zont-h-2/ H-2]'''</small> | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-lite/ <small>LITE</small>]''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Используемые для управления, шт. | | colspan="2" |Используемые для управления, шт. | ||
| Строка 185: | Строка 223: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" |'''Датчики и устройства безопасности''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-02/ <small>H-1V.02</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart-2-0/ <small>SMART 2.0</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart/ <small>SMART</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/otopitelnyj-termostat-zont-smart-new/ <small>SMART NEW</small>]''' | |||
|<small>'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v/ H-1V] /''' '''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-01/ H-1V.01]'''</small> | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/otopitelnyj-termostat-zont-h-1v-new/ <small>H-1V NEW</small>]''' | |||
|<small>'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1/ H-1] /''' '''[https://zont-online.ru/product/zont-h-2/ H-2]'''</small> | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-lite/ <small>LITE</small>]''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Пожарные датчики | | colspan="2" |Пожарные датчики | ||
| Строка 237: | Строка 283: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" |'''Выходы''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-02/ <small>H-1V.02</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart-2-0/ <small>SMART 2.0</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart/ <small>SMART</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/otopitelnyj-termostat-zont-smart-new/ <small>SMART NEW</small>]''' | |||
|<small>'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v/ H-1V] /''' '''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-01/ H-1V.01]'''</small> | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/otopitelnyj-termostat-zont-h-1v-new/ <small>H-1V NEW</small>]''' | |||
|<small>'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1/ H-1] /''' '''[https://zont-online.ru/product/zont-h-2/ H-2]'''</small> | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-lite/ <small>LITE</small>]''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Релейный выход (только для управления котлом), шт. | | colspan="2" |Релейный выход (только для управления котлом), шт. | ||
| Строка 271: | Строка 325: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |'''Входы''' | | colspan="2" |'''Входы''' | ||
| | |'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-02/ <small>H-1V.02</small>]''' | ||
| | |'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart-2-0/ <small>SMART 2.0</small>]''' | ||
| | |'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart/ <small>SMART</small>]''' | ||
| | |'''[https://zont-online.ru/product/otopitelnyj-termostat-zont-smart-new/ <small>SMART NEW</small>]''' | ||
| | |<small>'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v/ H-1V] /''' '''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-01/ H-1V.01]'''</small> | ||
| | |'''[https://zont-online.ru/product/otopitelnyj-termostat-zont-h-1v-new/ <small>H-1V NEW</small>]''' | ||
| | |<small>'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1/ H-1] /''' '''[https://zont-online.ru/product/zont-h-2/ H-2]'''</small> | ||
| | |'''[https://zont-online.ru/product/zont-lite/ <small>LITE</small>]''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Специальный вход для датчиков NTC, шт. | | colspan="2" |Специальный вход для датчиков NTC, шт. | ||
| Строка 310: | Строка 364: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" |'''Поддерживаемые интерфейсы''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-02/ <small>H-1V.02</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart-2-0/ <small>SMART 2.0</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart/ <small>SMART</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/otopitelnyj-termostat-zont-smart-new/ <small>SMART NEW</small>]''' | |||
|<small>'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v/ H-1V] /''' '''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-01/ H-1V.01]'''</small> | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/otopitelnyj-termostat-zont-h-1v-new/ <small>H-1V NEW</small>]''' | |||
|<small>'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1/ H-1] /''' '''[https://zont-online.ru/product/zont-h-2/ H-2]'''</small> | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-lite/ <small>LITE</small>]''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" |RS-485 | | colspan="2" |RS-485 | ||
| Строка 342: | Строка 404: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" |'''Поддерживаемый радиоканал''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-02/ <small>H-1V.02</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart-2-0/ <small>SMART 2.0</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart/ <small>SMART</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/otopitelnyj-termostat-zont-smart-new/ <small>SMART NEW</small>]''' | |||
|<small>'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v/ H-1V] /''' '''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-01/ H-1V.01]'''</small> | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/otopitelnyj-termostat-zont-h-1v-new/ <small>H-1V NEW</small>]''' | |||
|<small>'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1/ H-1] /''' '''[https://zont-online.ru/product/zont-h-2/ H-2]'''</small> | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-lite/ <small>LITE</small>]''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" |868 МГц (опционально, через [https://zont-online.ru/internet-magazin/dop/radiomodul-590 радиомодуль]) | | colspan="2" |868 МГц (опционально, через [https://zont-online.ru/internet-magazin/dop/radiomodul-590 радиомодуль]) | ||
| Строка 354: | Строка 424: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" |'''Способы управления''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-02/ <small>H-1V.02</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart-2-0/ <small>SMART 2.0</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart/ <small>SMART</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/otopitelnyj-termostat-zont-smart-new/ <small>SMART NEW</small>]''' | |||
|<small>'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v/ H-1V] /''' '''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-01/ H-1V.01]'''</small> | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/otopitelnyj-termostat-zont-h-1v-new/ <small>H-1V NEW</small>]''' | |||
|<small>'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1/ H-1] /''' '''[https://zont-online.ru/product/zont-h-2/ H-2]'''</small> | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-lite/ <small>LITE</small>]''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Дозвон | | colspan="2" |Дозвон | ||
| Строка 387: | Строка 465: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" |'''Реализуемые режимы работы''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-02/ <small>H-1V.02</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart-2-0/ <small>SMART 2.0</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart/ <small>SMART</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/otopitelnyj-termostat-zont-smart-new/ <small>SMART NEW</small>]''' | |||
|<small>'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v/ H-1V] /''' '''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-01/ H-1V.01]'''</small> | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/otopitelnyj-termostat-zont-h-1v-new/ <small>H-1V NEW</small>]''' | |||
|<small>'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1/ H-1] /''' '''[https://zont-online.ru/product/zont-h-2/ H-2]'''</small> | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-lite/ <small>LITE</small>]''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Общее кол-во режимов, шт. | | colspan="2" |Общее кол-во режимов, шт. | ||
| Строка 439: | Строка 525: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" |'''Оповещения''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-02/ <small>H-1V.02</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart-2-0/ <small>SMART 2.0</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart/ <small>SMART</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/otopitelnyj-termostat-zont-smart-new/ <small>SMART NEW</small>]''' | |||
|<small>'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v/ H-1V] /''' '''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-01/ H-1V.01]'''</small> | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/otopitelnyj-termostat-zont-h-1v-new/ <small>H-1V NEW</small>]''' | |||
|<small>'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1/ H-1] /''' '''[https://zont-online.ru/product/zont-h-2/ H-2]'''</small> | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-lite/ <small>LITE</small>]''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" |По порогам температуры воздуха и теплоносителя | | colspan="2" |По порогам температуры воздуха и теплоносителя | ||
| Строка 464: | Строка 558: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" |'''Комплектация''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-02/ <small>H-1V.02</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart-2-0/ <small>SMART 2.0</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart/ <small>SMART</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/otopitelnyj-termostat-zont-smart-new/ <small>SMART NEW</small>]''' | |||
|<small>'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v/ H-1V] /''' '''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-01/ H-1V.01]'''</small> | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/otopitelnyj-termostat-zont-h-1v-new/ <small>H-1V NEW</small>]''' | |||
|<small>'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1/ H-1] /''' '''[https://zont-online.ru/product/zont-h-2/ H-2]'''</small> | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-lite/ <small>LITE</small>]''' | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |Резервный | | rowspan="3" |Резервный | ||
| Строка 551: | Строка 653: | ||
|● | |● | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" |'''Крепление''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-02/ <small>H-1V.02</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart-2-0/ <small>SMART 2.0</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart/ <small>SMART</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/otopitelnyj-termostat-zont-smart-new/ <small>SMART NEW</small>]''' | |||
|<small>'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v/ H-1V] /''' '''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-01/ H-1V.01]'''</small> | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/otopitelnyj-termostat-zont-h-1v-new/ <small>H-1V NEW</small>]''' | |||
|<small>'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1/ H-1] /''' '''[https://zont-online.ru/product/zont-h-2/ H-2]'''</small> | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-lite/ <small>LITE</small>]''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" |На стену | | colspan="2" |На стену | ||
Версия от 13:22, 28 ноября 2022
Таблица 1
| Вид связи | H-1V.02 | SMART 2.0 | SMART | SMART NEW | H-1V / H-1V.01 | H-1V NEW | H-1 / H-2 | LITE | |
| GSM (дозвон и смс) | ● | ● | ● | ● | ● / — | ● | ● / — | ● | |
| GPRS (мобильный интернет) | ● | ● | ● | ● | ● / — | ● | ● / — | ||
| Wi-Fi | ● | ● | ● | — / ● | ● | — / ● | |||
| Чем управляет | H-1V.02 | SMART 2.0 | SMART | SMART NEW | H-1V / H-1V.01 | H-1V NEW | H-1 / H-2 | LITE | |
| Котлы отопления, шт. | до 2 | до 2 | до 1 | до 1 | до 1 | до 1 | до 1 | до 1 | |
| Бойлер ГВС | через котел
(только при цифровом управлении*) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| через отдельный контур | ● | ● | |||||||
| Дополнительные устройства | ● | ● | |||||||
| Варианты управления котлом | H-1V.02 | SMART 2.0 | SMART | SMART NEW | H-1V / H-1V.01 | H-1V NEW | H-1 / H-2 | LITE | |
| Релейное (включение и выключение котла)* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Цифровое
(модуляция горелки)* |
через внешний адаптер
(опционально) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| через встроенный адаптер | |||||||||
| Поддержка цифровых интерфейсов | H-1V.02 | SMART 2.0 | SMART | SMART NEW | H-1V / H-1V.01 | H-1V NEW | H-1 / H-2 | LITE | |
| OpenTherm | опц | опц | опц | опц | опц | опц | опц | опц | |
| E-Bus/BridgeNet (Ariston) | |||||||||
| Navien | |||||||||
| Контролируемые датчики | H-1V.02 | SMART 2.0 | SMART | SMART NEW | H-1V / H-1V.01 | H-1V NEW | H-1 / H-2 | LITE | |
| Общее количество, шт. | 135 | 135 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | |
| Датчики температуры | H-1V.02 | SMART 2.0 | SMART | SMART NEW | H-1V / H-1V.01 | H-1V NEW | H-1 / H-2 | LITE | |
| Используемые для управления, шт. | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
| Проводные (комнатный, уличный, теплоносителя) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Радиодатчики (комнатный, уличный, теплоносителя) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Датчики и устройства безопасности | H-1V.02 | SMART 2.0 | SMART | SMART NEW | H-1V / H-1V.01 | H-1V NEW | H-1 / H-2 | LITE | |
| Пожарные датчики | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Датчики протечки воды (проводные и радио) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Датчики утечки газа | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Датчики давления | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Охранные датчики (проводные и радио) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Сирена | |||||||||
| Выходы | H-1V.02 | SMART 2.0 | SMART | SMART NEW | H-1V / H-1V.01 | H-1V NEW | H-1 / H-2 | LITE | |
| Релейный выход (только для управления котлом), шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Релейный выход (для управления котлом и
любым другим э/устройством), шт. |
1 | 1 | |||||||
| Универсальные входы/выходы, шт. | 3 | 3 | |||||||
| Входы | H-1V.02 | SMART 2.0 | SMART | SMART NEW | H-1V / H-1V.01 | H-1V NEW | H-1 / H-2 | LITE | |
| Специальный вход для датчиков NTC, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Вход для цифровых датчиков, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Вход для аналоговых датчиков, шт. | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Поддерживаемые интерфейсы | H-1V.02 | SMART 2.0 | SMART | SMART NEW | H-1V / H-1V.01 | H-1V NEW | H-1 / H-2 | LITE | |
| RS-485 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 1-Wire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| K-Line | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Поддерживаемый радиоканал | H-1V.02 | SMART 2.0 | SMART | SMART NEW | H-1V / H-1V.01 | H-1V NEW | H-1 / H-2 | LITE | |
| 868 МГц (опционально, через радиомодуль) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Способы управления | H-1V.02 | SMART 2.0 | SMART | SMART NEW | H-1V / H-1V.01 | H-1V NEW | H-1 / H-2 | LITE | |
| Дозвон | ● | ● | ● / — | ● | ● / — | ● | |||
| SMS | ● | ● | ● / — | ● / — | ● | ||||
| Интернет (веб-сервис и приложения) | ● | ● | ● | ● | |||||
| Панель управления (опционально) | ● | ● | ● | ● | |||||
| Реализуемые режимы работы | H-1V.02 | SMART 2.0 | SMART | SMART NEW | H-1V / H-1V.01 | H-1V NEW | H-1 / H-2 | LITE | |
| Общее кол-во режимов, шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | |
| Антизаморозка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Погодозависимое управление (ПЗА) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Расписание | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Антилегионелла | ● | ● | |||||||
| Оповещения | H-1V.02 | SMART 2.0 | SMART | SMART NEW | H-1V / H-1V.01 | H-1V NEW | H-1 / H-2 | LITE | |
| По порогам температуры воздуха и теплоносителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| По порогам давления теплоносителя | |||||||||
| Аварии и ошибки котла | |||||||||
| Отключение/включение питания сети | |||||||||
| Срабатывание датчиков безопасности
(опционально) |
|||||||||
| Комплектация | H-1V.02 | SMART 2.0 | SMART | SMART NEW | H-1V / H-1V.01 | H-1V NEW | H-1 / H-2 | LITE | |
| Резервный
аккумулятор |
встроенный | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| внешний
(в комплекте) |
● | ||||||||
| внешний
(опционально) |
● | ||||||||
| Блок питания | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| GSM-антенна | ● | ● | ● | ● | ● / — | ● | ● / — | ||
| Термодатчик | NTC** | ● |
● |
● | ● | ||||
| цифровой** | ● | ● | ● | ● | |||||
| SIM-карта | ● | ● | ● | ● | ● / — | ● | ● / — | ● | |
| Крепление | H-1V.02 | SMART 2.0 | SMART | SMART NEW | H-1V / H-1V.01 | H-1V NEW | H-1 / H-2 | LITE | |
| На стену | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| На DIN-рейку | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
*Релейное управление - включение и выключение котла. Подключение через клеммы котла для комнатного термостата. Управление по цифровой шине - плавное управление мощностью, модуляция горелки. Подключение через адаптер цифровой шины или встроенный цифровой протокол.
Для цифрового управления котел должен быть оснащен цифровой шиной. Проверьте возможность управления в разделе совместимости котлов.
**Датчики NTC являются более помехоустойчивыми и точными в сравнении с цифровыми датчиками.
Таблица 2
| ZONT
H-1 Navien |
ZONT
CONNECT |
ZONT
CONNECT+ |
BAXI
CONNECT+ |
ZONT
BT-2 |
ZONT
BT.2+ |
ZONTH-1V eBus | ZONTH-1V/2 eBus | ||
| Вид связи | |||||||||
| GSM (дозвон и смс) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| GPRS (мобильный интернет) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Wi-Fi | ● | ||||||||
| Чем управляет | |||||||||
| Котлы отопления, шт. | до 1 | до 1 | до 2 | до 1 | до 1 | ||||
| Бойлер ГВС | через котел
(только при цифровом управлении*) |
● | ● | ● | ● | ● | |||
| через отдельный контур | ● | ||||||||
| Дополнительные устройства | ● | ||||||||
| Варианты управления котлом | |||||||||
| Релейное (включение и выключение котла)* | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Цифровое
(модуляция горелки)* |
через внешний адаптер
(опционально) |
||||||||
| через встроенный адаптер | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Поддержка цифровых интерфейсов | |||||||||
| OpenTherm | встр | встр | встр | ||||||
| E-Bus/BridgeNet (Ariston) | встр | ||||||||
| Navien | встр | ||||||||
| Контролируемые датчики | |||||||||
| Общее количество, шт. | 50 | 50 | 135 | 50 | 50 | ||||
| Датчики температуры | |||||||||
| Используемые для управления, шт. | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | ||||
| Проводные (комнатный, уличный, теплоносителя) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Радиодатчики (комнатный, уличный, теплоносителя) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Датчики и устройства безопасности | |||||||||
| Пожарные датчики | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Датчики протечки воды (проводные и радио) | ● | ● | ● | ● | |||||
| Датчики утечки газа | ● | ● | ● | ● | |||||
| Датчики давления | ● | ● | ● | ● | |||||
| Охранные датчики (проводные и радио) | ● | ● | ● | ● | |||||
| Сирена | |||||||||
| Выходы | |||||||||
| Релейный выход (только для управления котлом), шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Релейный выход (для управления котлом и
любым другим э/устройством), шт. |
1 | ||||||||
| Универсальные входы/выходы, шт. | |||||||||
| Входы | |||||||||
| Специальный вход для датчиков NTC, шт. | |||||||||
| Вход для цифровых датчиков, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Вход для аналоговых датчиков, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Поддерживаемые интерфейсы | |||||||||
| RS-485 | ● | ||||||||
| 1-Wire | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| K-Line | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Поддерживаемый радиоканал | |||||||||
| 868 МГц (опционально, через радиомодуль) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Способы управления | |||||||||
| Дозвон | ● | ● | ● | ● | |||||
| SMS | ● | ||||||||
| Интернет (веб-сервис и приложения) | ● | ||||||||
| Панель управления (опционально) | ● | ||||||||
