Таблица сравнения автосигнализаций: различия между версиями
Материал из Библиотека
Микро Лайн
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width:100%" | ||
|'''Характеристики''' | |- style="background-color:Lavender;" | ||
|'''Характеристики''' | |||
|'''100M''' | |'''100M''' | ||
|'''110M''' | |'''110M''' | ||
Строка 18: | Строка 19: | ||
|- | |- | ||
|GSM-интерфейс | |GSM-интерфейс | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● |
Версия от 11:41, 1 декабря 2022
Характеристики | 100M | 110M | 200 | 300 | 701M Slave | 700M Slave | 700M | 710 Slave | 710 | 700N | 720 Slave | 720 | 720i | 800 | 800L |
GSM-интерфейс | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS/GLONASS- приемник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | внеш | ● | ● | ● | внеш | опция | |
Двухуровневый датчик удара | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3D акселерометр | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Встроенное реле |
2 |
2 | |||||||||||||
Голосовое управление | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Интегрированный CAN-интерфейс | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 CAN | 2 CAN | 2 CAN | 2 CAN | 2 CAN | 2 CAN | ||
Интегрированный LIN / K-Line |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Интерфейс RS-485 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Интерфейс USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функция иммобилайзера с беспроводными метками 2,4 GHz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Диалоговый код управления
по радиоканалу 2,4 GHz с шифрованием AES128 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Входы/Выходы | 2/0 | 2/3 | 6/6 | 10/10 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 12/13 | 12/13 | 10/10 | 12/13 | 12/13 | 12/13 | 12/13 | 12/13 |
Резервное питание | ● | опция | опция | ● | опция | опция | опция | ● | ● | ||||||
Интеллектуальный автозапуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Управление подогревателем | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Дистанционная блокировка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Турботаймер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
JPEG видеокамера (опция) | ● | ● | ● | ||||||||||||
Функция диагностики ЭСУД | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Автоматический контроль глушения GSM-сигнала | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Мониторинг и запись треков движения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Режим радиомолчания | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дозвон/SMS/Push оповещения о событиях | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Обновление ПО через Интернет | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Комплектация | 100M | 110M | 200 | 300 | 701M Slave | 700M Slave | 700M | 710 Slave | 710 | 700N | 720 Slave | 720 | 720i | 800 | 800L |
Базовый блок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Внешний GPS/GLONASS-приемник | * | * | ● | ||||||||||||
Датчик температуры двигателя (с креплением к блоку) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Встроенный микрофон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бесключевой обходчик иммобилайзера RX-CAN | ● | ||||||||||||||
Радиобрелок 2,4 GHz | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Радиометка 2,4 GHz | ● | ||||||||||||||
Релейный модуль
(коммутация силовых цепей автомобиля) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Реле блокировки двигателя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Модуль входов (коммутация аналоговых цепей концевых выключателей) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Светодиодный индикатор режима охраны | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Жгут проводов с разъемом и предохранителями | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дополнительный жгут проводов с разъемом | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Концевой выключатель | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Кабель USB – mini USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
SIM-карта | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
* Встроенный GPS/GNSS модуль, опционально может комплектоваться внешней антенной.