Тестовая страница: различия между версиями

Материал из Библиотека

Микро Лайн
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 16: Строка 16:
| bgcolor="#f77f3e" |<font color="#FFFFFF">'''Buserus'''</font>
| bgcolor="#f77f3e" |<font color="#FFFFFF">'''Buserus'''</font>
| bgcolor="#f77f3e" |<font color="#000000">H-1V</font>
| bgcolor="#f77f3e" |<font color="#000000">H-1V</font>
| bgcolor="#f77f3e" |<font color="#000000">'''H-1V NEW / H-1V.02'''</font>
| bgcolor="#f77f3e" |<font color="#000000">H-1V NEW / H-1V.02</font>
| bgcolor="#f77f3e" |<font color="#000000">'''Smart NEW / Smart 2.0'''</font>
| bgcolor="#f77f3e" |<font color="#000000">Smart NEW / Smart 2.0</font>
| bgcolor="#f77f3e" |<font color="#000000">'''H700+PRO'''</font>
| bgcolor="#f77f3e" |<font color="#000000">H700+PRO</font>
| bgcolor="#f77f3e" |<font color="#000000">'''H1000+PRO'''</font>
| bgcolor="#f77f3e" |<font color="#000000">H1000+PRO</font>
| bgcolor="#f77f3e" |<font color="#000000">'''H1500+PRO'''</font>
| bgcolor="#f77f3e" |<font color="#000000">H1500+PRO</font>
| bgcolor="#f77f3e" |<font color="#000000">'''H2000+PRO'''</font>
| bgcolor="#f77f3e" |<font color="#000000">H2000+PRO</font>
|-
|-
|'''Logomax U072''' - [https://support.microline.ru/images/9/9a/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_ZONT_%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%83_Buderus_Logamax_U072.jpg Схема подключения]
|'''Logomax U072''' - [https://support.microline.ru/images/9/9a/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_ZONT_%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%83_Buderus_Logamax_U072.jpg Схема подключения]

Версия от 09:04, 22 июня 2023

Котлы с цифровой шиной OpenTherm

ACV
Compact HR / HRE - Схема подключения
Beretta
CIAO - Схема подключения
Buserus H-1V H-1V NEW / H-1V.02 Smart NEW / Smart 2.0 H700+PRO H1000+PRO H1500+PRO H2000+PRO
Logomax U072 - Схема подключения

Внимание: При использовании совместно с бойлером косвенного нагрева, температура ГВС не отображается на графиках и в параметрах цифровой шины веб-сервиса ZONT

схема схема схема схема схема схема схема