Схемы релейного подключения ZONT к котлам отопления: различия между версиями
Материал из Библиотека
Микро Лайн
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 540: | Строка 540: | ||
|colspan="8" bgcolor="#f77f3e" |<font color="#FFFFFF">'''Navien'''</font> | |colspan="8" bgcolor="#f77f3e" |<font color="#FFFFFF">'''Navien'''</font> | ||
|- | |- | ||
|'''Ace, Ace ATMO''' | |||
| [https://support.microline.ru/images/e/e1/Navien_Ace_-_релейное_подключение_H-1%2C_H-2.jpg схема] | |||
| [https://support.microline.ru/images/8/8d/Navien_Ace_-_релейное_подключение_H-1V.jpg схема] | |||
| [https://support.microline.ru/images/2/2d/Navien_Ace_-_релейное_подключение_H-1V_new%2C_H-1V.02.jpg схема] | |||
| [https://support.microline.ru/images/b/b8/Navien_Ace_-_релейное_подключение_Smart_new%2C_Smart_2.0.jpg схема] | |||
| [https://support.microline.ru/images/1/11/Navien_Ace_-_релейное_подключение_PRO.jpg схема] | |||
| [https://support.microline.ru/images/b/bd/Navien_Ace_-_релейное_подключение_H1500%2BPRO.jpg схема] | |||
|- | |- | ||
|colspan="7" |'''Deluxe ONE''' - [https://support.microline.ru/images/f/f6/Подключение_ZONT_к_котлу_Navien%2C_Saturn.jpg Схема подключения] | |colspan="7" |'''Deluxe ONE''' - [https://support.microline.ru/images/f/f6/Подключение_ZONT_к_котлу_Navien%2C_Saturn.jpg Схема подключения] |
Версия от 09:03, 28 июля 2023
Ariston | H-1, H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+PRO, H1000+PRO, H2000+PRO | H1500+PRO | |
BS 24 FF | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
Clas 24 FF NG | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
BAXI | H-1, H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+PRO, H1000+PRO, H2000+PRO | H1500+PRO | |
Ampera | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
DUO-tec Compact | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
ECO Compact / ECO 3 Compact | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
ECO 4S | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
ECO 5 Compact | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
ECO Classic | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
ECO Four | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
ECO Home | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
ECO Nova | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
FOURTECH | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
LUNA AIR | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
LUNA DUO-tec / LUNA DUO-tec + | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
LUNA DUO-tec E | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
LUNA DUO-tec E Combi | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
LUNA DUO-tec IN + | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
LUNA IN Plus | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
BAXI | H-1, H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+PRO, H1000+PRO, H2000+PRO | H1500+PRO | |
LUNA SILVER SPACE | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
LUNA-3 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
LUNA-3 (Comfort) COMBI | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
LUNA-3 COMFORT | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
LUNA-3 COMFORT AIR | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
LUNA-3 COMFORT HT | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
LUNA-3 SILVER SPACE | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
MAIN FOUR | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
MAIN-5 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
NUVOLA DUO-tec / NUVOLA DUO-tec + | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
NUVOLA-3 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
NUVOLA-3 B40 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
NUVOLA-3 COMFORT | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
NUVOLA-3 COMFORT HT | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
POWER HT | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
PRIME HT | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
SLIM | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
Beretta | H-1, H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+PRO, H1000+PRO, H2000+PRO | H1500+PRO | |
CIAO | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
Exclusive | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
Novella RAI | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
Bosch | H-1, H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+PRO, H1000+PRO, H2000+PRO | H1500+PRO | |
GAZ 3000 W | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
GAZ 6000 W | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
Buderus | H-1, H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+PRO, H1000+PRO, H2000+PRO | H1500+PRO | |
Logamax U072 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
Logamax U052 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
Logamax E213 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
Ferroli | H-1, H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+PRO, H1000+PRO, H2000+PRO | H1500+PRO | |
ENERGY TOP W80 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
Diva | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
Pegasus D | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
Fondital | H-1, H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+PRO, H1000+PRO, H2000+PRO | H1500+PRO | |
Antea | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
Formentera | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
Maiorca | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
Minorca | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
HANSA | H-1, H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+PRO, H1000+PRO, H2000+PRO | H1500+PRO | |
INOX | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
Junkers | |||||||
EUROLINE ZW 23-1 - Схема подключения | |||||||
Kospel | H-1, H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+PRO, H1000+PRO, H2000+PRO | H1500+PRO | |
EKCO | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
Lamborghini | H-1, H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+PRO, H1000+PRO, H2000+PRO | H1500+PRO | |
ERA | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
Navien | |||||||
Ace, Ace ATMO | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
Deluxe ONE - Схема подключения | |||||||
Deluxe E Coaxial (Expert), Deluxe S Coaxial (Smart & Superior), Deluxe C Coaxial (Comfort), Deluxe C Plus Coaxial (Comfort Plus) - Схема подключения | |||||||
EQB, GA, GST, LFA, LST, NQB 700, NQB 210 (HEATLUXE) - Схема подключения | |||||||
Saturn - Схема подключения | |||||||
Neva | |||||||
Lux - Схема подключения | |||||||
Protherm | H-1, H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+PRO, H1000+PRO, H2000+PRO | H1500+PRO | |
Дельфин (Dolphin) обновленный с 2019 г. | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
Скат (RAY) | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
СКАТ - Схема подключения | |||||||
Гризли KLO - Схема подключения | |||||||
Медведь KLOM - Схема подключения | |||||||
Медведь PLO - Схема подключения | |||||||
Медведь КZ - Схема подключения | |||||||
Пантера - Схема подключения | |||||||
Рысь конденсационная - Схема подключения | |||||||
Рысь проектная - Схема подключения | |||||||
Тигр - Схема подключения | |||||||
Ягуар - Схема подключения | |||||||
Гепард - Схема подключения | |||||||
SIME | |||||||
BITHERM - Схема подключения | |||||||
DGT - Схема подключения | |||||||
STOUT | |||||||
STOUT - Схема подключения | |||||||
Thermona | |||||||
EL, TCX, TCX.A - Схема подключения | |||||||
El 8-45 - Схема подключения | |||||||
PRO 14 L, 14 TL - Схема подключения | |||||||
Vaillant | |||||||
turboTEC 282 5.5 - Схема подключения | |||||||
eco TEC - Схема подключения | |||||||
eloBLOCK - Схема подключения | |||||||
turbo TEC - Схема подключения | |||||||
atmo TEC - Схема подключения | |||||||
Viessmann | H-1, H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+PRO, H1000+PRO, H2000+PRO | H1500+PRO | |
Vitopend 100-W (A1HB/A1JB) c 2019 г. | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
Vitopend 111-W | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
WARM | H-1, H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+PRO, H1000+PRO, H2000+PRO | H1500+PRO | |
AUROS KA | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
ZOTA | H-1, H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+PRO, H1000+PRO, H2000+PRO | H1500+PRO | |
Solid, MK-S Plus | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
Конвертор | |||||||
Конвертор - Схема подключения | |||||||
РусНИТ | |||||||
205К, 206К, 207К, 208К, 209К - Схема подключения | |||||||
Титан | |||||||
Титан Z - Схема подключения | |||||||
ЭВАН | |||||||
NEXT - Схема подключения | |||||||
Warmos RX 2 - Схема подключения | |||||||
НОВАТОР - Схема подключения | |||||||
EXPERT - ZONT EXPERT - Схема подключения | |||||||
EXPERT - H1(H2) - Схема подключения | |||||||
EXPERT - H1V - Схема подключения | |||||||
Warmos M с насосом - Схема подключения | |||||||
Warmos-QX - Схема подключения | |||||||
Warmos-RX - Схема подключения | |||||||
С1 - Схема подключения | |||||||
ЭПО 4-84 - Схема подключения | |||||||
ЭПО 96-240 - Схема подключения | |||||||
ЭПО-3-300-480 - Схема подключения | |||||||
Warmos-IV - Схема подключения |
Типовые схемы подключения для разных котлов также представлены по ссылке.
Схемы цифрового подключения ZONT к котлам отопления можно найти в соответствующей статье.