Таблица сравнения контроллеров: различия между версиями
Материал из Библиотека
Микро Лайн
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 72: | Строка 72: | ||
| style="text-align:center;" |<small>'''без''' '''программных ограничений'''</small> | | style="text-align:center;" |<small>'''без''' '''программных ограничений'''</small> | ||
| style="text-align:center;" |<small>'''без''' '''программных ограничений'''</small> | | style="text-align:center;" |<small>'''без''' '''программных ограничений'''</small> | ||
|'''до 20''' | | style="text-align:center;" |'''до 20''' | ||
|- | |- | ||
|из них релейно | |из них релейно | ||
| Строка 84: | Строка 84: | ||
| style="text-align:center;" |<small>'''без''' '''программных ограничений'''</small> | | style="text-align:center;" |<small>'''без''' '''программных ограничений'''</small> | ||
| style="text-align:center;" |<small>'''без''' '''программных ограничений'''</small> | | style="text-align:center;" |<small>'''без''' '''программных ограничений'''</small> | ||
|<small>'''без''' '''программных ограничений'''</small> | | style="text-align:center;" |<small>'''без''' '''программных ограничений'''</small> | ||
|- | |- | ||
|из них по цифровой шине | |из них по цифровой шине | ||
| Строка 96: | Строка 96: | ||
| style="text-align:center;" |<small>'''без''' '''программных ограничений'''</small> | | style="text-align:center;" |<small>'''без''' '''программных ограничений'''</small> | ||
| style="text-align:center;" |<small>'''без''' '''программных ограничений'''</small> | | style="text-align:center;" |<small>'''без''' '''программных ограничений'''</small> | ||
|<small>'''без''' '''программных ограничений'''</small> | | style="text-align:center;" |<small>'''без''' '''программных ограничений'''</small> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |Способ управления несколькими котлами | | rowspan="4" |Способ управления несколькими котлами | ||
| Строка 157: | Строка 157: | ||
| style="text-align:center;" |'''<small>без ограничений</small>''' | | style="text-align:center;" |'''<small>без ограничений</small>''' | ||
| style="text-align:center;" |'''<small>без ограничений</small>''' | | style="text-align:center;" |'''<small>без ограничений</small>''' | ||
|'''<small>без ограничений</small>''' | | style="text-align:center;" |'''<small>без ограничений</small>''' | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |ГВС | | rowspan="3" |ГВС | ||
| Строка 337: | Строка 337: | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| style="text-align:center;" |'''8 и более**''' | | style="text-align:center;" |'''8 и более**''' | ||
|'''8 и более**''' | | style="text-align:center;" |'''8 и более**''' | ||
|'''12 и более**''' | | style="text-align:center;" |'''12 и более**''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Универсальные входы/выходы, шт. | | colspan="2" |Универсальные входы/выходы, шт. | ||
| Строка 349: | Строка 349: | ||
| style="text-align:center;" |'''6 и более**''' | | style="text-align:center;" |'''6 и более**''' | ||
| style="text-align:center;" |'''4 и более**''' | | style="text-align:center;" |'''4 и более**''' | ||
|'''4 и более**''' | | style="text-align:center;" |'''4 и более**''' | ||
|'''6 и более**''' | | style="text-align:center;" |'''6 и более**''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Выходы "Открытый коллектор", шт. | | colspan="2" |Выходы "Открытый коллектор", шт. | ||
| Строка 374: | Строка 374: | ||
| style="text-align:center;" |'''2''' | | style="text-align:center;" |'''2''' | ||
| style="text-align:center;" |'''2''' | | style="text-align:center;" |'''2''' | ||
|'''2''' | | style="text-align:center;" |'''2''' | ||
|- style="background-color:Lavender;" | |- style="background-color:Lavender;" | ||
| colspan="2" |'''Количество контролируемых Входов''' | | colspan="2" |'''Количество контролируемых Входов''' | ||
| Строка 398: | Строка 398: | ||
| style="text-align:center;" |'''1 и более**''' | | style="text-align:center;" |'''1 и более**''' | ||
| style="text-align:center;" |'''2 и более**''' | | style="text-align:center;" |'''2 и более**''' | ||
|'''3 и более**''' | | style="text-align:center;" |'''3 и более**''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Специальный вход для аналоговых | | colspan="2" |Специальный вход для аналоговых | ||
| Строка 411: | Строка 411: | ||
| style="text-align:center;" |'''8''' | | style="text-align:center;" |'''8''' | ||
| style="text-align:center;" |'''8''' | | style="text-align:center;" |'''8''' | ||
|'''12''' | | style="text-align:center;" |'''12''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Аналоговый Вход для дополнительных устройств | | colspan="2" |Аналоговый Вход для дополнительных устройств | ||
| Строка 495: | Строка 495: | ||
| style="text-align:center;" |'''3''' | | style="text-align:center;" |'''3''' | ||
| style="text-align:center;" |'''5''' | | style="text-align:center;" |'''5''' | ||
|'''5''' | | style="text-align:center;" |'''5''' | ||
|- style="background-color:Lavender;" | |- style="background-color:Lavender;" | ||
| colspan="2" |'''Поддерживаемые интерфейсы''' | | colspan="2" |'''Поддерживаемые интерфейсы''' | ||
| Строка 657: | Строка 657: | ||
| style="text-align:center;" |'''<small>без ограничений</small>''' | | style="text-align:center;" |'''<small>без ограничений</small>''' | ||
| style="text-align:center;" |'''<small>без ограничений</small>''' | | style="text-align:center;" |'''<small>без ограничений</small>''' | ||
|'''<small>без ограничений</small>''' | | style="text-align:center;" |'''<small>без ограничений</small>''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Погодозависимое управление (ПЗА) | | colspan="2" |Погодозависимое управление (ПЗА) | ||
Версия от 09:49, 16 июня 2025
| Вид связи | H-1V.02 и Smart 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+Pro | H1000+Pro | H1000+Pro.V2 | H1500+Pro | H2000+Pro | H2000+Pro.V2 | H5000+Pro.V2 | |
| GSM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Ethernet | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Чем и как управляет | H-1V.02 и Smart 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1000+Pro.V2 | H1500+ PRO | H2000+ PRO | H2000+Pro.V2 | H5000+Pro.V2 | |
| Котлы отопления, шт. | всего | до 2 | до 2 | без программных ограничений | до 2 | до 2 | до 2 | до 2 | без программных ограничений | без программных ограничений | до 20 |
| из них релейно | 2 | 2 | без программных ограничений | 2 | 2 | 2 | 2 | без программных ограничений | без программных ограничений | без программных ограничений | |
| из них по цифровой шине | 1 | 2 | без программных ограничений | 1 | 2 | 2 | без программных ограничений | без программных ограничений | без программных ограничений | ||
| Способ управления несколькими котлами | основной/резервный | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| по расписанию | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| по сценариям | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| каскад | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Насосно-смесительные узлы | 1 | до 4-х | без ограничений | до 2-х* | до 3-х* | до 3-х* | до 4-х* | без ограничений | без ограничений | без ограничений | |
| ГВС | Отдельный бойлер за гидрострелкой | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Внешний бойлер | |||||||||||
| Встроенный бойлер или проточный теплообменник | |||||||||||
| Дополнительные устройства | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Поддержка цифровых шин | H-1V.02 и Smart 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1000+Pro.V2 | H1500+ PRO | H2000+ PRO | H2000+Pro.V2 | H5000+Pro.V2 | |
| через встроенный адаптер | 2 шт. OpenTherm,1 шт. E-Bus /BridgeNet | 1 шт. универсальный,
Протоколы: OpenTherm, E-BUS, BridgeNet (Ariston), Navien, BSB, Wolf |
2 шт. универсальные,
Протоколы: OpenTherm, E-BUS, BridgeNet (Ariston), Navien, BSB, Wolf |
||||||||
| через внешний адаптер шины OpenTherm, E-BUS, BridgeNet (Ariston), Navien, BSB, Wolf, Daesung***, Rinnai, Arderia, EMS+, Modbus (RTU) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| через внешнюю плату шины OpenTherm, E-Bus, BridgeNet (Ariston), Navien, BSB, Wolf | ● | ||||||||||
| Контролируемые датчики температуры | H-1V.02 и Smart 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1000+Pro.V2 | H1500+ PRO | H2000+ PRO | H2000+Pro.V2 | H5000+Pro.V2 | |
| Аналоговые NTC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Цифровые проводные DS18S20 / DS18B20 | ● | ● | ● | ||||||||
| Цифровые RS-485 | ● | ● | ● | ||||||||
| Цифровые K-Line | |||||||||||
| Радиоканальные ZONT 868 МГц | ● | ● | ● | ||||||||
| Контролируемые датчики и устройства безопасности | H-1V.02 и Smart 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1000+Pro.V2 | H1500+ PRO | H2000+ PRO | H2000+Pro.V2 | H5000+Pro.V2 | |
| Пожарные датчики | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Датчики протечки воды (проводные и радио) | |||||||||||
| Датчики утечки газа | |||||||||||
| Датчики давления | |||||||||||
| Охранные датчики (проводные и радио) | |||||||||||
| Сирена | |||||||||||
| Количество управляемых Выходов | H-1V.02 и Smart 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1000+Pro.V2 | H1500+ PRO | H2000+ PRO | H2000+Pro.V2 | H5000+Pro.V2 | |
| Релейные выходы, шт. | 1 | 6 и более** | 3 | 4 и более** | 4 и более** | 8 и более** | 8 и более** | 12 и более** | |||
| Универсальные входы/выходы, шт. | 3 | 6 | 6 и более** | 2 | 2 и более** | 2 и более** | 6 и более** | 4 и более** | 4 и более** | 6 и более** | |
| Выходы "Открытый коллектор", шт. | 6 | 6 и более** | |||||||||
| Аналоговые выходы 0-10 В, шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Количество контролируемых Входов | H-1V.02 и Smart 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1000+Pro.V2 | H1500+ PRO | H2000+ PRO | H2000+Pro.V2 | H5000+Pro.V2 | |
| Вход для цифровых датчиков температуры | 1 | 1 | 1 и более** | 1 | 1 и более** | 1 и более** | 1 и более** | 1 и более** | 2 и более** | 3 и более** | |
| Специальный вход для аналоговых
датчиков температуры (NTC) |
2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | |||
| Аналоговый Вход для дополнительных устройств | 3 | 6 | 6 и более** | 2 | 2 и более* | 2 и более* | 6 и более* | 4 и более* | 4 и более* | ||
| Аналоговый Вход 4-20 мА, шт. | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Поддержка блоков расширения | H-1V.02 и Smart 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1000+Pro.V2 | H1500+ PRO | H2000+ PRO | H2000+Pro.V2 | H5000+Pro.V2 | |
| через цифровой интерфейс RS-485 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| по общей локальной сети Ethernet | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| по радиоканалу 868 МГц | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Количество | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | |||||
| Поддерживаемые интерфейсы | H-1V.02 и Smart 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1000+Pro.V2 | H1500+ PRO | H2000+ PRO | H2000+Pro.V2 | H5000+Pro.V2 | |
| RS-485 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 1-Wire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| K-Line | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Modbus RTU | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Поддерживаемые радиоканалы | H-1V.02 и Smart 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1000+Pro.V2 | H1500+ PRO | H2000+ PRO | H2000+Pro.V2 | H5000+Pro.V2 | |
| 868 МГц (опционально, через радиомодуль) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 433 МГц (встроенный) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Способы управления | H-1V.02 и Smart 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1000+Pro.V2 | H1500+ PRO | H2000+ PRO | H2000+Pro.V2 | H5000+Pro.V2 | |
| Интернет (веб-сервис и приложения) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Панель управления (опционально) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Встроенная панель управления | ● | ||||||||||
| Реализуемые режимы работы | H-1V.02 и Smart 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1000+Pro.V2 | H1500+ PRO | H2000+ PRO | H2000+Pro.V2 | H5000+Pro.V2 | |
| Общее кол-во режимов, шт. | 10 | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | |
| Погодозависимое управление (ПЗА) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Расписание | ● | ||||||||||
| Антизаморозка | ● | ||||||||||
| Защита от заклинивания насоса | ● | ||||||||||
| Антилегионелла | ● | ||||||||||
| Сценарии работы | |||||||||||
| Оповещения | H-1V.02 и Smart 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1000+Pro.V2 | H1500+ PRO | H2000+ PRO | H2000+Pro.V2 | H5000+Pro.V2 | |
| По порогам t воздуха и теплоносителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| По порогам давления теплоносителя | |||||||||||
| Аварии и ошибки котла | |||||||||||
| Отключение/включение питания сети | |||||||||||
| Срабатывание датчиков безопасности (опционально) | |||||||||||
| Комплектация | H-1V.02 и Smart 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1000+Pro.V2 | H1500+ PRO | H2000+ PRO | H2000+Pro.V2 | H5000+Pro.V2 | |
| Резервный аккумулятор (встроенный) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Блок питания | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| GSM-антенна | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Радиоантенна | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Термодатчик | NTC | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| цифровой | 4 | 4 | |||||||||
| SIM-карта | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Крепление | H-1V.02 и Smart 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1000+Pro.V2 | H1500+ PRO | H2000+ PRO | H2000+Pro.V2 | H5000+Pro.V2 | |
| На DIN-рейку | H-1V.02 и Smart 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| На стену | Smart 2.0 | ● | |||||||||
* Для расчета взяты варианты с использованием термоголовки, возможны другие варианты расчета
** Больше с Блоками расширения ZE-22, ZE-44, ZE-88, ZE-84E.
***Для добавления протокола Daesung адаптер необходимо перепрошить по заявке через службу техподдержки — support@microline.ru