Инструкция по эксплуатации ZONT H1000+: различия между версиями
Материал из Библиотека
Микро Лайн
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<span> <span id="BackToTop"></span> <div class="noprint" style="background-color:#0a488b; text-decoration: #ffffff; border-radius: 10px; position:fixed; bottom:3%; left:2%; padding:2px 20px; margin:0;"> <font color="white"><big>Наверх</big></font> </div> =='''О документе'''== мини|Внешний вид контроллера H-1V.02 Обращаем Ваше в...») |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
=='''О документе'''== | =='''О документе'''== | ||
[[Файл:Внешний вид | [[Файл:Внешний вид H1000 PLUS.jpg|мини|Внешний вид контроллера ZONT H1000+]] | ||
Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий документ постоянно обновляется и корректируется. Это связано с разработкой и применением новых функций онлайн-сервиса ZONT. В связи с этим тексты некоторых разделов могут изменяться и/или дополняться, а некоторые иллюстрации (скриншоты), представленные в документе, могут устареть. | Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий документ постоянно обновляется и корректируется. Это связано с разработкой и применением новых функций онлайн-сервиса ZONT. В связи с этим тексты некоторых разделов могут изменяться и/или дополняться, а некоторые иллюстрации (скриншоты), представленные в документе, могут устареть. | ||
Если Вы обнаружили ошибки и/или неточности — отправьте, пожалуйста, описание проблемы с указанием страницы документа на e-mail: support@microline.ru. | Если Вы обнаружили ошибки и/или неточности — отправьте, пожалуйста, описание проблемы с указанием страницы документа на e-mail: [mailto:support@microline.ru support@microline.ru]. | ||
Актуальная версия документа доступна на сайте | |||
Актуальная версия документа доступна на сайте [https://zont-online.ru/ zont-online.ru] в разделе "[https://zont-online.ru/manual Документация]". Документ доступен для чтения и скачивания в формате *.pdf. | |||
Строка 18: | Строка 19: | ||
Вы приобрели технически сложное устройство для автоматизации котельной вашего дома с широкими функциональными возможностями. Грамотная реализация алгоритмов работы устройства потребует от Вас специальных знаний о системе отопления, также опыта монтажа низковольтного оборудования и настройки программируемых контроллеров. | Вы приобрели технически сложное устройство для автоматизации котельной вашего дома с широкими функциональными возможностями. Грамотная реализация алгоритмов работы устройства потребует от Вас специальных знаний о системе отопления, также опыта монтажа низковольтного оборудования и настройки программируемых контроллеров. | ||
Мы постарались максимально упростить и сделать интуитивными все настройки Контроллера. Однако если на определенном этапе Вы поймете, что Вашей квалификации недостаточно, пожалуйста, обратитесь за помощью к сертифицированным специалистам. Список наших партнеров с указанием контактов размещен на [https://zont-online.ru/ сайте] в разделе "[https://zont-online.ru/dilery/ Установка]". | Мы постарались максимально упростить и сделать интуитивными все настройки Контроллера. Однако если на определенном этапе Вы поймете, что Вашей квалификации недостаточно, пожалуйста, обратитесь за помощью к сертифицированным специалистам. Список наших партнеров с указанием контактов размещен на [https://zont-online.ru/ сайте] в разделе "[https://zont-online.ru/dilery/ Установка]". | ||
Желаем Вам успеха в реализации Ваших идей! | Желаем Вам успеха в реализации Ваших идей! | ||
Строка 26: | Строка 27: | ||
===<font color="c45911">Назначение устройства</font>=== | ===<font color="c45911">Назначение устройства</font>=== | ||
ZONT H1000+, далее в тексте Контроллер, представляет собой программируемый контроллер, предназначенный для автоматизации и управления работой системы отопления. | |||
Дистанционный контроль осуществляется через веб-сервис и приложение для мобильных устройств с использованием передачи данных по каналам связи GSM и Wi-Fi. |
Версия от 12:21, 7 июля 2022
О документе
Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий документ постоянно обновляется и корректируется. Это связано с разработкой и применением новых функций онлайн-сервиса ZONT. В связи с этим тексты некоторых разделов могут изменяться и/или дополняться, а некоторые иллюстрации (скриншоты), представленные в документе, могут устареть. Если Вы обнаружили ошибки и/или неточности — отправьте, пожалуйста, описание проблемы с указанием страницы документа на e-mail: support@microline.ru.
Актуальная версия документа доступна на сайте zont-online.ru в разделе "Документация". Документ доступен для чтения и скачивания в формате *.pdf.
Паспорт изделия
Уважаемые пользователи!
Вы приобрели технически сложное устройство для автоматизации котельной вашего дома с широкими функциональными возможностями. Грамотная реализация алгоритмов работы устройства потребует от Вас специальных знаний о системе отопления, также опыта монтажа низковольтного оборудования и настройки программируемых контроллеров.
Мы постарались максимально упростить и сделать интуитивными все настройки Контроллера. Однако если на определенном этапе Вы поймете, что Вашей квалификации недостаточно, пожалуйста, обратитесь за помощью к сертифицированным специалистам. Список наших партнеров с указанием контактов размещен на сайте в разделе "Установка".
Желаем Вам успеха в реализации Ваших идей!
С уважением, МИКРО ЛАЙН.
Назначение устройства
ZONT H1000+, далее в тексте Контроллер, представляет собой программируемый контроллер, предназначенный для автоматизации и управления работой системы отопления.
Дистанционный контроль осуществляется через веб-сервис и приложение для мобильных устройств с использованием передачи данных по каналам связи GSM и Wi-Fi.