Инструкция по эксплуатации ZONT H2000+: различия между версиями
Материал из Библиотека
Микро Лайн
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 201: | Строка 201: | ||
=='''Руководство пользователя'''== | =='''Руководство пользователя'''== | ||
=== '''Часть 1. Описание устройства, пользовательские настройки''' === | ==='''Часть 1. Описание устройства, пользовательские настройки'''=== | ||
'''Использование по назначению''' | '''Использование по назначению''' | ||
'''Квалификация специалистов, производящих проектирование, монтаж, настройку и обслуживание''' | '''Квалификация специалистов, производящих проектирование, монтаж, настройку и обслуживание''' | ||
==== '''Об устройстве''' ==== | ===='''Об устройстве'''==== | ||
===== Назначение ===== | =====Назначение===== | ||
===== Способы управления котлами и контурами системы отопления ===== | =====Способы управления котлами и контурами системы отопления===== | ||
===== Способы управления контроллером ===== | =====Способы управления контроллером===== | ||
===== Способы оповещения пользователя ===== | =====Способы оповещения пользователя===== | ||
==== '''Веб-сервис zont-online.ru''' ==== | ===='''Веб-сервис zont-online.ru'''==== | ||
===== Вкладка "ОТОПЛЕНИЕ" ===== | =====Вкладка "ОТОПЛЕНИЕ"===== | ||
===== Индикация состояния контуров отопления ===== | =====Индикация состояния контуров отопления===== | ||
===== Индикация режимов отопления ===== | =====Индикация режимов отопления===== | ||
===== Индикация отказа датчика температуры ===== | =====Индикация отказа датчика температуры===== | ||
===== Индикация состояния исполнительных устройств ===== | =====Индикация состояния исполнительных устройств===== | ||
===== Индикация аварии котла и прочих важных событий ===== | =====Индикация аварии котла и прочих важных событий===== | ||
===== Вкладка "СОСТОЯНИЕ" ===== | =====Вкладка "СОСТОЯНИЕ"===== | ||
===== Вкладка "ГРАФИКИ" ===== | =====Вкладка "ГРАФИКИ"===== | ||
===== Вкладка "СОБЫТИЯ" ===== | =====Вкладка "СОБЫТИЯ"===== | ||
===== Вкладка "ОХРАНА" ===== | =====Вкладка "ОХРАНА"===== | ||
===== Вкладка "КАМЕРЫ" ===== | =====Вкладка "КАМЕРЫ"===== | ||
==== '''Настройка контроллера через веб-сервис и мобильное приложение''' ==== | ===='''Настройка контроллера через веб-сервис и мобильное приложение'''==== | ||
===== Датчики ===== | =====Датчики===== | ||
===== Датчики температуры ===== | =====Датчики температуры===== | ||
===== Охрана ===== | =====Охрана===== | ||
===== Оповещения ===== | =====Оповещения===== | ||
===== Пользователи ===== | =====Пользователи===== | ||
===== Действия с выходами ===== | =====Действия с выходами===== | ||
===== Элементы управления ===== | =====Элементы управления===== | ||
===== Интерфейс пользователя ===== | =====Интерфейс пользователя===== | ||
===== Радиоустройства ===== | =====Радиоустройства===== | ||
====== Возможности по контролю разных радиоустройств ====== | ======Возможности по контролю разных радиоустройств====== | ||
====== Порядок регистрации радиоустройств ====== | ======Порядок регистрации радиоустройств====== | ||
====== Символы состояния контролируемых радиоустройств ====== | ======Символы состояния контролируемых радиоустройств====== | ||
====== Настройка контроля охранных и информационных датчиков ====== | ======Настройка контроля охранных и информационных датчиков====== | ||
===== Сценарии ===== | =====Сценарии===== | ||
===== Блоки расширения ===== | =====Блоки расширения===== | ||
===== Сервис ===== | =====Сервис===== | ||
====== Обновление ПО ====== | ======Обновление ПО====== | ||
====== Сброс настроек и загрузка конфигураций ====== | ======Сброс настроек и загрузка конфигураций====== | ||
===== Настройки для управления котлами, контурами отопления и ГВС ===== | =====Настройки для управления котлами, контурами отопления и ГВС===== | ||
====== Исполнительные устройства ====== | ======Исполнительные устройства====== | ||
====== Отопление ====== | ======Отопление====== | ||
====== Режимы отопление ====== | ======Режимы отопление====== | ||
===== Устройства Modbus ===== | =====Устройства Modbus===== | ||
==='''Часть 2. Подключение, расширенные настройки для специалистов'''=== | ==='''Часть 2. Подключение, расширенные настройки для специалистов'''=== | ||
==== '''Монтаж Контроллера''' ==== | ===='''Монтаж Контроллера'''==== | ||
==== '''Подключение Контроллера''' ==== | ===='''Подключение Контроллера'''==== | ||
===== Подключение основного и резервного электропитания ===== | =====Подключение основного и резервного электропитания===== | ||
===== Подключение и размещение антенны GSM ===== | =====Подключение и размещение антенны GSM===== | ||
===== Подключение и размещение антенны 433 МГц ===== | =====Подключение и размещение антенны 433 МГц===== | ||
===== Подключение каналов связи с интернет ===== | =====Подключение каналов связи с интернет===== | ||
===== Подключение аналоговых датчиков ко входам контроллера ===== | =====Подключение аналоговых датчиков ко входам контроллера===== | ||
===== Подключение выходов ОК ===== | =====Подключение выходов ОК===== | ||
===== Подключение датчиков температуры ===== | =====Подключение датчиков температуры===== | ||
====== Подключение аналоговых датчиков температуры NTC-10 ====== | ======Подключение аналоговых датчиков температуры NTC-10====== | ||
====== Подключение цифровых датчиков температуры DS18S20 / DS18B20 ====== | ======Подключение цифровых датчиков температуры DS18S20 / DS18B20====== | ||
====== Подключение оригинальных цифровых датчиков температуры ZONT ====== | ======Подключение оригинальных цифровых датчиков температуры ZONT====== | ||
====== Подключение оригинальных радиодатчиков ZONT ====== | ======Подключение оригинальных радиодатчиков ZONT====== | ||
===== Подключение питания контролируемых датчиков и устройств автоматики ===== | =====Подключение питания контролируемых датчиков и устройств автоматики===== | ||
===== Подключение релейных выходов ===== | =====Подключение релейных выходов===== | ||
===== Подключение котлов к встроенным адаптерам цифровой шины ===== | =====Подключение котлов к встроенным адаптерам цифровой шины===== | ||
==== '''Включение Контроллера''' ==== | ===='''Включение Контроллера'''==== | ||
===== Индикация при включении ===== | =====Индикация при включении===== | ||
===== Индикация в процессе работы Контроллера ===== | =====Индикация в процессе работы Контроллера===== | ||
==== '''Способы настройки Контроллера''' ==== | ===='''Способы настройки Контроллера'''==== | ||
==== '''Настройка контуров (зон) отопления''' ==== | ===='''Настройка контуров (зон) отопления'''==== | ||
===== Запрос на тепло - функция управления работой котла ===== | =====Запрос на тепло - функция управления работой котла===== | ||
===== Котловой контур. Правила настройки ===== | =====Котловой контур. Правила настройки===== | ||
===== Контур Потребителя ===== | =====Контур Потребителя===== | ||
====== Параметры настройки контура ====== | ======Параметры настройки контура====== | ||
====== Прямой контур потребителя ====== | ======Прямой контур потребителя====== | ||
====== Смесительный контур потребителя ====== | ======Смесительный контур потребителя====== | ||
===== Контур ГВС. Правила настройки ===== | =====Контур ГВС. Правила настройки===== | ||
====== Котел с проточным теплообменником или со встроенным бойлером ====== | ======Котел с проточным теплообменником или со встроенным бойлером====== | ||
====== Котел с отдельным бойлером косвенного нагрева ====== | ======Котел с отдельным бойлером косвенного нагрева====== | ||
====== Отдельный бойлер косвенного нагрева управляемый контроллером ZONT ====== | ======Отдельный бойлер косвенного нагрева управляемый контроллером ZONT====== | ||
====== Приоритет ГВС ====== | ======Приоритет ГВС====== | ||
==== '''Особенности настройки и работа отдельных функций''' ==== | ===='''Особенности настройки и работа отдельных функций'''==== | ||
===== Настройка датчиков температуры ===== | =====Настройка датчиков температуры===== | ||
===== Управление контуром при отказе датчика температуры ===== | =====Управление контуром при отказе датчика температуры===== | ||
===== Задание целевой температуры ===== | =====Задание целевой температуры===== | ||
===== Настройка графиков ===== | =====Настройка графиков===== | ||
===== Управление контуром "По воздуху с ПИД-регулированием теплоносителя" ===== | =====Управление контуром "По воздуху с ПИД-регулированием теплоносителя"===== | ||
===== Управление контуром по ПЗА ===== | =====Управление контуром по ПЗА===== | ||
====== Использование данных погодного сервера ====== | ======Использование данных погодного сервера====== | ||
====== ПЗА в контуре потребителя ====== | ======ПЗА в контуре потребителя====== | ||
====== ПЗА в котловом контуре ====== | ======ПЗА в котловом контуре====== | ||
====== Построение кривых ПЗА ====== | ======Построение кривых ПЗА====== | ||
===== Функция "Лето" ===== | =====Функция "Лето"===== | ||
===== Функция "Антилегионелла" ===== | =====Функция "Антилегионелла"===== | ||
===== Функция "Антизамерзание" ===== | =====Функция "Антизамерзание"===== | ||
==== '''Настройка каскада котлов''' ==== | ===='''Настройка каскада котлов'''==== | ||
===== Логика работы каскада/резерва ===== | =====Логика работы каскада/резерва===== | ||
===== Порядок настройки каскада/резерва ===== | =====Порядок настройки каскада/резерва===== | ||
===== Котловой режим ===== | =====Котловой режим===== | ||
===== Конфигурирование резервного котла ===== | =====Конфигурирование резервного котла===== | ||
===== Параллельная работа всех котлов ===== | =====Параллельная работа всех котлов===== | ||
===== Управление независимыми котлами ===== | =====Управление независимыми котлами===== | ||
==== '''Настройка исполнительных устройств для контуров отопления''' ==== | ===='''Настройка исполнительных устройств для контуров отопления'''==== | ||
===== Адаптеры котлов ===== | =====Адаптеры котлов===== | ||
===== Релейное управление ===== | =====Релейное управление===== | ||
===== Насосы ===== | =====Насосы===== | ||
===== Краны смесителей ===== | =====Краны смесителей===== | ||
====== Вариант трехходового крана ====== | ======Вариант трехходового крана====== | ||
====== Вариант термоголовки ====== | ======Вариант термоголовки====== | ||
====== Тестирование исполнительных устройств ====== | ======Тестирование исполнительных устройств====== | ||
==== '''Контроль напряжения питания''' ==== | ===='''Контроль напряжения питания'''==== | ||
==== '''Управление выходами''' ==== | ===='''Управление выходами'''==== | ||
===== Действия с выходами ===== | =====Действия с выходами===== | ||
===== Настройка действий с выходом ===== | =====Настройка действий с выходом===== | ||
==== '''Веб-элементы управления и индикации''' ==== | ===='''Веб-элементы управления и индикации'''==== | ||
==== '''Сценарии''' ==== | ===='''Сценарии'''==== | ||
===== Блоки конфигурирования сценария ===== | =====Блоки конфигурирования сценария===== | ||
===== Поле составления сценария ===== | =====Поле составления сценария===== | ||
===== Примеры сценариев ===== | =====Примеры сценариев===== | ||
===== Веб-элементы сценариев ===== | =====Веб-элементы сценариев===== | ||
==== '''Функции охранной сигнализации''' ==== | ===='''Функции охранной сигнализации'''==== | ||
== '''ПРИЛОЖЕНИЯ''' == | =='''ПРИЛОЖЕНИЯ'''== | ||
Приложение | === '''Приложение 1. Гарантийные обязательства и ремонт''' === | ||
=== '''Приложение 2. Регистрация в веб сервисе и обновление прошивки''' === | |||
=== Вариант регистрации с использованием регистрационной карты === | |||
=== Вариант регистрации без использования регистрационной карты === | |||
Приложение | === '''Приложение 3. Условные обозначения, сокращения и аббревиатуры''' === | ||
Приложение | === '''Приложение 4. Обозначение клемм и разъемов Контроллера''' === | ||
Приложение | === '''Приложение 5. Пример электрической схемы подключения Контроллера''' === | ||
=== '''Приложение 6. Схемы подключения''' === | |||
=== Подключение исполнительных устройств к выходам контроллера "открытый коллектор" (ОК) === | |||
=== Подключение цифровых датчиков температуры по интерфейсу 1-WIRE === | |||
=== Подключение аналоговых датчиков и устройств с дискретным выходом === | |||
==== Подключение аналоговых датчиков температуры NTC ==== | |||
==== Подключение аналоговых датчиков давления ==== | |||
==== Подключение магнитно контактного датчика (СМК) ==== | |||
==== Подключение ИК датчика движения без контроля обрыва или замыкания шлейфа ==== | |||
==== Подключение ИК датчика движения с контролем обрыва или замыкания шлейфа ==== | |||
==== Подключение датчиков дыма типа ИП212 или аналогичных ==== | |||
==== Подключение датчика протечки ==== | |||
==== Подключение устройств с дискретным выходом ==== | |||
===== Тип сенсора "Аналоговый вход" ===== | |||
===== Тип сенсора "Авария котла +" ===== | |||
===== Тип сенсора "Авария котла -" ===== | |||
===== Тип сенсора контролируемого входа "Комнатный термостат" ===== | |||
=== '''Приложение 7. SMS и Голосовые оповещения. SMS управление''' === | |||
==== SMS оповещение ==== | |||
==== Голосовое оповещение ==== | |||
==== SMS управление ==== |
Версия от 09:54, 28 июля 2022
О документе
Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий документ постоянно обновляется и корректируется. Это связано с разработкой и применением новых функций онлайн-сервиса ZONT. В связи с этим тексты некоторых разделов могут изменяться и/или дополняться, а некоторые иллюстрации (скриншоты), представленные в документе, могут устареть.
Если Вы обнаружили ошибки и/или неточности — отправьте, пожалуйста, описание проблемы с указанием страницы документа на e-mail: support@microline.ru.
Актуальная версия документа доступна на сайте www.zont-online.ru в разделе “Документация”. Документ доступен для чтения и скачивания в формате *.pdf.
Паспорт изделия
Уважаемые пользователи!
Вы приобрели технически сложное устройство для автоматизации котельной вашего дома с широкими функциональными возможностями. Грамотная реализация алгоритмов работы устройства потребует от Вас специальных знаний о системе отопления, также опыта монтажа низковольтного оборудования и настройки программируемых контроллеров.
Мы постарались максимально упростить и сделать интуитивными все настройки Контроллера. Однако если на определенном этапе Вы поймете, что Вашей квалификации недостаточно, пожалуйста, обратитесь за помощью к сертифицированным специалистам. Список наших партнеров с указанием контактов размещен на сайте в разделе “Установка”.
Желаем Вам успеха в реализации Ваших идей!
С уважением, МИКРО ЛАЙН.
Назначение устройства
ZONT H2000+, далее в тексте Контроллер, представляет собой программируемый контроллер, предназначенный для автоматизации и управления работой системы отопления. Дистанционный контроль осуществляется через веб-сервис и приложение для мобильных устройств с использованием передачи данных по каналам связи GSM и технологии Ethernet.
Функциональные возможности
- контроль состояния и автоматическое зональное управление системой отопления с целью поддержания заданных режимов отопления, в том числе с использованием погодозависимого алгоритма управления;
- контроль состояния и управление любым источником тепла, в том числе каскадное управление и управление по расписанию;
- контроль состояния проводных и радиоканальных датчиков различного назначения;
- управление насосами, сервоприводами, термоголовками и любыми другими исполнительными устройствами систем отопления, вентиляции, а также различными
- электрическими приборами;
- автоматическое оповещение пользователя об авариях, возникающих критических ситуациях и отклонении параметров работы системы отопления и контролируемых
- датчиков от заданных значений;
- дистанционное управление любыми элементами домостроения (воротами, шлагбаумами, светом, поливом и т.п.) по расписанию, сценариям, срабатыванию контролируемых датчиков;
- контроль режима охраны и безопасности (функция домашней сигнализации).
Технические характеристики
Напряжение питания:
- Основное питание: от стабилизированного источника постоянного тока напряжением 10-28 В, ток потребления не менее 0,7 А;
- Резервное питание: от внешнего АКБ напряжением 12 В;
- Внутренний выход питания +4,2 В: максимальный суммарный ток потребителей – не более 50 мА;
- Внутренний выход питания +12 В: максимальный суммарный ток потребителей – не более 750 мА.
Каналы связи:
- GSM: частотный диапазон 850, 900, 1800, 1900 МГц, поддержка 2G, канал передачи данных — GPRS;
- Ethernet: TCP/IP, 10BASE-T;
Поддерживаемые интерфейсы и радиочастоты:
- 1-Wire: интерфейс подключения проводных цифровых датчиков температуры DS18S20 или DS18В20 и ключей Touch Memory;
- K-Line: интерфейс для обмен данными с оригинальными цифровыми устройствами ZONT: радиомодуль 868 МГц, дополнительные внешние адаптеры цифровой шины (OpenTherm, E-Bus, Navien, BridgeNet), выносная панель управления. Одновременное подключение нескольких цифровых устройств допускается.
- RS-485: интерфейс для обмен данными с оригинальными цифровыми устройствами ZONT: радиомодуль 868 МГц, дополнительные внешние адаптеры цифровой шины (OpenTherm, E-Bus, Navien, BridgeNet), выносная панель управления. Одновременное подключение нескольких цифровых устройств допускается.
- Радиоканал 433 МГц: встроенный, поддерживает стандартные датчики и брелоки (АМ модуляция, fixed PT2262 / learning EV1527).
- Радиоканал 868 МГц: подключаемый через внешние радиомодули ZONT (модели МЛ-489 и МЛ-590), общее количество подключаемых радиомодулей программно не ограничено, количество контролируемых радиодатчиков одним радиомодулем до 40 шт.
- USB 2.0 slave: для настройки и обновления ПО контроллера без использования веб-сервиса и мобильного приложения при непосредственном подключении к ПК.
Количество проводных датчиков температуры для алгоритма регулирования - до 15 шт. . Общее количество контролируемых датчиков программно не ограничено, но зависит от физических свойств линии связи.
Универсальные входы/выходы – 6 шт., в зависимости выбранной настройки могут быть использованы как аналоговый вход или как выход типа открытый коллектор (далее в тексте "Выход ОК").
Характеристики Входа:
- входное напряжение 0-30 В;
- дискретность измерения 12 бит;
- погрешность не более 2%;
- подтяжка к цепи плюс 3,3 В через резистор 100 КОм.
Характеристики Выхода ОК:
- максимальный ток каждого выхода – не более 100 мА, напряжение не более 30 В;
- суммарный ток выходов № 1-4 – не должен превышать 350 мА;
- суммарный ток выходов № 5, 6 – не должен превышать 100 мА;
- сопротивление во включенном состоянии – не более 10 Ом.
Релейные выходы – 6 шт.,
- коммутируемое напряжение постоянного тока (максимальное) – 30 В, максимальный ток коммутации 7 А;
- коммутируемое напряжение переменного тока (эффективное максимальное) 240 В, максимальный ток коммутации 3 А.
Примечание: Токи указаны для резистивной нагрузки. Ресурс реле резко увеличивается при значительном уменьшении мощности нагрузки (уменьшении коммутируемого тока).
Блоки расширения количества входов/выходов: модели ZE-66 и ZE-66E в комплект не входят (приобретаются отдельно), предназначены для расширения функциональных возможностей контроллера. Количество Блоков расширения не ограниченно программно и зависит от физических свойств линий связи.
Характеристики Блока расширения:
- 6 релейных выходов,
- 6 универсальных входов/выходов,
- интерфейсы 1-Wire, K-Line, RS-485
Аудио вход (микрофон) – вход для подключения микрофона (в настоящее время не используются – в разработке).
Аудио выход (динамик) – линейный аудиовыход для подключения динамика или активных акустических систем (в настоящее время не используются – в разработке).
CAN L, CAN Н – не используются;
Корпус: D9MG, пластиковый, с креплением на DIN-рейку.
Габаритные размеры корпуса: (длина х ширина х высота) – 160 х 91 х 58 мм.
Размер упаковки: (длина х ширина х высота) – 225 х 155 х 90 мм.
Вес брутто: 0,75 кг.
Класс защиты по ГОСТ 14254-2015: IP20.
Диапазон рабочих температур: минус 25 ⁰С – плюс 70 ⁰С;
Максимально допустимая относительная влажность: 85%, без образования конденсата.
Комплект поставки
Наименование | Количество |
---|---|
Контроллер ZONT H2000+ | 1 шт. |
Блок основного питания | 1 шт. |
Антенна (для диапазона GSM и диапазона 433 МГц) | 2 шт. |
Кабель USB (А-В) для настройки конфигурации и обновления прошивки | 1 шт. |
Цифровые проводные термодатчики в гильзе ML00003614 | 4 шт. |
SIM-карта | 1 шт. |
Регистрационная пластиковая карта | 1 шт. |
Винтовые клеммники, комплект | 1 шт. |
Паспорт изделия | 1 шт. |
Соответствие стандартам
Устройство по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-2001.
Конструктивное исполнение устройства обеспечивает пожарную безопасность по ГОСТ IEC 60065-2013 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.
Для применения устройства не требуется получения разрешения на выделение частоты (Приложение 2 решения ГКРЧ № 07-20-03-001 от 7 мая 2007 г.).
Устройство соответствует требованиям технических регламентов таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" и ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".
Устройство изготовлено в соответствии с ТУ 4211-001-06100300-2017.
Сертификаты или декларации соответствия техническим регламентам и прочим нормативным документам выложены на сайте www.zont-online.ru в разделе “Документация”.
Условия транспортировки и хранения
Устройство в упаковке производителя допускается перевозить в транспортной таре различными видами транспорта в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.
Условия транспортирования – группа II по ГОСТ 15150 – 69 с ограничением воздействия пониженной температуры до минус 40 °С.
Условия хранения на складах поставщика и потребителя – группа II по ГОСТ 15150 – 69 с ограничением воздействия пониженной температуры до минус 40 °С.
Срок хранения при соблюдении условий хранения – не ограничен.
Ресурс устройства и гарантии производителя
Срок службы (эксплуатации) устройства – 5 лет.
Гарантийный срок: 12 месяцев с момента продажи или 24 месяца с даты производства устройства.
Более подробные условия гарантийных обязательств и выполнения ремонта приведены в Приложении 1. Гарантийные обязательства и ремонт, а также на сайте www.zont-online.ru в разделе “Гарантия” или в статье Гарантия.
Производитель
ООО «Микро Лайн»
Адрес: Россия, 607630, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, сельский пос. Кудьма, ул. Заводская, строение 2, помещение 1.
Тел/факс: +7 (831) 220-76-76
Служба технической поддержки: e-mail support@microline.ru
Руководство пользователя
Часть 1. Описание устройства, пользовательские настройки
Использование по назначению
Квалификация специалистов, производящих проектирование, монтаж, настройку и обслуживание