Программирование GSM сигнализации Mega SX: различия между версиями
Материал из Библиотека
Микро Лайн
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
=='''Подготовка'''== | =='''Подготовка'''== | ||
=== Регистрация в веб-сервисе === | ===<font color="c45911"> Регистрация в веб-сервисе === | ||
=== Подготовка к программированию === | ===<font color="c45911"> Подготовка к программированию === | ||
=== Запись и применение выполненных настроек === | ===<font color="c45911"> Запись и применение выполненных настроек === | ||
=== Типовые операции === | ===<font color="c45911"> Типовые операции === | ||
==== Написание команды для управления Выходом по событию ==== | ====<font color="c45911"> Написание команды для управления Выходом по событию ==== | ||
==== Написание SMS и голосовых оповещений ==== | ====<font color="c45911"> Написание SMS и голосовых оповещений ==== | ||
==== Запись доверенных телефонных номеров ==== | ====<font color="c45911"> Запись доверенных телефонных номеров ==== | ||
=='''Настройка'''== | =='''Настройка'''== | ||
===Главная=== | ===<font color="c45911">Главная=== | ||
===Режим охраны=== | ===<font color="c45911">Режим охраны=== | ||
===Входы=== | ===<font color="c45911">Входы=== | ||
===Выходы=== | ===<font color="c45911">Выходы=== | ||
===Термометры=== | ===<font color="c45911">Термометры=== | ||
===Радиоустройства=== | ===<font color="c45911">Радиоустройства=== | ||
====Алгоритм добавления радиоустройств==== | ====<font color="c45911">Алгоритм добавления радиоустройств==== | ||
====Радиоустройства ZONT 868 МГц==== | ====<font color="c45911">Радиоустройства ZONT 868 МГц==== | ||
====Радиоустройства 433 МГц==== | ====<font color="c45911">Радиоустройства 433 МГц==== | ||
====Отображение зарегистрированных радиоустройств==== | ====<font color="c45911">Отображение зарегистрированных радиоустройств==== | ||
Радиозоны | Радиозоны | ||
DTMF управление (голосовое меню) | == DTMF управление (голосовое меню) == | ||
SMS управление | SMS управление | ||
Строка 48: | Строка 48: | ||
Баланс | Баланс | ||
Интернет | Интернет == | ||
=='''Команды пользователя'''== | =='''Команды пользователя'''== |
Версия от 06:44, 22 сентября 2022
Подготовка
Регистрация в веб-сервисе
Подготовка к программированию
Запись и применение выполненных настроек
Типовые операции
Написание команды для управления Выходом по событию
Написание SMS и голосовых оповещений
Запись доверенных телефонных номеров
Настройка
Главная
Режим охраны
Входы
Выходы
Термометры
Радиоустройства
Алгоритм добавления радиоустройств
Радиоустройства ZONT 868 МГц
Радиоустройства 433 МГц
Отображение зарегистрированных радиоустройств
Радиозоны
DTMF управление (голосовое меню)
SMS управление
Питание
Пользователи
Баланс
Интернет ==