Таблица сравнения термостатов: различия между версиями
Материал из Библиотека
Микро Лайн
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
| | |● | ||
|● / '''—''' | |● / '''—''' | ||
| | |● | ||
|● / '''—''' | |● / '''—''' | ||
|● | |● | ||
| Строка 28: | Строка 28: | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
| | |● | ||
|● / '''—''' | |● / '''—''' | ||
| | |● | ||
|● / '''—''' | |● / '''—''' | ||
| | | | ||
| Строка 38: | Строка 38: | ||
|● | |● | ||
| | | | ||
| | |● | ||
|'''—''' / ● | |'''—''' / ● | ||
| | |● | ||
|'''—''' / ● | |'''—''' / ● | ||
| | | | ||
| Строка 50: | Строка 50: | ||
|'''до 2''' | |'''до 2''' | ||
|'''до 1''' | |'''до 1''' | ||
|'''до 1''' | |'''до 1''' | ||
| | |'''до 1''' | ||
|'''до 1''' | |||
|'''до 1''' | |'''до 1''' | ||
|'''до 1''' | |'''до 1''' | ||
| Строка 63: | Строка 63: | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
| | |● | ||
|● | |||
|● | |● | ||
| | | | ||
| Строка 95: | Строка 95: | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
| | |● | ||
|● | |||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
| Строка 109: | Строка 109: | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
| | |● | ||
|● | |||
|● | |● | ||
| | | | ||
| Строка 131: | Строка 131: | ||
| rowspan="3" |'''опц''' | | rowspan="3" |'''опц''' | ||
| rowspan="3" |'''опц''' | | rowspan="3" |'''опц''' | ||
| rowspan="3" |'''опц''' | | rowspan="3" |'''опц''' | ||
| | | rowspan="3" |'''опц''' | ||
| rowspan="3" |'''опц''' | |||
| rowspan="3" |'''опц''' | | rowspan="3" |'''опц''' | ||
| rowspan="3" |'''опц''' | | rowspan="3" |'''опц''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |E-Bus/BridgeNet (Ariston) | | colspan="2" |E-Bus/BridgeNet (Ariston) | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Navien | | colspan="2" |Navien | ||
|- | |- | ||
| colspan="10" |'''Контролируемые датчики''' | | colspan="10" |'''Контролируемые датчики''' | ||
| Строка 151: | Строка 147: | ||
|'''135''' | |'''135''' | ||
|'''50''' | |'''50''' | ||
|'''50''' | |'''50''' | ||
| | |'''50''' | ||
|'''50''' | |||
|'''50''' | |'''50''' | ||
|'''1''' | |'''1''' | ||
| Строка 163: | Строка 159: | ||
|'''15''' | |'''15''' | ||
|'''10''' | |'''10''' | ||
|'''10''' | |'''10''' | ||
| | |'''10''' | ||
|'''10''' | |||
|'''10''' | |'''10''' | ||
|'''1''' | |'''1''' | ||
| Строка 173: | Строка 169: | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
| | |● | ||
|● | |||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
| Строка 183: | Строка 179: | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
| | |● | ||
|● | |||
|● | |● | ||
| | | | ||
| Строка 195: | Строка 191: | ||
| rowspan="6" |● | | rowspan="6" |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
| | |● | ||
|● | |||
|● | |● | ||
| | | | ||
| Строка 203: | Строка 199: | ||
| colspan="2" |Датчики протечки воды (проводные и радио) | | colspan="2" |Датчики протечки воды (проводные и радио) | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
| | |● | ||
|● | |||
|● | |● | ||
| | | | ||
| Строка 211: | Строка 207: | ||
| colspan="2" |Датчики утечки газа | | colspan="2" |Датчики утечки газа | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
| | |● | ||
|● | |||
|● | |● | ||
| | | | ||
| Строка 219: | Строка 215: | ||
| colspan="2" |Датчики давления | | colspan="2" |Датчики давления | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
| | |● | ||
|● | |||
|● | |● | ||
| | | | ||
| Строка 227: | Строка 223: | ||
| colspan="2" |Охранные датчики (проводные и радио) | | colspan="2" |Охранные датчики (проводные и радио) | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
| | |● | ||
|● | |||
|● | |● | ||
| | | | ||
| Строка 247: | Строка 243: | ||
| | | | ||
|'''1''' | |'''1''' | ||
|'''1''' | |'''1''' | ||
| | |'''1''' | ||
|'''1''' | |||
|'''1''' | |'''1''' | ||
|'''1''' | |'''1''' | ||
| Строка 288: | Строка 284: | ||
|'''2''' | |'''2''' | ||
| | | | ||
|'''2''' | |||
| | | | ||
| | |'''2''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 298: | Строка 294: | ||
|'''1''' | |'''1''' | ||
|'''1''' | |'''1''' | ||
|'''1''' | |'''1''' | ||
| | |'''1''' | ||
|'''1''' | |||
|'''1''' | |'''1''' | ||
|'''1''' | |'''1''' | ||
| Строка 320: | Строка 316: | ||
|● | |● | ||
| | | | ||
|● | |||
| | | | ||
| | |● | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 330: | Строка 326: | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
| | |● | ||
|● | |||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
| Строка 340: | Строка 336: | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
| | |● | ||
|● | |||
|● | |● | ||
| | | | ||
| Строка 352: | Строка 348: | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
| | |● | ||
|● | |||
|● | |● | ||
| | | | ||
| Строка 364: | Строка 360: | ||
| | | | ||
| rowspan="4" |● | | rowspan="4" |● | ||
| | | rowspan="4" |● | ||
|● / '''—''' | |● / '''—''' | ||
| | | rowspan="4" |● | ||
|● / '''—''' | |● / '''—''' | ||
|● | |● | ||
| Строка 373: | Строка 369: | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● / '''—''' | |● / '''—''' | ||
|● / '''—''' | |● / '''—''' | ||
|● | |● | ||
| Строка 382: | Строка 376: | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
| | | | ||
| Строка 391: | Строка 383: | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
| | | | ||
| Строка 403: | Строка 393: | ||
|'''10''' | |'''10''' | ||
|'''10''' | |'''10''' | ||
|'''10''' | |'''10''' | ||
| | |'''10''' | ||
|'''10''' | |||
|'''10''' | |'''10''' | ||
|'''3''' | |'''3''' | ||
| Строка 413: | Строка 403: | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
| | |● | ||
|● | |||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
| Строка 423: | Строка 413: | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
| | |● | ||
|● | |||
|● | |● | ||
| | | | ||
| Строка 433: | Строка 423: | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
| | |● | ||
|● | |||
|● | |● | ||
| | | | ||
| Строка 455: | Строка 445: | ||
| rowspan="5" |● | | rowspan="5" |● | ||
| rowspan="5" |● | | rowspan="5" |● | ||
| rowspan="5" |● | | rowspan="5" |● | ||
| | | rowspan="5" |● | ||
| rowspan="5" |● | |||
| rowspan="5" |● | | rowspan="5" |● | ||
|● | |● | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |По порогам давления теплоносителя | | colspan="2" |По порогам давления теплоносителя | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Аварии и ошибки котла | | colspan="2" |Аварии и ошибки котла | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Отключение/включение питания сети | | colspan="2" |Отключение/включение питания сети | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Срабатывание датчиков безопасности | | colspan="2" |Срабатывание датчиков безопасности | ||
(опционально) | (опционально) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 490: | Строка 472: | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
| | |● | ||
|● | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 522: | Строка 504: | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
| | |● | ||
|● | |||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
| Строка 532: | Строка 514: | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
| | |● | ||
|● / '''—''' | |● / '''—''' | ||
| | |● | ||
|● / '''—''' | |● / '''—''' | ||
| | | | ||
| Строка 543: | Строка 525: | ||
|●<br /> | |●<br /> | ||
| | | | ||
|● | |||
| | | | ||
| | |● | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 563: | Строка 545: | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
| | |● | ||
|● / '''—''' | |● / '''—''' | ||
| | |● | ||
|● / '''—''' | |● / '''—''' | ||
|● | |● | ||
| Строка 575: | Строка 557: | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
| | |● | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 585: | Строка 567: | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
|● | |● | ||
| | |● | ||
|● | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
'' *'''Релейное управление''' - включение и выключение котла. Подключение через клеммы котла для комнатного термостата.'' | '' *'''Релейное управление''' - включение и выключение котла. Подключение через клеммы котла для комнатного термостата.'' | ||
'' '''Управление по цифровой шине''' - плавное управление мощностью, модуляция горелки. Подключение [[Модели Адаптеров цифровой шины. Возможности, отличия версий|через адаптер цифровой шины]] или встроенный цифровой протокол.'' | |||
'' | |||
Версия от 13:18, 28 ноября 2022
Таблица 1
| H-1V.02 | SMART 2.0 | SMART | SMART NEW | H-1V / H-1V.01 | H-1V NEW | H-1 / H-2 | LITE | ||
| Вид связи | |||||||||
| GSM (дозвон и смс) | ● | ● | ● | ● | ● / — | ● | ● / — | ● | |
| GPRS (мобильный интернет) | ● | ● | ● | ● | ● / — | ● | ● / — | ||
| Wi-Fi | ● | ● | ● | — / ● | ● | — / ● | |||
| Чем управляет | |||||||||
| Котлы отопления, шт. | до 2 | до 2 | до 1 | до 1 | до 1 | до 1 | до 1 | до 1 | |
| Бойлер ГВС | через котел
(только при цифровом управлении*) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| через отдельный контур | ● | ● | |||||||
| Дополнительные устройства | ● | ● | |||||||
| Варианты управления котлом | |||||||||
| Релейное (включение и выключение котла)* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Цифровое
(модуляция горелки)* |
через внешний адаптер
(опционально) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| через встроенный адаптер | |||||||||
| Поддержка цифровых интерфейсов | |||||||||
| OpenTherm | опц | опц | опц | опц | опц | опц | опц | опц | |
| E-Bus/BridgeNet (Ariston) | |||||||||
| Navien | |||||||||
| Контролируемые датчики | |||||||||
| Общее количество, шт. | 135 | 135 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | |
| Датчики температуры | |||||||||
| Используемые для управления, шт. | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
| Проводные (комнатный, уличный, теплоносителя) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Радиодатчики (комнатный, уличный, теплоносителя) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Датчики и устройства безопасности | |||||||||
| Пожарные датчики | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Датчики протечки воды (проводные и радио) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Датчики утечки газа | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Датчики давления | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Охранные датчики (проводные и радио) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Сирена | |||||||||
| Выходы | |||||||||
| Релейный выход (только для управления котлом), шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Релейный выход (для управления котлом и
любым другим э/устройством), шт. |
1 | 1 | |||||||
| Универсальные входы/выходы, шт. | 3 | 3 | |||||||
| Входы | |||||||||
| Специальный вход для датчиков NTC, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Вход для цифровых датчиков, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Вход для аналоговых датчиков, шт. | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Поддерживаемые интерфейсы | |||||||||
| RS-485 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 1-Wire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| K-Line | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Поддерживаемый радиоканал | |||||||||
| 868 МГц (опционально, через радиомодуль) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Способы управления | |||||||||
| Дозвон | ● | ● | ● / — | ● | ● / — | ● | |||
| SMS | ● | ● | ● / — | ● / — | ● | ||||
| Интернет (веб-сервис и приложения) | ● | ● | ● | ● | |||||
| Панель управления (опционально) | ● | ● | ● | ● | |||||
| Реализуемые режимы работы | |||||||||
| Общее кол-во режимов, шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | |
| Антизаморозка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Погодозависимое управление (ПЗА) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Расписание | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Антилегионелла | ● | ● | |||||||
| Оповещения | |||||||||
| По порогам температуры воздуха и теплоносителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| По порогам давления теплоносителя | |||||||||
| Аварии и ошибки котла | |||||||||
| Отключение/включение питания сети | |||||||||
| Срабатывание датчиков безопасности
(опционально) |
|||||||||
| Комплектация | |||||||||
| Резервный
аккумулятор |
встроенный | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| внешний
(в комплекте) |
● | ||||||||
| внешний
(опционально) |
● | ||||||||
| Блок питания | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| GSM-антенна | ● | ● | ● | ● | ● / — | ● | ● / — | ||
| Термодатчик | NTC** | ● |
● |
● | ● | ||||
| цифровой** | ● | ● | ● | ● | |||||
| SIM-карта | ● | ● | ● | ● | ● / — | ● | ● / — | ● | |
| Крепление | |||||||||
| На стену | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| На DIN-рейку | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
*Релейное управление - включение и выключение котла. Подключение через клеммы котла для комнатного термостата. Управление по цифровой шине - плавное управление мощностью, модуляция горелки. Подключение через адаптер цифровой шины или встроенный цифровой протокол.
Для цифрового управления котел должен быть оснащен цифровой шиной. Проверьте возможность управления в разделе совместимости котлов.
**Датчики NTC являются более помехоустойчивыми и точными в сравнении с цифровыми датчиками.
Таблица 2
| ZONT
H-1 Navien |
ZONT
CONNECT |
ZONT
CONNECT+ |
BAXI
CONNECT+ |
ZONT
BT-2 |
ZONT
BT.2+ |
ZONTH-1V eBus | ZONTH-1V/2 eBus | ||
| Вид связи | |||||||||
| GSM (дозвон и смс) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| GPRS (мобильный интернет) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Wi-Fi | ● | ||||||||
| Чем управляет | |||||||||
| Котлы отопления, шт. | до 1 | до 1 | до 2 | до 1 | до 1 | ||||
| Бойлер ГВС | через котел
(только при цифровом управлении*) |
● | ● | ● | ● | ● | |||
| через отдельный контур | ● | ||||||||
| Дополнительные устройства | ● | ||||||||
| Варианты управления котлом | |||||||||
| Релейное (включение и выключение котла)* | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Цифровое
(модуляция горелки)* |
через внешний адаптер
(опционально) |
||||||||
| через встроенный адаптер | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Поддержка цифровых интерфейсов | |||||||||
| OpenTherm | встр | встр | встр | ||||||
| E-Bus/BridgeNet (Ariston) | встр | ||||||||
| Navien | встр | ||||||||
| Контролируемые датчики | |||||||||
| Общее количество, шт. | 50 | 50 | 135 | 50 | 50 | ||||
| Датчики температуры | |||||||||
| Используемые для управления, шт. | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | ||||
| Проводные (комнатный, уличный, теплоносителя) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Радиодатчики (комнатный, уличный, теплоносителя) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Датчики и устройства безопасности | |||||||||
| Пожарные датчики | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Датчики протечки воды (проводные и радио) | ● | ● | ● | ● | |||||
| Датчики утечки газа | ● | ● | ● | ● | |||||
| Датчики давления | ● | ● | ● | ● | |||||
| Охранные датчики (проводные и радио) | ● | ● | ● | ● | |||||
| Сирена | |||||||||
| Выходы | |||||||||
| Релейный выход (только для управления котлом), шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Релейный выход (для управления котлом и
любым другим э/устройством), шт. |
1 | ||||||||
| Универсальные входы/выходы, шт. | |||||||||
| Входы | |||||||||
| Специальный вход для датчиков NTC, шт. | |||||||||
| Вход для цифровых датчиков, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Вход для аналоговых датчиков, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Поддерживаемые интерфейсы | |||||||||
| RS-485 | ● | ||||||||
| 1-Wire | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| K-Line | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Поддерживаемый радиоканал | |||||||||
| 868 МГц (опционально, через радиомодуль) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Способы управления | |||||||||
| Дозвон | ● | ● | ● | ● | |||||
| SMS | ● | ||||||||
| Интернет (веб-сервис и приложения) | ● | ||||||||
| Панель управления (опционально) | ● | ||||||||
| Реализуемые режимы работы | |||||||||
| Общее кол-во режимов, шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Антизаморозка | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Погодозависимое управление (ПЗА) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Расписание | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Антилегионелла | |||||||||
| Оповещения | |||||||||
| По порогам температуры воздуха и теплоносителя | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| По порогам давления теплоносителя | |||||||||
| Аварии и ошибки котла | |||||||||
| Отключение/включение питания сети | |||||||||
| Срабатывание датчиков безопасности
(опционально) |
|||||||||
| Комплектация | |||||||||
| Резервный
аккумулятор |
встроенный | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| внешний
(в комплекте) |
|||||||||
| внешний
(опционально) |
|||||||||
| Блок питания | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| GSM-антенна | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Термодатчик | NTC** | ||||||||
| цифровой** | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| SIM-карта | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Крепление | |||||||||
| На стену | ● | ● | ● | ||||||
| На DIN-рейку | ● | ● | ● | ● | |||||
*Релейное управление - включение и выключение котла. Подключение через клеммы котла для комнатного термостата.
Управление по цифровой шине - плавное управление мощностью, модуляция горелки. Подключение через адаптер цифровой шины или встроенный цифровой протокол.
Для цифрового управления котел должен быть оснащен цифровой шиной. Проверьте возможность управления в разделе совместимости котлов.
**Датчики NTC являются более помехоустойчивыми и точными в сравнении с цифровыми датчиками.