Таблица сравнения контроллеров: различия между версиями
Материал из Библиотека
Микро Лайн
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" |'''Вид связи''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-02/ <small>H-1V.02</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart-2-0/ <small>SMART 2.0</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h1000/ <small>H1000+</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000/ <small>H2000+</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h700-pro/ <small>H700+ PRO</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h1000-pro/ <small>H1000+ PRO</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" |GSM | | colspan="2" |GSM | ||
Строка 38: | Строка 37: | ||
|● | |● | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" |'''Чем и как управляет''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-02/ <small>H-1V.02</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart-2-0/ <small>SMART 2.0</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h1000/ <small>H1000+</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000/ <small>H2000+</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h700-pro/ <small>H700+ PRO</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h1000-pro/ <small>H1000+ PRO</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]''' | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |Котлы отопления, шт. | | rowspan="3" |Котлы отопления, шт. | ||
Строка 142: | Строка 148: | ||
|● | |● | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" |'''Поддержка цифровых шин''' | ||
'''OpenTherm /E-Bus/BridgeNet (Ariston)/Navien''' | '''OpenTherm / E-Bus / BridgeNet (Ariston) / Navien''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-02/ <small>H-1V.02</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart-2-0/ <small>SMART 2.0</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h1000/ <small>H1000+</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000/ <small>H2000+</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h700-pro/ <small>H700+ PRO</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h1000-pro/ <small>H1000+ PRO</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" |через встроенный адаптер | | colspan="2" |через встроенный адаптер | ||
Строка 153: | Строка 166: | ||
|'''1 шт. универсальный,''' | |'''1 шт. универсальный,''' | ||
'''5 протоколов:''' '''OpenTherm,''' '''E-Bus,''' '''BridgeNet''' '''(Ariston),''' '''Navien,BSB (Baxi)''' | '''5 протоколов:''' '''OpenTherm,''' '''E-Bus,''' '''BridgeNet''' '''(Ariston),''' '''Navien,BSB (Baxi)''' | ||
|'''2 шт.''' '''универсальные,''' '''5 протоколов: OpenTherm,''' '''E-Bus,''' '''BridgeNet''' '''(Ariston),''' '''Navien,BSB (Baxi)''' | |'''2 шт.''' '''универсальные,''' | ||
'''5 протоколов: OpenTherm,''' '''E-Bus,''' '''BridgeNet''' '''(Ariston),''' '''Navien,BSB (Baxi)''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" |через внешний адаптершины OpenTherm/E-Bus/ | | colspan="2" |через внешний адаптершины OpenTherm/E-Bus/ | ||
Строка 165: | Строка 179: | ||
|● | |● | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" |'''Контролируемые датчики температуры''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-02/ <small>H-1V.02</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart-2-0/ <small>SMART 2.0</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h1000/ <small>H1000+</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000/ <small>H2000+</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h700-pro/ <small>H700+ PRO</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h1000-pro/ <small>H1000+ PRO</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Аналоговые NTC | | colspan="2" |Аналоговые NTC | ||
Строка 182: | Строка 203: | ||
| colspan="2" |Радиоканальные ZONT 868 МГц | | colspan="2" |Радиоканальные ZONT 868 МГц | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" |'''Контролируемые датчики и''' | ||
'''устройства безопасности''' | '''устройства безопасности''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-02/ <small>H-1V.02</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart-2-0/ <small>SMART 2.0</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h1000/ <small>H1000+</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000/ <small>H2000+</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h700-pro/ <small>H700+ PRO</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h1000-pro/ <small>H1000+ PRO</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Пожарные датчики | | colspan="2" |Пожарные датчики | ||
Строка 205: | Строка 233: | ||
| colspan="2" |Сирена | | colspan="2" |Сирена | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" |'''Количество управляемых Выходов''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-02/ <small>H-1V.02</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart-2-0/ <small>SMART 2.0</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h1000/ <small>H1000+</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000/ <small>H2000+</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h700-pro/ <small>H700+ PRO</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h1000-pro/ <small>H1000+ PRO</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Релейные выходы, шт. | | colspan="2" |Релейные выходы, шт. | ||
Строка 243: | Строка 278: | ||
|'''2''' | |'''2''' | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" |'''Количество контролируемых Входов''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-02/ <small>H-1V.02</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart-2-0/ <small>SMART 2.0</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h1000/ <small>H1000+</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000/ <small>H2000+</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h700-pro/ <small>H700+ PRO</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h1000-pro/ <small>H1000+ PRO</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Вход для цифровых датчиков температуры | | colspan="2" |Вход для цифровых датчиков температуры | ||
Строка 273: | Строка 315: | ||
|'''4 и более*''' | |'''4 и более*''' | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" |'''Поддержка блоков расширения''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-02/ <small>H-1V.02</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart-2-0/ <small>SMART 2.0</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h1000/ <small>H1000+</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000/ <small>H2000+</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h700-pro/ <small>H700+ PRO</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h1000-pro/ <small>H1000+ PRO</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" |через цифровой интерфейс RS-485 / K-Line | | colspan="2" |через цифровой интерфейс RS-485 / K-Line | ||
Строка 298: | Строка 347: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" |'''Поддерживаемые интерфейсы''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-02/ <small>H-1V.02</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart-2-0/ <small>SMART 2.0</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h1000/ <small>H1000+</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000/ <small>H2000+</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h700-pro/ <small>H700+ PRO</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h1000-pro/ <small>H1000+ PRO</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" |RS-485 | | colspan="2" |RS-485 | ||
Строка 330: | Строка 386: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" |'''Поддерживаемые радиоканалы''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-02/ <small>H-1V.02</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart-2-0/ <small>SMART 2.0</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h1000/ <small>H1000+</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000/ <small>H2000+</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h700-pro/ <small>H700+ PRO</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h1000-pro/ <small>H1000+ PRO</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" |868 МГц (опционально, через радиомодуль) | | colspan="2" |868 МГц (опционально, через радиомодуль) | ||
Строка 350: | Строка 413: | ||
|● | |● | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" |'''Способы управления''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-02/ <small>H-1V.02</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart-2-0/ <small>SMART 2.0</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h1000/ <small>H1000+</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000/ <small>H2000+</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h700-pro/ <small>H700+ PRO</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h1000-pro/ <small>H1000+ PRO</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" |SMS | | colspan="2" |SMS | ||
Строка 379: | Строка 449: | ||
|● | |● | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" |'''Реализуемые режимы работы''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-02/ <small>H-1V.02</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart-2-0/ <small>SMART 2.0</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h1000/ <small>H1000+</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000/ <small>H2000+</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h700-pro/ <small>H700+ PRO</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h1000-pro/ <small>H1000+ PRO</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Общее кол-во режимов, шт. | | colspan="2" |Общее кол-во режимов, шт. | ||
Строка 423: | Строка 500: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" |'''Оповещения''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-02/ <small>H-1V.02</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart-2-0/ <small>SMART 2.0</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h1000/ <small>H1000+</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000/ <small>H2000+</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h700-pro/ <small>H700+ PRO</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h1000-pro/ <small>H1000+ PRO</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" |По порогам t воздуха и теплоносителя | | colspan="2" |По порогам t воздуха и теплоносителя | ||
Строка 443: | Строка 527: | ||
безопасности (опционально) | безопасности (опционально) | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" |'''Комплектация''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-02/ <small>H-1V.02</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart-2-0/ <small>SMART 2.0</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h1000/ <small>H1000+</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000/ <small>H2000+</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h700-pro/ <small>H700+ PRO</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h1000-pro/ <small>H1000+ PRO</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Резервный аккумулятор (встроенный) | | colspan="2" |Резервный аккумулятор (встроенный) | ||
Строка 509: | Строка 600: | ||
|● | |● | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" |'''Крепление''' | ||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h-1v-02/ <small>H-1V.02</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-smart-2-0/ <small>SMART 2.0</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h1000/ <small>H1000+</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000/ <small>H2000+</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h700-pro/ <small>H700+ PRO</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h1000-pro/ <small>H1000+ PRO</small>]''' | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" |На DIN-рейку | | colspan="2" |На DIN-рейку |
Версия от 13:03, 30 ноября 2022
Вид связи | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H2000+ PRO | |
GSM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Ethernet | ● |
● | ● | |||||
Чем и как управляет | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H2000+ PRO | |
Котлы отопления, шт. | всего | до 2 | до 2 | до 2 | без программных ограничений | до 2 | до 2 | без программных ограничений |
из них релейно | 2 | 2 | 2 | без программных ограничений | 2 | 2 | без программных ограничений | |
из них по
цифровой шине |
1 | 1 | 2 | без программных ограничений | 1 | 2 | без программных ограничений | |
Способ управления
несколькими котлами |
основной/резервный | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
по расписанию | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
по сценариям | ● | ● | ● | ● | ||||
каскад | ● | ● | ● | ● | ||||
Насосно-смесительные узлы | 1 | 1 | до 4-х | без ограничений | до 2-х* | до 3-х* | без ограничений | |
ГВС | Отдельный бойлер
за гидрострелкой |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Внешний бойлер | ||||||||
Встроенный бойлер
или проточный теплообменник | ||||||||
Дополнительные устройства | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Поддержка цифровых шин
OpenTherm / E-Bus / BridgeNet (Ariston) / Navien |
H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H2000+ PRO | |
через встроенный адаптер | 2 шт. OpenTherm,1 шт. E-Bus /BridgeNet | 1 шт. универсальный,
5 протоколов: OpenTherm, E-Bus, BridgeNet (Ariston), Navien,BSB (Baxi) |
2 шт. универсальные,
5 протоколов: OpenTherm, E-Bus, BridgeNet (Ariston), Navien,BSB (Baxi) | |||||
через внешний адаптершины OpenTherm/E-Bus/
BridgeNet (Ariston)/Navien |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Контролируемые датчики температуры | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H2000+ PRO | |
Аналоговые NTC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Цифровые проводные DS18S20 / DS18B20 | ||||||||
Цифровые RS-485 / K-Line | ||||||||
Радиоканальные ZONT 868 МГц | ||||||||
Контролируемые датчики и
устройства безопасности |
H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H2000+ PRO | |
Пожарные датчики | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Датчики протечки воды
(проводные и радио) | ||||||||
Датчики утечки газа | ||||||||
Датчики давления | ||||||||
Охранные датчики (проводные и радио) | ||||||||
Сирена | ||||||||
Количество управляемых Выходов | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H2000+ PRO | |
Релейные выходы, шт. | 1 | 1 | 6 и более** | 3 | 4 | 8 и более** | ||
Универсальные входы/выходы, шт. | 3 | 3 | 6 | 6 и более** | 2 | 2 | 4 и более** | |
Выходы "Открытый коллектор", шт. | 6 | |||||||
Аналоговые выходы 0-10 В, шт. | 1 | 1 | 2 | |||||
Количество контролируемых Входов | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H2000+ PRO | |
Вход для цифровых датчиков температуры | 1 | 1 | 1 | 1 и более** | 1 | 1 | 1 и более** | |
Специальный вход для аналоговых
датчиков температуры (NTC) |
2 | 2 | 3 | 4 | 8 | |||
Аналоговый Вход для дополнительных устройств | 3 | 3 | 6 | 6 и более** | 2 | 2 | 4 и более* | |
Поддержка блоков расширения | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H2000+ PRO | |
через цифровой интерфейс RS-485 / K-Line | ● | ● | ||||||
по общей локальной сети Ethernet | ||||||||
по радиоканалу 868 МГц | ||||||||
Поддерживаемые интерфейсы | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H2000+ PRO | |
RS-485 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
1-Wire | ● |
● | ● | ● | ● | |||
K-Line | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ModBus RTU | ||||||||
Поддерживаемые радиоканалы | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H2000+ PRO | |
868 МГц (опционально, через радиомодуль) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
433 МГц (встроенный) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Способы управления | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H2000+ PRO | |
SMS | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Интернет (веб-сервис и приложения) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Панель управления (опционально) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Реализуемые режимы работы | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H2000+ PRO | |
Общее кол-во режимов, шт. | 10 | 10 | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | |
Погодозависимое управление (ПЗА) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Расписание | ● | ● | ● | |||||
Антизаморозка | ● | ● | ● | |||||
Защита от заклинивания насоса | ● |
● |
● | |||||
Антилегионелла | ● | ● | ● | |||||
Сценарии работы | ||||||||
Оповещения | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H2000+ PRO | |
По порогам t воздуха и теплоносителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
По порогам давления теплоносителя | ||||||||
Аварии и ошибки котла | ||||||||
Отключение/включение питания сети | ||||||||
Срабатывание датчиков
безопасности (опционально) | ||||||||
Комплектация | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H2000+ PRO | |
Резервный аккумулятор (встроенный) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Блок питания | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
GSM-антенна | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Радиоантенна | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Термодатчик | NTC | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||
цифровой | 4 | 4 | ||||||
SIM-карта | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Крепление | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H2000+ PRO | |
На DIN-рейку | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
На стену | ● |
* Для расчета взяты варианты с использованием термоголовки, возможны другие варианты расчета
**Больше с Блоками расширения ZE-66, ZE-66E, ZRE-66.