Таблица сравнения GSM-сигнализаций: различия между версиями
Материал из Библиотека
Микро Лайн
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «123») |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
| rowspan="2" | | |||
| colspan="3" |'''Охранные GSM-сигнализации'''максимально просты в настройке | |||
| colspan="2" |'''Контроллеры с функцией охраны'''для сложных мультизадачных систем | |||
|- | |||
|'''[https://zont-online.ru/product/mega-sx-150/ Mega SX-150]''' | |||
|[https://zont-online.ru/product/mega-sx-170m/ '''Mega SX-170M'''] | |||
|[https://zont-online.ru/product/mega-sx-300-light/ '''Mega SX-300 light'''] | |||
|[https://zont-online.ru/product/mega-sx-350-light/ '''Mega SX-350 light'''] | |||
|[https://zont-online.ru/product/zont-c2000/ '''ZONT C2000+'''] | |||
|- | |||
|Беспроводные охранные зоны | |||
|'''—''' | |||
|'''10''' | |||
|'''10''' | |||
|'''10''' | |||
|'''10 и более''' | |||
|- | |||
|Проводные охранные зоны | |||
|'''5''' | |||
|'''—''' | |||
|'''1''' | |||
|'''6''' | |||
|'''6 и более''' | |||
|- | |||
|Управляемые выходы | |||
|'''4''' | |||
|'''2''' | |||
|'''3''' | |||
|'''6''' | |||
|'''12 и более''' | |||
|- | |||
|Встроенный микрофон | |||
|● | |||
|● | |||
|● | |||
|'''—''' | |||
|'''—''' | |||
|- | |||
|Выносной микрофон | |||
|'''опция''' | |||
|'''опция''' | |||
|'''опция''' | |||
|'''опция''' | |||
|'''—''' | |||
|- | |||
|Аккумулятор резервного питания | |||
|'''опция''' | |||
|● | |||
|'''опция''' | |||
|'''опция''' | |||
|'''опция''' | |||
|- | |||
|Подключение радиоустройств | |||
|'''—''' | |||
|'''100''' | |||
|'''100''' | |||
|'''100''' | |||
|'''100 и более''' | |||
|- | |||
|Управление через интернет (веб сервис, приложение) | |||
|'''—''' | |||
|● | |||
|● | |||
|● | |||
|● | |||
|- | |||
|Управление без интернета (смс, дозвон) | |||
| colspan="5" |● | |||
|- | |||
|Связь с сервером через GSM | |||
| colspan="5" |● | |||
|- | |||
|Связь с сервером через Ethernet | |||
|'''—''' | |||
|'''—''' | |||
|'''—''' | |||
|'''—''' | |||
|● | |||
|- | |||
|Поддержка блоков расширения | |||
|'''—''' | |||
|'''—''' | |||
|'''—''' | |||
|'''—''' | |||
|● | |||
|- | |||
|Крепление на стену | |||
|● | |||
|● | |||
|● | |||
|'''—''' | |||
|'''—''' | |||
|- | |||
|Крепление на DIN-рейку | |||
|'''—''' | |||
|'''—''' | |||
|'''—''' | |||
|● | |||
|● | |||
|- | |||
|Напряжение питания | |||
| colspan="5" |'''9-16В''' | |||
|- | |||
|Температурный диапазон | |||
|'''-35…+80 С''' | |||
|'''-35…+80 С''' | |||
|'''-35…+80 С''' | |||
|'''-35…+80 С''' | |||
|'''-20…+70 С''' | |||
|- | |||
|Габаритные размеры | |||
|'''70*85*23''' | |||
|'''77*86*33''' | |||
|'''77*86*33''' | |||
|'''105*90*60''' | |||
|'''160*91*58''' | |||
|} |
Версия от 12:31, 6 декабря 2022
Охранные GSM-сигнализациимаксимально просты в настройке | Контроллеры с функцией охраныдля сложных мультизадачных систем | ||||
Mega SX-150 | Mega SX-170M | Mega SX-300 light | Mega SX-350 light | ZONT C2000+ | |
Беспроводные охранные зоны | — | 10 | 10 | 10 | 10 и более |
Проводные охранные зоны | 5 | — | 1 | 6 | 6 и более |
Управляемые выходы | 4 | 2 | 3 | 6 | 12 и более |
Встроенный микрофон | ● | ● | ● | — | — |
Выносной микрофон | опция | опция | опция | опция | — |
Аккумулятор резервного питания | опция | ● | опция | опция | опция |
Подключение радиоустройств | — | 100 | 100 | 100 | 100 и более |
Управление через интернет (веб сервис, приложение) | — | ● | ● | ● | ● |
Управление без интернета (смс, дозвон) | ● | ||||
Связь с сервером через GSM | ● | ||||
Связь с сервером через Ethernet | — | — | — | — | ● |
Поддержка блоков расширения | — | — | — | — | ● |
Крепление на стену | ● | ● | ● | — | — |
Крепление на DIN-рейку | — | — | — | ● | ● |
Напряжение питания | 9-16В | ||||
Температурный диапазон | -35…+80 С | -35…+80 С | -35…+80 С | -35…+80 С | -20…+70 С |
Габаритные размеры | 70*85*23 | 77*86*33 | 77*86*33 | 105*90*60 | 160*91*58 |