Таблица сравнения контроллеров: различия между версиями
Материал из Библиотека
Микро Лайн
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 17: | Строка 17: | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
Строка 27: | Строка 27: | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
Строка 37: | Строка 37: | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| | | | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
Строка 58: | Строка 58: | ||
| style="text-align:center;" |'''без''' '''программных''' '''ограничений''' | | style="text-align:center;" |'''без''' '''программных''' '''ограничений''' | ||
| style="text-align:center;" |'''до 2''' | | style="text-align:center;" |'''до 2''' | ||
|'''до 2''' | | style="text-align:center;" |'''до 2''' | ||
| style="text-align:center;" |'''до 2''' | | style="text-align:center;" |'''до 2''' | ||
| style="text-align:center;" |'''без''' '''программных ограничений''' | | style="text-align:center;" |'''без''' '''программных ограничений''' | ||
Строка 68: | Строка 68: | ||
| style="text-align:center;" |'''без''' '''программных ограничений''' | | style="text-align:center;" |'''без''' '''программных ограничений''' | ||
| style="text-align:center;" |'''2''' | | style="text-align:center;" |'''2''' | ||
|'''2''' | | style="text-align:center;" |'''2''' | ||
| style="text-align:center;" |'''2''' | | style="text-align:center;" |'''2''' | ||
| style="text-align:center;" |'''без''' '''программных ограничений''' | | style="text-align:center;" |'''без''' '''программных ограничений''' | ||
Строка 78: | Строка 78: | ||
| style="text-align:center;" |'''без''' '''программных ограничений''' | | style="text-align:center;" |'''без''' '''программных ограничений''' | ||
| style="text-align:center;" |'''1''' | | style="text-align:center;" |'''1''' | ||
|'''2''' | | style="text-align:center;" |'''2''' | ||
| style="text-align:center;" |'''2''' | | style="text-align:center;" |'''2''' | ||
| style="text-align:center;" |'''без''' '''программных ограничений''' | | style="text-align:center;" |'''без''' '''программных ограничений''' | ||
Строка 89: | Строка 89: | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
Строка 99: | Строка 99: | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
Строка 109: | Строка 109: | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
Строка 119: | Строка 119: | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
Строка 129: | Строка 129: | ||
| style="text-align:center;" |'''без ограничений''' | | style="text-align:center;" |'''без ограничений''' | ||
| style="text-align:center;" |'''до 2-х*''' | | style="text-align:center;" |'''до 2-х*''' | ||
|'''до 3-х*''' | | style="text-align:center;" |'''до 3-х*''' | ||
| style="text-align:center;" |'''до 4-х*''' | | style="text-align:center;" |'''до 4-х*''' | ||
| style="text-align:center;" |'''без ограничений''' | | style="text-align:center;" |'''без ограничений''' | ||
Строка 140: | Строка 140: | ||
| rowspan="3" style="text-align:center;" |● | | rowspan="3" style="text-align:center;" |● | ||
| rowspan="3" style="text-align:center;" |● | | rowspan="3" style="text-align:center;" |● | ||
| rowspan="3" |● | | rowspan="3" style="text-align:center;" |● | ||
| rowspan="3" style="text-align:center;" |● | | rowspan="3" style="text-align:center;" |● | ||
| rowspan="3" style="text-align:center;" |● | | rowspan="3" style="text-align:center;" |● | ||
Строка 154: | Строка 154: | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
Строка 186: | Строка 186: | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
Строка 206: | Строка 206: | ||
| rowspan="5" style="text-align:center;" |● | | rowspan="5" style="text-align:center;" |● | ||
| rowspan="5" style="text-align:center;" |● | | rowspan="5" style="text-align:center;" |● | ||
| rowspan="5" |● | | rowspan="5" style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| rowspan="5" style="text-align:center;" |● | | rowspan="5" style="text-align:center;" |● | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Цифровые проводные DS18S20 / DS18B20 | | colspan="2" |Цифровые проводные DS18S20 / DS18B20 | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Цифровые RS-485 | | colspan="2" |Цифровые RS-485 | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Цифровые K-Line | | colspan="2" |Цифровые K-Line | ||
Строка 220: | Строка 220: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Радиоканальные ZONT 868 МГц | | colspan="2" |Радиоканальные ZONT 868 МГц | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
|- style="background-color:Lavender;" | |- style="background-color:Lavender;" | ||
| colspan="2" |'''Контролируемые датчики и''' '''устройства безопасности''' | | colspan="2" |'''Контролируемые датчики и''' '''устройства безопасности''' | ||
Строка 238: | Строка 238: | ||
| rowspan="6" style="text-align:center;" |● | | rowspan="6" style="text-align:center;" |● | ||
| rowspan="6" style="text-align:center;" |● | | rowspan="6" style="text-align:center;" |● | ||
| rowspan="6" |● | | rowspan="6" style="text-align:center;" |● | ||
| rowspan="6" style="text-align:center;" |● | | rowspan="6" style="text-align:center;" |● | ||
| rowspan="6" style="text-align:center;" |● | | rowspan="6" style="text-align:center;" |● | ||
Строка 268: | Строка 268: | ||
| style="text-align:center;" |'''6 и более**''' | | style="text-align:center;" |'''6 и более**''' | ||
| style="text-align:center;" |'''3''' | | style="text-align:center;" |'''3''' | ||
|'''4 и более**''' | | style="text-align:center;" |'''4 и более**''' | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| style="text-align:center;" |'''8 и более**''' | | style="text-align:center;" |'''8 и более**''' | ||
Строка 278: | Строка 278: | ||
| style="text-align:center;" |'''6 и более**''' | | style="text-align:center;" |'''6 и более**''' | ||
| style="text-align:center;" |'''2''' | | style="text-align:center;" |'''2''' | ||
|'''2 и более**''' | | style="text-align:center;" |'''2 и более**''' | ||
| style="text-align:center;" |'''6 и более**''' | | style="text-align:center;" |'''6 и более**''' | ||
| style="text-align:center;" |'''4 и более**''' | | style="text-align:center;" |'''4 и более**''' | ||
Строка 289: | Строка 289: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|'''6 и более**''' | | style="text-align:center;" |'''6 и более**''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 318: | Строка 318: | ||
| style="text-align:center;" |'''1 и более**''' | | style="text-align:center;" |'''1 и более**''' | ||
| style="text-align:center;" |'''1''' | | style="text-align:center;" |'''1''' | ||
|'''1 и более**''' | | style="text-align:center;" |'''1 и более**''' | ||
| style="text-align:center;" |'''1 и более**''' | | style="text-align:center;" |'''1 и более**''' | ||
| style="text-align:center;" |'''1 и более**''' | | style="text-align:center;" |'''1 и более**''' | ||
Строка 329: | Строка 329: | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" |'''3''' | | style="text-align:center;" |'''3''' | ||
|'''4''' | | style="text-align:center;" |'''4''' | ||
| style="text-align:center;" |'''4''' | | style="text-align:center;" |'''4''' | ||
| style="text-align:center;" |'''8''' | | style="text-align:center;" |'''8''' | ||
Строка 339: | Строка 339: | ||
| style="text-align:center;" |'''6 и более**''' | | style="text-align:center;" |'''6 и более**''' | ||
| style="text-align:center;" |'''2''' | | style="text-align:center;" |'''2''' | ||
|'''2 и более*''' | | style="text-align:center;" |'''2 и более*''' | ||
| style="text-align:center;" |'''6 и более*''' | | style="text-align:center;" |'''6 и более*''' | ||
| style="text-align:center;" |'''4 и более*''' | | style="text-align:center;" |'''4 и более*''' | ||
Строка 383: | Строка 383: | ||
| rowspan="4" style="text-align:center;" |● | | rowspan="4" style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
Строка 391: | Строка 391: | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
Строка 399: | Строка 399: | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
Строка 427: | Строка 427: | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
Строка 437: | Строка 437: | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
Строка 457: | Строка 457: | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
Строка 467: | Строка 467: | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
Строка 477: | Строка 477: | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
Строка 507: | Строка 507: | ||
| rowspan="6" style="text-align:center;" |● | | rowspan="6" style="text-align:center;" |● | ||
| rowspan="6" style="text-align:center;" |● | | rowspan="6" style="text-align:center;" |● | ||
| rowspan="6" |● | | rowspan="6" style="text-align:center;" |● | ||
| rowspan="6" style="text-align:center;" |● | | rowspan="6" style="text-align:center;" |● | ||
| rowspan="6" style="text-align:center;" |● | | rowspan="6" style="text-align:center;" |● | ||
Строка 547: | Строка 547: | ||
| rowspan="5" style="text-align:center;" |● | | rowspan="5" style="text-align:center;" |● | ||
| rowspan="5" style="text-align:center;" |● | | rowspan="5" style="text-align:center;" |● | ||
| rowspan="5" |● | | rowspan="5" style="text-align:center;" |● | ||
| rowspan="5" style="text-align:center;" |● | | rowspan="5" style="text-align:center;" |● | ||
| rowspan="5" style="text-align:center;" |● | | rowspan="5" style="text-align:center;" |● | ||
Строка 575: | Строка 575: | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
Строка 585: | Строка 585: | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
Строка 595: | Строка 595: | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
Строка 605: | Строка 605: | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
Строка 636: | Строка 636: | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
Строка 656: | Строка 656: | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
|● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● | ||
| style="text-align:center;" |● | | style="text-align:center;" |● |
Версия от 07:25, 11 января 2023
Вид связи | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1500+ PRO | H2000+ PRO | |
GSM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Ethernet | ● | ● | ● | ● | |||||
Чем и как управляет | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1500+ PRO | H2000+ PRO | |
Котлы отопления, шт. | всего | до 2 | до 2 | до 2 | без программных ограничений | до 2 | до 2 | до 2 | без программных ограничений |
из них релейно | 2 | 2 | 2 | без программных ограничений | 2 | 2 | 2 | без программных ограничений | |
из них по цифровой шине | 1 | 1 | 2 | без программных ограничений | 1 | 2 | 2 | без программных ограничений | |
Способ управления несколькими котлами | основной/резервный | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
по расписанию | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
по сценариям | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
каскад | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Насосно-смесительные узлы | 1 | 1 | до 4-х | без ограничений | до 2-х* | до 3-х* | до 4-х* | без ограничений | |
ГВС | Отдельный бойлер за гидрострелкой | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Внешний бойлер | |||||||||
Встроенный бойлер или проточный теплообменник | |||||||||
Дополнительные устройства | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Поддержка цифровых шин OpenTherm / E-Bus / BridgeNet (Ariston) / Navien | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1500+ PRO | H2000+ PRO | |
через встроенный адаптер | 2 шт. OpenTherm,1 шт. E-Bus /BridgeNet | 1 шт. универсальный,
5 протоколов: OpenTherm, E-Bus, BridgeNet (Ariston), Navien,BSB (Baxi) |
2 шт. универсальные,
5 протоколов: OpenTherm, E-Bus, BridgeNet (Ariston), Navien,BSB (Baxi) | ||||||
через внешний адаптер шины OpenTherm / E-Bus / BridgeNet (Ariston) / Navien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Контролируемые датчики температуры | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1500+ PRO | H2000+ PRO | |
Аналоговые NTC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Цифровые проводные DS18S20 / DS18B20 | ● | ||||||||
Цифровые RS-485 | ● | ||||||||
Цифровые K-Line | |||||||||
Радиоканальные ZONT 868 МГц | ● | ||||||||
Контролируемые датчики и устройства безопасности | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1500+ PRO | H2000+ PRO | |
Пожарные датчики | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Датчики протечки воды (проводные и радио) | |||||||||
Датчики утечки газа | |||||||||
Датчики давления | |||||||||
Охранные датчики (проводные и радио) | |||||||||
Сирена | |||||||||
Количество управляемых Выходов | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1500+ PRO | H2000+ PRO | |
Релейные выходы, шт. | 1 | 1 | 6 и более** | 3 | 4 и более** | 8 и более** | |||
Универсальные входы/выходы, шт. | 3 | 3 | 6 | 6 и более** | 2 | 2 и более** | 6 и более** | 4 и более** | |
Выходы "Открытый коллектор", шт. | 6 | 6 и более** | |||||||
Аналоговые выходы 0-10 В, шт. | 1 | 1 | 2 | ||||||
Количество контролируемых Входов | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1500+ PRO | H2000+ PRO | |
Вход для цифровых датчиков температуры | 1 | 1 | 1 | 1 и более** | 1 | 1 и более** | 1 и более** | 1 и более** | |
Специальный вход для аналоговых
датчиков температуры (NTC) |
2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | |||
Аналоговый Вход для дополнительных устройств | 3 | 3 | 6 | 6 и более** | 2 | 2 и более* | 6 и более* | 4 и более* | |
Поддержка блоков расширения | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1500+ PRO | H2000+ PRO | |
- через цифровой интерфейс RS-485 / K-Line
- по общей локальной сети Ethernet - по радиоканалу 868 МГц |
● | Есть (до 1 блока любого номинала) | Есть (до 1 блока любого номинала) | Есть (до 3 блоков любого номинала) | |||||
Поддерживаемые интерфейсы | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1500+ PRO | H2000+ PRO | |
RS-485 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
1-Wire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
K-Line | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ModBus RTU | |||||||||
Поддерживаемые радиоканалы | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1500+ PRO | H2000+ PRO | |
868 МГц (опционально, через радиомодуль) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
433 МГц (встроенный) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Способы управления | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1500+ PRO | H2000+ PRO | |
SMS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Интернет (веб-сервис и приложения) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Панель управления (опционально) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Реализуемые режимы работы | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1500+ PRO | H2000+ PRO | |
Общее кол-во режимов, шт. | 10 | 10 | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | |
Погодозависимое управление (ПЗА) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Расписание | ● | ● | |||||||
Антизаморозка | ● | ● | |||||||
Защита от заклинивания насоса | ● | ● | |||||||
Антилегионелла | ● | ● | |||||||
Сценарии работы | |||||||||
Оповещения | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1500+ PRO | H2000+ PRO | |
По порогам t воздуха и теплоносителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
По порогам давления теплоносителя | |||||||||
Аварии и ошибки котла | |||||||||
Отключение/включение питания сети | |||||||||
Срабатывание датчиков безопасности (опционально) | |||||||||
Комплектация | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1500+ PRO | H2000+ PRO | |
Резервный аккумулятор (встроенный) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Блок питания | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
GSM-антенна | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Радиоантенна | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Термодатчик | NTC | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
цифровой | 4 | 4 | |||||||
SIM-карта | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Крепление | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1500+ PRO | H2000+ PRO | |
На DIN-рейку | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
На стену | ● |
* Для расчета взяты варианты с использованием термоголовки, возможны другие варианты расчета