Тестовая страница: различия между версиями
Материал из Библиотека
Микро Лайн
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 89: | Строка 89: | ||
|- | |- | ||
|'''ECO 4s''' | |'''ECO 4s''' | ||
| [схема] | | [https://support.microline.ru/images/8/80/BAXI_ECO_4S_-_цифровое_подключение_H-1V_DinEco.jpg схема] | ||
| [схема] | | [https://support.microline.ru/images/0/02/BAXI_ECO_4S_-_цифровое_подключение_H-1V.02_DinEco.jpg схема] | ||
| [схема] | | [https://support.microline.ru/images/f/ff/BAXI_ECO_4S_-_цифровое_подключение_Smart_2.0_DinEco.jpg схема] | ||
| [схема] | | [https://support.microline.ru/images/9/9e/BAXI_ECO_4S_-_цифровое_подключение_H700%2B_PRO_DinEco.jpg схема] | ||
| [схема] | | [https://support.microline.ru/images/5/58/BAXI_ECO_4S_-_цифровое_подключение_H1000%2B_PRO_ВстDinEco.jpg схема] | ||
| [схема] | | [https://support.microline.ru/images/b/bb/BAXI_ECO_4S_-_цифровое_подключение_H1500%2B_PRO_DinEco.jpg схема] | ||
| [схема] | | [https://support.microline.ru/images/4/4c/BAXI_ECO_4S_-_цифровое_подключение_H2000%2B_PRO_ВстDinEco.jpg схема] | ||
|- | |- | ||
|'''ECO 5 Compact''' | |'''ECO 5 Compact''' | ||
| Строка 116: | Строка 116: | ||
|- | |- | ||
|'''ECO Four''' | |'''ECO Four''' | ||
| [схема] | | [https://support.microline.ru/images/8/80/BAXI_ECO_4S_-_цифровое_подключение_H-1V_DinEco.jpg схема] | ||
| [схема] | | [https://support.microline.ru/images/0/02/BAXI_ECO_4S_-_цифровое_подключение_H-1V.02_DinEco.jpg схема] | ||
| [схема] | | [https://support.microline.ru/images/f/ff/BAXI_ECO_4S_-_цифровое_подключение_Smart_2.0_DinEco.jpg схема] | ||
| [схема] | | [https://support.microline.ru/images/9/9e/BAXI_ECO_4S_-_цифровое_подключение_H700%2B_PRO_DinEco.jpg схема] | ||
| [схема] | | [https://support.microline.ru/images/5/58/BAXI_ECO_4S_-_цифровое_подключение_H1000%2B_PRO_ВстDinEco.jpg схема] | ||
| [схема] | | [https://support.microline.ru/images/b/bb/BAXI_ECO_4S_-_цифровое_подключение_H1500%2B_PRO_DinEco.jpg схема] | ||
| [схема] | | [https://support.microline.ru/images/4/4c/BAXI_ECO_4S_-_цифровое_подключение_H2000%2B_PRO_ВстDinEco.jpg схема] | ||
|- | |- | ||
|'''ECO Home''' | |'''ECO Home''' | ||
| [схема] | | [https://support.microline.ru/images/8/80/BAXI_ECO_4S_-_цифровое_подключение_H-1V_DinEco.jpg схема] | ||
| [схема] | | [https://support.microline.ru/images/0/02/BAXI_ECO_4S_-_цифровое_подключение_H-1V.02_DinEco.jpg схема] | ||
| [схема] | | [https://support.microline.ru/images/f/ff/BAXI_ECO_4S_-_цифровое_подключение_Smart_2.0_DinEco.jpg схема] | ||
| [схема] | | [https://support.microline.ru/images/9/9e/BAXI_ECO_4S_-_цифровое_подключение_H700%2B_PRO_DinEco.jpg схема] | ||
| [схема] | | [https://support.microline.ru/images/5/58/BAXI_ECO_4S_-_цифровое_подключение_H1000%2B_PRO_ВстDinEco.jpg схема] | ||
| [схема] | | [https://support.microline.ru/images/b/bb/BAXI_ECO_4S_-_цифровое_подключение_H1500%2B_PRO_DinEco.jpg схема] | ||
| [схема] | | [https://support.microline.ru/images/4/4c/BAXI_ECO_4S_-_цифровое_подключение_H2000%2B_PRO_ВстDinEco.jpg схема] | ||
|- | |- | ||
|'''ECO Nova''' | |'''ECO Nova''' | ||
| Строка 143: | Строка 143: | ||
|- | |- | ||
|'''FOURTECH''' | |'''FOURTECH''' | ||
| [схема] | | [https://support.microline.ru/images/8/80/BAXI_ECO_4S_-_цифровое_подключение_H-1V_DinEco.jpg схема] | ||
| [схема] | | [https://support.microline.ru/images/0/02/BAXI_ECO_4S_-_цифровое_подключение_H-1V.02_DinEco.jpg схема] | ||
| [схема] | | [https://support.microline.ru/images/f/ff/BAXI_ECO_4S_-_цифровое_подключение_Smart_2.0_DinEco.jpg схема] | ||
| [схема] | | [https://support.microline.ru/images/9/9e/BAXI_ECO_4S_-_цифровое_подключение_H700%2B_PRO_DinEco.jpg схема] | ||
| [схема] | | [https://support.microline.ru/images/5/58/BAXI_ECO_4S_-_цифровое_подключение_H1000%2B_PRO_ВстDinEco.jpg схема] | ||
| [схема] | | [https://support.microline.ru/images/b/bb/BAXI_ECO_4S_-_цифровое_подключение_H1500%2B_PRO_DinEco.jpg схема] | ||
| [схема] | | [https://support.microline.ru/images/4/4c/BAXI_ECO_4S_-_цифровое_подключение_H2000%2B_PRO_ВстDinEco.jpg схема] | ||
|- | |- | ||
|'''LUNA AIR''' | |'''LUNA AIR''' | ||
| Строка 287: | Строка 287: | ||
|- | |- | ||
|'''MAIN FOUR''' | |'''MAIN FOUR''' | ||
| [схема] | | [https://support.microline.ru/images/8/80/BAXI_ECO_4S_-_цифровое_подключение_H-1V_DinEco.jpg схема] | ||
| [схема] | | [https://support.microline.ru/images/0/02/BAXI_ECO_4S_-_цифровое_подключение_H-1V.02_DinEco.jpg схема] | ||
| [схема] | | [https://support.microline.ru/images/f/ff/BAXI_ECO_4S_-_цифровое_подключение_Smart_2.0_DinEco.jpg схема] | ||
| [схема] | | [https://support.microline.ru/images/9/9e/BAXI_ECO_4S_-_цифровое_подключение_H700%2B_PRO_DinEco.jpg схема] | ||
| [схема] | | [https://support.microline.ru/images/5/58/BAXI_ECO_4S_-_цифровое_подключение_H1000%2B_PRO_ВстDinEco.jpg схема] | ||
| [схема] | | [https://support.microline.ru/images/b/bb/BAXI_ECO_4S_-_цифровое_подключение_H1500%2B_PRO_DinEco.jpg схема] | ||
| [схема] | | [https://support.microline.ru/images/4/4c/BAXI_ECO_4S_-_цифровое_подключение_H2000%2B_PRO_ВстDinEco.jpg схема] | ||
|- | |- | ||
|'''MAIN-5''' | |'''MAIN-5''' | ||
Версия от 07:21, 23 июня 2023
Котлы с цифровой шиной OpenTherm
| ACV |
| Compact HR / HRE - Схема подключения |
| Beretta |
| CIAO - Схема подключения |
| Bosch | H-1V | H-1V NEW H-1V.02 | Smart NEW Smart 2.0 | H700+PRO | H1000+PRO | H1500+PRO | H2000+PRO |
| GAZ 6000W - Схема подключения
Внимание: При использовании совместно с бойлером косвенного нагрева, температура ГВС не отображается на графиках и в параметрах цифровой шины веб-сервиса ZONT |
схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| GAZ 2500F - Схема подключения
Внимание: При использовании совместно с бойлером косвенного нагрева, температура ГВС не отображается на графиках и в параметрах цифровой шины веб-сервиса ZONT | |||||||
| Buderus | H-1V | H-1V NEW H-1V.02 | Smart NEW Smart 2.0 | H700+PRO | H1000+PRO | H1500+PRO | H2000+PRO |
| Logamax U072 - Схема подключения
Внимание: При использовании совместно с бойлером косвенного нагрева, температура ГВС не отображается на графиках и в параметрах цифровой шины веб-сервиса ZONT |
схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| BAXI | H-1V | H-1V NEW H-1V.02 | Smart NEW Smart 2.0 | H700+PRO | H1000+PRO | H1500+PRO | H2000+PRO |
| Ampera | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| DUO-tec Compact | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| ECO 4s | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| ECO 5 Compact | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] |
| ECO Classic | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] |
| ECO Four | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| ECO Home | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| ECO Nova | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] |
| FOURTECH | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| LUNA AIR | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| LUNA DUO-tec / LUNA DUO-tec + | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| LUNA DUO-tec E | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| LUNA DUO-tec E Combi | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| LUNA DUO-tec IN + | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| LUNA DUO-tec MP / LUNA DUO-tec MP+ | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] |
| LUNA IN Plus | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| LUNA PLATINUM Plus | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] |
| LUNA SILVER SPACE | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] |
| LUNA-3 | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] |
| LUNA-3 (Comfort) COMBI | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] |
| LUNA-3 COMFORT | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] |
| LUNA-3 COMFORT AIR | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] |
| LUNA-3 COMFORT HT | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] |
| LUNA-3 SILVER SPACE | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] |
| MAIN FOUR | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| MAIN-5 | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] |
| NUVOLA DUO-tec / NUVOLA DUO-tec + | схема | схема | схема | схема | схема | схема | схема |
| NUVOLA-3 | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] |
| NUVOLA-3 B40 | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] |
| NUVOLA-3 COMFORT / NUVOLA-3 COMFORT HT | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] |
| POWER HT | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] |
| PRIME HT | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] |
| SLIM | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] | [схема] |