Тестовая страница: различия между версиями
Материал из Библиотека
Микро Лайн
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 541: | Строка 541: | ||
| [https://support.microline.ru/images/4/49/WARM_AUROS_KA_-_релейное_подключение_PRO.jpg схема] | | [https://support.microline.ru/images/4/49/WARM_AUROS_KA_-_релейное_подключение_PRO.jpg схема] | ||
| [https://support.microline.ru/images/0/01/WARM_AUROS_KA_-_релейное_подключение_H1500%2BPRO.jpg схема] | | [https://support.microline.ru/images/0/01/WARM_AUROS_KA_-_релейное_подключение_H1500%2BPRO.jpg схема] | ||
|- | |||
|colspan="7" style="border-color: white"; bgcolor="#FFFFFF"| | |||
|- | |||
| bgcolor="#329583" |<font color="#FFFFFF">'''ZOTA'''</font> | |||
| bgcolor="#329583" |<font color="#000000">H-1, H-2</font> | |||
| bgcolor="#329583" |<font color="#000000">H-1V</font> | |||
| bgcolor="#329583" |<font color="#000000">H-1V NEW / H-1V.02</font> | |||
| bgcolor="#329583" |<font color="#000000">Smart NEW / Smart 2.0</font> | |||
| bgcolor="#329583" |<font color="#000000">H700+PRO, H1000+PRO, H2000+PRO</font> | |||
| bgcolor="#329583" |<font color="#000000">H1500+PRO</font> | |||
|- | |||
|'''Solid, MK-S Plus''' | |||
| [https://support.microline.ru/images/9/94/ZOTA_Solid%2C_MK-S_Plus_-_релейное_подключение_H-1%2C_H-2.jpg схема] | |||
| [https://support.microline.ru/images/5/5c/ZOTA_Solid%2C_MK-S_Plus_-_релейное_подключение_H-1V.jpg схема] | |||
| [https://support.microline.ru/images/8/85/ZOTA_Solid%2C_MK-S_Plus_-_релейное_подключение_H-1V_new%2C_H-1V.02.jpg схема] | |||
| [https://support.microline.ru/images/2/29/ZOTA_Solid%2C_MK-S_Plus_-_релейное_подключение_Smart_new%2C_Smart_2.0.jpg схема] | |||
| [https://support.microline.ru/images/7/70/ZOTA_Solid%2C_MK-S_Plus_-_релейное_подключение_PRO.jpg схема] | |||
| [https://support.microline.ru/images/9/95/ZOTA_Solid%2C_MK-S_Plus_-_релейное_подключение_H1500%2BPRO.jpg схема] | |||
| bgcolor="#329583" |<font color="#FFFFFF">'''Конвертор'''</font> | |||
|- | |||
|colspan="7" style="border-color: white"; bgcolor="#FFFFFF"| | |||
|- | |||
|colspan="7" |'''Конвертор''' - [https://support.microline.ru/images/9/99/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_ZONT_%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%83_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80.jpg Схема подключения] | |||
|- | |||
|colspan="7" style="border-color: white"; bgcolor="#FFFFFF"| | |||
|- | |||
| bgcolor="#329583" |<font color="#FFFFFF">'''РусНИТ'''</font> | |||
|- | |||
|colspan="7" |'''205К, 206К, 207К, 208К, 209К''' - [https://support.microline.ru/images/1/1e/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_ZONT_%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%83_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%9D%D0%98%D0%A2.jpg Схема подключения] | |||
|- | |||
|colspan="7" style="border-color: white"; bgcolor="#FFFFFF"| | |||
|- | |||
| bgcolor="#329583" |<font color="#FFFFFF">'''Титан'''</font> | |||
|- | |||
|colspan="7" |'''Титан Z''' - [https://support.microline.ru/images/e/eb/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_ZONT_%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%83_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_Z.jpg Схема подключения] | |||
|- | |||
|colspan="7" style="border-color: white"; bgcolor="#FFFFFF"| | |||
|- | |||
| bgcolor="#329583" |<font color="#FFFFFF">'''ЭВАН'''</font> | |||
|- | |||
|colspan="7" |'''NEXT''' - [https://support.microline.ru/images/9/97/Подключение_ZONT_к_котлу_ЭВАН_NEXT.jpg Схема подключения] | |||
|- | |||
|colspan="7" |'''Warmos RX 2''' - [https://support.microline.ru/images/7/7e/Подключение_ZONT_к_котлу_ЭВАН_Warmos_RX_2.jpg Схема подключения] | |||
|- | |||
|colspan="7" |'''НОВАТОР''' - [https://support.microline.ru/images/6/61/Подключение_ZONT_к_котлу_ЭВАН_НОВАТОР.jpg Схема подключения] | |||
|- | |||
|colspan="7" |'''EXPERT''' - ZONT EXPERT - [https://support.microline.ru/images/e/ef/Подключение_к_котлу_ЭВАН_EXPERT_-_ZONT_EXPERT.jpg Схема подключения] | |||
|- | |||
|colspan="7" |'''EXPERT''' - H1(H2) - [https://support.microline.ru/images/b/b2/Подключение_к_котлу_ЭВАН_EXPERT_-_ZONT_H1%28H2%29.jpg Схема подключения] | |||
|- | |||
|colspan="7" |'''EXPERT''' - H1V - [https://support.microline.ru/images/c/c9/Подключение_к_котлу_ЭВАН_EXPERT_-_ZONT_H1V.jpg Схема подключения] | |||
|- | |||
|colspan="7" |'''Warmos M с насосом''' - [https://support.microline.ru/images/6/6c/Подключение_ZONT_к_котлу_ЭВАН_Warmos_M_с_насосом.jpg Схема подключения] | |||
|- | |||
|colspan="7" |'''Warmos-QX''' - [https://support.microline.ru/images/e/e4/Подключение_ZONT_к_котлу_ЭВАН_Warmos-QX.jpg Схема подключения] | |||
|- | |||
|colspan="7" |'''Warmos-RX''' - [https://support.microline.ru/images/c/c3/Подключение_ZONT_к_котлу_ЭВАН_Warmos-RX.jpg Схема подключения] | |||
|- | |||
|colspan="7" |'''С1''' - [https://support.microline.ru/images/1/1e/Подключение_ZONT_к_котлу_ЭВАН_С1.jpg Схема подключения] | |||
|- | |||
|colspan="7" |'''ЭПО 4-84''' - [https://support.microline.ru/images/a/a6/Подключение_ZONT_к_котлу_ЭВАН_ЭПО_4-84.jpg Схема подключения] | |||
|- | |||
|colspan="7" |'''ЭПО 96-240''' - [https://support.microline.ru/images/6/65/Подключение_ZONT_к_котлу_ЭВАН_ЭПО_96-240.jpg Схема подключения] | |||
|- | |||
|colspan="7" |'''ЭПО-3-300-480''' - [https://support.microline.ru/images/8/80/Подключение_ZONT_к_котлу_ЭВАН_ЭПО-3-300-480.jpg Схема подключения] | |||
|- | |||
|colspan="7" |'''Warmos-IV''' - [https://support.microline.ru/images/b/b3/Подключение_ZONT_к_котлу_ЭВАН_Warmos-IV.jpg Схема подключения] | |||
|} | |} | ||
Типовые схемы подключения для разных котлов также представлены [https://old.zont-online.ru/gallery '''по ссылке''']. | |||
Схемы релейного подключения ZONT к котлам отопления можно найти в соответствующей [[Схемы цифрового подключения ZONT к котлам отопления|'''статье''']]. | |||
Версия от 12:20, 14 июля 2023
| Ariston | |||||||
| BS 24 FF - Схема подключения | |||||||
| Clas 24 FF NG - Схема подключения | |||||||
| BAXI | H-1, H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+PRO, H1000+PRO, H2000+PRO | H1500+PRO | |
| Ampera | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| DUO-tec Compact | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| ECO Compact / ECO 3 Compact | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| ECO 4S | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| ECO 5 Compact | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| ECO Classic | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| ECO Four | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| ECO Home | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| ECO Nova | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| FOURTECH | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| LUNA AIR | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| LUNA DUO-tec / LUNA DUO-tec + | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| LUNA DUO-tec E | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| LUNA DUO-tec E Combi | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| LUNA DUO-tec IN + | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| LUNA IN Plus | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| BAXI | H-1, H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+PRO, H1000+PRO, H2000+PRO | H1500+PRO | |
| LUNA SILVER SPACE | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| LUNA-3 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| LUNA-3 (Comfort) COMBI | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| LUNA-3 COMFORT | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| LUNA-3 COMFORT AIR | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| LUNA-3 COMFORT HT | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| LUNA-3 SILVER SPACE | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| MAIN FOUR | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| MAIN-5 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| NUVOLA DUO-tec / NUVOLA DUO-tec + | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| NUVOLA-3 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| NUVOLA-3 B40 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| NUVOLA-3 COMFORT | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| NUVOLA-3 COMFORT HT | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| POWER HT | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| PRIME HT | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| SLIM | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| Beretta | |||||||
| CIAO - Схема подключения | |||||||
| Exclusive - Схема подключения | |||||||
| Novella RAI - Схема подключения | |||||||
| Bosch | H-1, H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+PRO, H1000+PRO, H2000+PRO | H1500+PRO | |
| GAZ 6000 W | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| GAZ 3000 W - Схема подключения | |||||||
| Buderus | H-1, H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+PRO, H1000+PRO, H2000+PRO | H1500+PRO | |
| Logamax U072 | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| Logamax U052 - Схема подключения | |||||||
| Logamax E213 - Схема подключения | |||||||
| Ferroli | |||||||
| ENERGY TOP W80 - Схема подключения | |||||||
| Diva - Схема подключения | |||||||
| Pegasus - Схема подключения | |||||||
| Fondital | |||||||
| Релейное подключение - Схема подключения | |||||||
| HANSA | H-1, H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+PRO, H1000+PRO, H2000+PRO | H1500+PRO | |
| INOX | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| Junkers | |||||||
| EUROLINE ZW 23-1 - Схема подключения | |||||||
| Kospel | |||||||
| Lz - Схема подключения | |||||||
| Lamborghini | |||||||
| ERA - Схема подключения | |||||||
| Navien | |||||||
| Ace, Ace ATMO - Схема подключения | |||||||
| Deluxe ONE - Схема подключения | |||||||
| Deluxe E Coaxial (Expert), Deluxe S Coaxial (Smart & Superior), Deluxe C Coaxial (Comfort), Deluxe C Plus Coaxial (Comfort Plus) - Схема подключения | |||||||
| EQB, GA, GST, LFA, LST, NQB 700, NQB 210 (HEATLUXE) - Схема подключения | |||||||
| Saturn - Схема подключения | |||||||
| Neva | |||||||
| Lux - Схема подключения | |||||||
| Protherm | H-1, H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+PRO, H1000+PRO, H2000+PRO | H1500+PRO | |
| Дельфин (Dolphin) обновленный с 2019 г. | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| Скат (RAY) | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| СКАТ - Схема подключения | |||||||
| Гризли KLO - Схема подключения | |||||||
| Медведь KLOM - Схема подключения | |||||||
| Медведь PLO - Схема подключения | |||||||
| Медведь КZ - Схема подключения | |||||||
| Пантера - Схема подключения | |||||||
| Рысь конденсационная - Схема подключения | |||||||
| Рысь проектная - Схема подключения | |||||||
| Тигр - Схема подключения | |||||||
| Ягуар - Схема подключения | |||||||
| Гепард - Схема подключения | |||||||
| SIME | |||||||
| BITHERM - Схема подключения | |||||||
| DGT - Схема подключения | |||||||
| STOUT | |||||||
| STOUT - Схема подключения | |||||||
| Thermona | |||||||
| EL, TCX, TCX.A - Схема подключения | |||||||
| El 8-45 - Схема подключения | |||||||
| PRO 14 L, 14 TL - Схема подключения | |||||||
| Vaillant | |||||||
| turboTEC 282 5.5 - Схема подключения | |||||||
| eco TEC - Схема подключения | |||||||
| eloBLOCK - Схема подключения | |||||||
| turbo TEC - Схема подключения | |||||||
| atmo TEC - Схема подключения | |||||||
| Viessmann | H-1, H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+PRO, H1000+PRO, H2000+PRO | H1500+PRO | |
| Vitopend 100-W (A1HB/A1JB) c 2019 г. | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| Vitopend 111-W | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| WARM | H-1, H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+PRO, H1000+PRO, H2000+PRO | H1500+PRO | |
| AUROS KA | схема | схема | схема | схема | схема | схема | |
| ZOTA | H-1, H-2 | H-1V | H-1V NEW / H-1V.02 | Smart NEW / Smart 2.0 | H700+PRO, H1000+PRO, H2000+PRO | H1500+PRO | |
| Solid, MK-S Plus | схема | схема | схема | схема | схема | схема | Конвертор |
| Конвертор - Схема подключения | |||||||
| РусНИТ | |||||||
| 205К, 206К, 207К, 208К, 209К - Схема подключения | |||||||
| Титан | |||||||
| Титан Z - Схема подключения | |||||||
| ЭВАН | |||||||
| NEXT - Схема подключения | |||||||
| Warmos RX 2 - Схема подключения | |||||||
| НОВАТОР - Схема подключения | |||||||
| EXPERT - ZONT EXPERT - Схема подключения | |||||||
| EXPERT - H1(H2) - Схема подключения | |||||||
| EXPERT - H1V - Схема подключения | |||||||
| Warmos M с насосом - Схема подключения | |||||||
| Warmos-QX - Схема подключения | |||||||
| Warmos-RX - Схема подключения | |||||||
| С1 - Схема подключения | |||||||
| ЭПО 4-84 - Схема подключения | |||||||
| ЭПО 96-240 - Схема подключения | |||||||
| ЭПО-3-300-480 - Схема подключения | |||||||
| Warmos-IV - Схема подключения | |||||||
Типовые схемы подключения для разных котлов также представлены по ссылке.
Схемы релейного подключения ZONT к котлам отопления можно найти в соответствующей статье.