Таблица сравнения контроллеров: различия между версиями
Материал из Библиотека
Микро Лайн
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: ручная отмена |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 66: | Строка 66: | ||
| style="text-align:center;" |'''до 2''' | | style="text-align:center;" |'''до 2''' | ||
| style="text-align:center;" |'''до 2''' | | style="text-align:center;" |'''до 2''' | ||
| style="text-align:center;" |'''без''' '''программных''' '''ограничений''' | | style="text-align:center;" |<small>'''без''' '''программных''' '''ограничений'''</small> | ||
| style="text-align:center;" |'''до 2''' | | style="text-align:center;" |'''до 2''' | ||
| style="text-align:center;" |'''до 2''' | | style="text-align:center;" |'''до 2''' | ||
| style="text-align:center;" |'''до 2''' | | style="text-align:center;" |'''до 2''' | ||
| style="text-align:center;" |'''до 2''' | | style="text-align:center;" |'''до 2''' | ||
| style="text-align:center;" |'''без''' '''программных ограничений''' | | style="text-align:center;" |<small>'''без''' '''программных ограничений'''</small> | ||
| style="text-align:center;" |'''без''' '''программных ограничений''' | | style="text-align:center;" |<small>'''без''' '''программных ограничений'''</small> | ||
|- | |- | ||
|из них релейно | |из них релейно | ||
| Строка 78: | Строка 78: | ||
| style="text-align:center;" |'''2''' | | style="text-align:center;" |'''2''' | ||
| style="text-align:center;" |'''2''' | | style="text-align:center;" |'''2''' | ||
| style="text-align:center;" |'''без''' '''программных ограничений''' | | style="text-align:center;" |<small>'''без''' '''программных ограничений'''</small> | ||
| style="text-align:center;" |'''2''' | | style="text-align:center;" |'''2''' | ||
| style="text-align:center;" |'''2''' | | style="text-align:center;" |'''2''' | ||
| style="text-align:center;" |'''2''' | | style="text-align:center;" |'''2''' | ||
| style="text-align:center;" |'''2''' | | style="text-align:center;" |'''2''' | ||
| style="text-align:center;" |'''без''' '''программных ограничений''' | | style="text-align:center;" |<small>'''без''' '''программных ограничений'''</small> | ||
| style="text-align:center;" |'''без''' '''программных ограничений''' | | style="text-align:center;" |<small>'''без''' '''программных ограничений'''</small> | ||
|- | |- | ||
|из них по цифровой шине | |из них по цифровой шине | ||
| Строка 90: | Строка 90: | ||
| style="text-align:center;" |'''1''' | | style="text-align:center;" |'''1''' | ||
| style="text-align:center;" |'''2''' | | style="text-align:center;" |'''2''' | ||
| style="text-align:center;" |'''без''' '''программных ограничений''' | | style="text-align:center;" |<small>'''без''' '''программных ограничений'''</small> | ||
| style="text-align:center;" |'''1''' | | style="text-align:center;" |'''1''' | ||
| style="text-align:center;" |'''2''' | | style="text-align:center;" |'''2''' | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" |'''2''' | | style="text-align:center;" |'''2''' | ||
| style="text-align:center;" |'''без''' '''программных ограничений''' | | style="text-align:center;" |<small>'''без''' '''программных ограничений'''</small> | ||
| style="text-align:center;" |'''без''' '''программных ограничений''' | | style="text-align:center;" |<small>'''без''' '''программных ограничений'''</small> | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |Способ управления несколькими котлами | | rowspan="4" |Способ управления несколькими котлами | ||
| Строка 151: | Строка 151: | ||
| style="text-align:center;" |'''1''' | | style="text-align:center;" |'''1''' | ||
| style="text-align:center;" |'''до 4-х''' | | style="text-align:center;" |'''до 4-х''' | ||
| style="text-align:center;" |'''без ограничений''' | | style="text-align:center;" |'''<small>без ограничений</small>''' | ||
| style="text-align:center;" |'''до 2-х*''' | | style="text-align:center;" |'''до 2-х*''' | ||
| style="text-align:center;" |'''до 3-х*''' | | style="text-align:center;" |'''до 3-х*''' | ||
| style="text-align:center;" |'''до 3-х*''' | | style="text-align:center;" |'''до 3-х*''' | ||
| style="text-align:center;" |'''до 4-х*''' | | style="text-align:center;" |'''до 4-х*''' | ||
| style="text-align:center;" |'''без ограничений''' | | style="text-align:center;" |'''<small>без ограничений</small>''' | ||
| style="text-align:center;" |'''без ограничений''' | | style="text-align:center;" |'''<small>без ограничений</small>''' | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |ГВС | | rowspan="3" |ГВС | ||
| Строка 170: | Строка 170: | ||
| rowspan="3" style="text-align:center;" |● | | rowspan="3" style="text-align:center;" |● | ||
| rowspan="3" style="text-align:center;" |● | | rowspan="3" style="text-align:center;" |● | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Внешний бойлер | |Внешний бойлер | ||
| Строка 206: | Строка 206: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" |'''2 шт. OpenTherm,1 шт. E-Bus /BridgeNet''' | | style="text-align:center;" |'''<small>2 шт. OpenTherm,1 шт. E-Bus /BridgeNet</small>''' | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" |'''1 шт. универсальный,''' | | style="text-align:center;" |'''<small>1 шт. универсальный,</small>''' | ||
''' | <small>'''7 протоколов:''' OpenTherm, E-BUS, BridgeNet (Ariston), Navien, BSB (Baxi), Wolf, Daesung</small> | ||
| | | | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" | | ||
| style="text-align:center;" |'''2 шт.''' '''универсальные,''' | | style="text-align:center;" |<small>'''2 шт.''' '''универсальные,'''</small> | ||
'''6 протоколов: | <small>'''6 протоколов:''' OpenTherm, E-BUS, BridgeNet (Ariston), Navien, BSB (Baxi), Wolf, Daesung</small> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Строка 641: | Строка 641: | ||
| style="text-align:center;" |'''10''' | | style="text-align:center;" |'''10''' | ||
| style="text-align:center;" |'''10''' | | style="text-align:center;" |'''10''' | ||
| style="text-align:center;" |'''без ограничений''' | | style="text-align:center;" |'''<small>без ограничений</small>''' | ||
| style="text-align:center;" |'''без ограничений''' | | style="text-align:center;" |'''<small>без ограничений</small>''' | ||
| style="text-align:center;" |'''без ограничений''' | | style="text-align:center;" |'''<small>без ограничений</small>''' | ||
| style="text-align:center;" |'''без ограничений''' | | style="text-align:center;" |'''<small>без ограничений</small>''' | ||
| style="text-align:center;" |'''без ограничений''' | | style="text-align:center;" |'''<small>без ограничений</small>''' | ||
| style="text-align:center;" |'''без ограничений''' | | style="text-align:center;" |'''<small>без ограничений</small>''' | ||
| style="text-align:center;" |'''без ограничений''' | | style="text-align:center;" |'''<small>без ограничений</small>''' | ||
|'''без ограничений''' | |'''<small>без ограничений</small>''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Погодозависимое управление (ПЗА) | | colspan="2" |Погодозависимое управление (ПЗА) | ||
Версия от 11:33, 20 марта 2024
| Вид связи | H-1V.02 | Smart 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+Pro | H1000+Pro | H1000+Pro.V2 | H1500+Pro | H2000+Pro | H2000+Pro.V2 | |
| GSM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Ethernet | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Чем и как управляет | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1000+Pro.V2 | H1500+ PRO | H2000+ PRO | H2000+Pro.V2 | |
| Котлы отопления, шт. | всего | до 2 | до 2 | до 2 | без программных ограничений | до 2 | до 2 | до 2 | до 2 | без программных ограничений | без программных ограничений |
| из них релейно | 2 | 2 | 2 | без программных ограничений | 2 | 2 | 2 | 2 | без программных ограничений | без программных ограничений | |
| из них по цифровой шине | 1 | 1 | 2 | без программных ограничений | 1 | 2 | 2 | без программных ограничений | без программных ограничений | ||
| Способ управления несколькими котлами | основной/резервный | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| по расписанию | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| по сценариям | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| каскад | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Насосно-смесительные узлы | 1 | 1 | до 4-х | без ограничений | до 2-х* | до 3-х* | до 3-х* | до 4-х* | без ограничений | без ограничений | |
| ГВС | Отдельный бойлер за гидрострелкой | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Внешний бойлер | |||||||||||
| Встроенный бойлер или проточный теплообменник | |||||||||||
| Дополнительные устройства | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Поддержка цифровых шин OpenTherm / E-Bus / BridgeNet (Ariston) / Navien | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1000+Pro.V2 | H1500+ PRO | H2000+ PRO | H2000+Pro.V2 | |
| через встроенный адаптер | 2 шт. OpenTherm,1 шт. E-Bus /BridgeNet | 1 шт. универсальный,
7 протоколов: OpenTherm, E-BUS, BridgeNet (Ariston), Navien, BSB (Baxi), Wolf, Daesung |
2 шт. универсальные,
6 протоколов: OpenTherm, E-BUS, BridgeNet (Ariston), Navien, BSB (Baxi), Wolf, Daesung |
||||||||
| через внешний адаптер шины OpenTherm, E-BUS, BridgeNet (Ariston), Navien, BSB (Baxi), Wolf, Daesung***, Rinnai, Arderia, EMS+ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Контролируемые датчики температуры | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1000+Pro.V2 | H1500+ PRO | H2000+ PRO | H2000+Pro.V2 | |
| Аналоговые NTC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Цифровые проводные DS18S20 / DS18B20 | ● | ● | |||||||||
| Цифровые RS-485 | ● | ● | |||||||||
| Цифровые K-Line | |||||||||||
| Радиоканальные ZONT 868 МГц | ● | ● | |||||||||
| Контролируемые датчики и устройства безопасности | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1000+Pro.V2 | H1500+ PRO | H2000+ PRO | H2000+Pro.V2 | |
| Пожарные датчики | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Датчики протечки воды (проводные и радио) | |||||||||||
| Датчики утечки газа | |||||||||||
| Датчики давления | |||||||||||
| Охранные датчики (проводные и радио) | |||||||||||
| Сирена | |||||||||||
| Количество управляемых Выходов | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1000+Pro.V2 | H1500+ PRO | H2000+ PRO | H2000+Pro.V2 | |
| Релейные выходы, шт. | 1 | 1 | 6 и более** | 3 | 4 и более** | 4 и более** | 8 и более** | 8 и более** | |||
| Универсальные входы/выходы, шт. | 3 | 3 | 6 | 6 и более** | 2 | 2 и более** | 2 и более** | 6 и более** | 4 и более** | 4 и более** | |
| Выходы "Открытый коллектор", шт. | 6 | 6 и более** | |||||||||
| Аналоговые выходы 0-10 В, шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Количество контролируемых Входов | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1000+Pro.V2 | H1500+ PRO | H2000+ PRO | H2000+Pro.V2 | |
| Вход для цифровых датчиков температуры | 1 | 1 | 1 | 1 и более** | 1 | 1 и более** | 1 и более** | 1 и более** | 1 и более** | 1 и более** | |
| Специальный вход для аналоговых
датчиков температуры (NTC) |
2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |||
| Аналоговый Вход для дополнительных устройств | 3 | 3 | 6 | 6 и более** | 2 | 2 и более* | 2 и более* | 6 и более* | 4 и более* | 4 и более* | |
| Аналоговый Вход 4-20 мА, шт. | 1 | 2 | |||||||||
| Поддержка блоков расширения | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1000+Pro.V2 | H1500+ PRO | H2000+ PRO | H2000+Pro.V2 | |
| через цифровой интерфейс RS-485 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| по общей локальной сети Ethernet | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| по радиоканалу 868 МГц | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Количество | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||
| Поддерживаемые интерфейсы | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1000+Pro.V2 | H1500+ PRO | H2000+ PRO | H2000+Pro.V2 | |
| RS-485 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 1-Wire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| K-Line | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ModBus RTU | |||||||||||
| Поддерживаемые радиоканалы | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1000+Pro.V2 | H1500+ PRO | H2000+ PRO | H2000+Pro.V2 | |
| 868 МГц (опционально, через радиомодуль) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 433 МГц (встроенный) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Способы управления | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1000+Pro.V2 | H1500+ PRO | H2000+ PRO | H2000+Pro.V2 | |
| SMS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Интернет (веб-сервис и приложения) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Панель управления (опционально) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Реализуемые режимы работы | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1000+Pro.V2 | H1500+ PRO | H2000+ PRO | H2000+Pro.V2 | |
| Общее кол-во режимов, шт. | 10 | 10 | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | |
| Погодозависимое управление (ПЗА) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Расписание | ● | ● | |||||||||
| Антизаморозка | ● | ● | |||||||||
| Защита от заклинивания насоса | ● | ● | |||||||||
| Антилегионелла | ● | ● | |||||||||
| Сценарии работы | |||||||||||
| Оповещения | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1000+Pro.V2 | H1500+ PRO | H2000+ PRO | H2000+Pro.V2 | |
| По порогам t воздуха и теплоносителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| По порогам давления теплоносителя | |||||||||||
| Аварии и ошибки котла | |||||||||||
| Отключение/включение питания сети | |||||||||||
| Срабатывание датчиков безопасности (опционально) | |||||||||||
| Комплектация | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1000+Pro.V2 | H1500+ PRO | H2000+ PRO | H2000+Pro.V2 | |
| Резервный аккумулятор (встроенный) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Блок питания | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| GSM-антенна | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Радиоантенна | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Термодатчик | NTC | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| цифровой | 4 | 4 | |||||||||
| SIM-карта | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Крепление | H-1V.02 | SMART 2.0 | H1000+ | H2000+ | H700+ PRO | H1000+ PRO | H1000+Pro.V2 | H1500+ PRO | H2000+ PRO | H2000+Pro.V2 | |
| На DIN-рейку | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| На стену | ● | ||||||||||
* Для расчета взяты варианты с использованием термоголовки, возможны другие варианты расчета
** Больше с Блоками расширения ZE-22, ZE-44, ZE-88, ZE-84E.
***Для добавления протокола Daesung универсальный адаптер необходимо перепрошить по заявке через службу техподдержки — support@microline.ru