Таблица сравнения контроллеров: различия между версиями

Материал из Библиотека

Микро Лайн
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 12 промежуточных версий этого же участника)
Строка 11: Строка 11:
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h1500-pro/ H1500+Pro]</small>'''
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h1500-pro/ H1500+Pro]</small>'''
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+Pro</small>]'''
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+Pro</small>]'''
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro-v2/ H2000+Pro.V2]</small>'''
|-
|-
| colspan="2" |GSM
| colspan="2" |GSM
Строка 19: Строка 20:
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
|●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
Строка 30: Строка 32:
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
|●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
Строка 41: Строка 44:
|
|
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
|●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
Строка 55: Строка 59:
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h1500-pro/ H1500+ PRO]</small>'''
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h1500-pro/ H1500+ PRO]</small>'''
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]'''
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]'''
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro-v2/ H2000+Pro.V2]</small>'''
|-
|-
| rowspan="3" |Котлы отопления, шт.
| rowspan="3" |Котлы отопления, шт.
Строка 61: Строка 66:
| style="text-align:center;" |'''до 2'''
| style="text-align:center;" |'''до 2'''
| style="text-align:center;" |'''до 2'''
| style="text-align:center;" |'''до 2'''
| style="text-align:center;" |'''без''' '''программных''' '''ограничений'''
| style="text-align:center;" |<small>'''без''' '''программных''' '''ограничений'''</small>
| style="text-align:center;" |'''до 2'''
| style="text-align:center;" |'''до 2'''
| style="text-align:center;" |'''до 2'''
| style="text-align:center;" |'''до 2'''
| style="text-align:center;" |'''до 2'''
|'''до 2'''
| style="text-align:center;" |'''до 2'''
| style="text-align:center;" |'''до 2'''
| style="text-align:center;" |'''без''' '''программных ограничений'''
| style="text-align:center;" |<small>'''без''' '''программных ограничений'''</small>
| style="text-align:center;" |<small>'''без''' '''программных ограничений'''</small>
|-
|-
|из них релейно
|из них релейно
Строка 72: Строка 78:
| style="text-align:center;" |'''2'''
| style="text-align:center;" |'''2'''
| style="text-align:center;" |'''2'''
| style="text-align:center;" |'''2'''
| style="text-align:center;" |'''без''' '''программных ограничений'''
| style="text-align:center;" |<small>'''без''' '''программных ограничений'''</small>
| style="text-align:center;" |'''2'''
| style="text-align:center;" |'''2'''
| style="text-align:center;" |'''2'''
| style="text-align:center;" |'''2'''
| style="text-align:center;" |'''2'''
|'''2'''
| style="text-align:center;" |'''2'''
| style="text-align:center;" |'''2'''
| style="text-align:center;" |'''без''' '''программных ограничений'''
| style="text-align:center;" |<small>'''без''' '''программных ограничений'''</small>
| style="text-align:center;" |<small>'''без''' '''программных ограничений'''</small>
|-
|-
|из них по цифровой шине
|из них по цифровой шине
Строка 83: Строка 90:
| style="text-align:center;" |'''1'''
| style="text-align:center;" |'''1'''
| style="text-align:center;" |'''2'''
| style="text-align:center;" |'''2'''
| style="text-align:center;" |'''без''' '''программных ограничений'''
| style="text-align:center;" |<small>'''без''' '''программных ограничений'''</small>
| style="text-align:center;" |'''1'''
| style="text-align:center;" |'''1'''
| style="text-align:center;" |'''2'''
| style="text-align:center;" |'''2'''
|
|
| style="text-align:center;" |'''2'''
| style="text-align:center;" |'''2'''
| style="text-align:center;" |'''без''' '''программных ограничений'''
| style="text-align:center;" |<small>'''без''' '''программных ограничений'''</small>
| style="text-align:center;" |<small>'''без''' '''программных ограничений'''</small>
|-
|-
| rowspan="4" |Способ управления несколькими котлами
| rowspan="4" |Способ управления несколькими котлами
Строка 98: Строка 106:
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
|●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
Строка 109: Строка 118:
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
|●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
Строка 120: Строка 130:
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
|●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
Строка 131: Строка 142:
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
|●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
Строка 139: Строка 151:
| style="text-align:center;" |'''1'''
| style="text-align:center;" |'''1'''
| style="text-align:center;" |'''до 4-х'''
| style="text-align:center;" |'''до 4-х'''
| style="text-align:center;" |'''без ограничений'''
| style="text-align:center;" |'''<small>без ограничений</small>'''
| style="text-align:center;" |'''до 2-х*'''
| style="text-align:center;" |'''до 2-х*'''
| style="text-align:center;" |'''до 3-х*'''
| style="text-align:center;" |'''до 3-х*'''
|'''до 3-х*'''
| style="text-align:center;" |'''до 3-х*'''
| style="text-align:center;" |'''до 4-х*'''
| style="text-align:center;" |'''до 4-х*'''
| style="text-align:center;" |'''без ограничений'''
| style="text-align:center;" |'''<small>без ограничений</small>'''
| style="text-align:center;" |'''<small>без ограничений</small>'''
|-
|-
| rowspan="3" |ГВС
| rowspan="3" |ГВС
Строка 154: Строка 167:
| rowspan="3" style="text-align:center;" |●
| rowspan="3" style="text-align:center;" |●
| rowspan="3" style="text-align:center;" |●
| rowspan="3" style="text-align:center;" |●
| rowspan="3" |●
| rowspan="3" style="text-align:center;" |●
| rowspan="3" style="text-align:center;" |●
| rowspan="3" style="text-align:center;" |●
| rowspan="3" style="text-align:center;" |●
| rowspan="3" style="text-align:center;" |●
| rowspan="3" style="text-align:center;" |●
Строка 169: Строка 183:
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
|●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
Строка 183: Строка 198:
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h1500-pro/ H1500+ PRO]</small>'''
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h1500-pro/ H1500+ PRO]</small>'''
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]'''
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]'''
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro-v2/ H2000+Pro.V2]</small>'''
|-
|-
| colspan="2" |через встроенный адаптер
| colspan="2" |через встроенный адаптер
Строка 188: Строка 204:
|
|
|
|
| style="text-align:center;" |'''2 шт. OpenTherm,1 шт. E-Bus /BridgeNet'''
| style="text-align:center;" |'''<small>2 шт. OpenTherm,1 шт. E-Bus /BridgeNet</small>'''
|
|
| style="text-align:center;" |'''1 шт. универсальный,'''  
| style="text-align:center;" |'''<small>1 шт. универсальный,</small>'''  
'''6 протоколов:''' '''OpenTherm,''' '''E-Bus,''' '''BridgeNet''' '''(Ariston),''' '''Navien, BSB (Baxi), Daesung'''
<small>'''7 протоколов:''' OpenTherm, E-BUS, BridgeNet (Ariston), Navien, BSB (Baxi), Wolf, Daesung</small>
|
|
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |'''2 шт.''' '''универсальные,'''  
| style="text-align:center;" |<small>'''2 шт.''' '''универсальные,'''</small>
'''6 протоколов: OpenTherm,''' '''E-Bus,''' '''BridgeNet''' '''(Ariston),''' '''Navien, BSB (Baxi), Daesung'''
<small>'''6 протоколов:''' OpenTherm, E-BUS, BridgeNet (Ariston), Navien, BSB (Baxi), Wolf, Daesung</small>
|
|-
|-
| colspan="2" |через [[Адаптеры цифровой шины: модели, возможности, отличия версий|внешний адаптер]] шины OpenTherm, E-BUS, BridgeNet (Ariston), Navien, BSB (Baxi), Wolf, Daesung***, Rinnai, Arderia, EMS+
| colspan="2" |через [[Адаптеры цифровой шины: модели, возможности, отличия версий|внешний адаптер]] шины OpenTherm, E-BUS, BridgeNet (Ariston), Navien, BSB (Baxi), Wolf, Daesung***, Rinnai, Arderia, EMS+
Строка 204: Строка 221:
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
|●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
Строка 218: Строка 236:
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h1500-pro/ H1500+ PRO]</small>'''
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h1500-pro/ H1500+ PRO]</small>'''
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]'''
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]'''
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro-v2/ H2000+Pro.V2]</small>'''
|-
|-
| colspan="2" |Аналоговые NTC
| colspan="2" |Аналоговые NTC
Строка 226: Строка 245:
| rowspan="5" style="text-align:center;" |●
| rowspan="5" style="text-align:center;" |●
| rowspan="5" style="text-align:center;" |●
| rowspan="5" style="text-align:center;" |●
| rowspan="5" |●
| rowspan="5" style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| rowspan="5" style="text-align:center;" |●
| rowspan="5" style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
|-
|-
| colspan="2" |Цифровые проводные DS18S20 / DS18B20
| colspan="2" |Цифровые проводные DS18S20 / DS18B20
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
|-
|-
| colspan="2" |Цифровые RS-485
| colspan="2" |Цифровые RS-485
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
|-
|-
| colspan="2" |Цифровые K-Line
| colspan="2" |Цифровые K-Line
|
|
|
|-
|-
| colspan="2" |Радиоканальные ZONT 868 МГц
| colspan="2" |Радиоканальные ZONT 868 МГц
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
|- style="background-color:Lavender;"
|- style="background-color:Lavender;"
Строка 252: Строка 276:
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h1500-pro/ H1500+ PRO]</small>'''
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h1500-pro/ H1500+ PRO]</small>'''
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]'''
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]'''
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro-v2/ H2000+Pro.V2]</small>'''
|-
|-
| colspan="2" |Пожарные датчики
| colspan="2" |Пожарные датчики
Строка 260: Строка 285:
| rowspan="6" style="text-align:center;" |●
| rowspan="6" style="text-align:center;" |●
| rowspan="6" style="text-align:center;" |●
| rowspan="6" style="text-align:center;" |●
| rowspan="6" |●
| rowspan="6" style="text-align:center;" |●
| rowspan="6" style="text-align:center;" |●
| rowspan="6" style="text-align:center;" |●
| rowspan="6" style="text-align:center;" |●
| rowspan="6" style="text-align:center;" |●
| rowspan="6" style="text-align:center;" |●
Строка 284: Строка 310:
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h1500-pro/ H1500+ PRO]</small>'''
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h1500-pro/ H1500+ PRO]</small>'''
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]'''
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]'''
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro-v2/ H2000+Pro.V2]</small>'''
|-
|-
| colspan="2" |Релейные выходы, шт.
| colspan="2" |Релейные выходы, шт.
Строка 292: Строка 319:
| style="text-align:center;" |'''3'''
| style="text-align:center;" |'''3'''
| style="text-align:center;" |'''4 и более**'''
| style="text-align:center;" |'''4 и более**'''
|'''4 и более**'''
| style="text-align:center;" |'''4 и более**'''
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |'''8 и более**'''
| style="text-align:center;" |'''8 и более**'''
|'''8 и более**'''
|-
|-
| colspan="2" |Универсальные входы/выходы, шт.
| colspan="2" |Универсальные входы/выходы, шт.
Строка 303: Строка 331:
| style="text-align:center;" |'''2'''
| style="text-align:center;" |'''2'''
| style="text-align:center;" |'''2 и более**'''
| style="text-align:center;" |'''2 и более**'''
|'''2 и более**'''
| style="text-align:center;" |'''2 и более**'''
| style="text-align:center;" |'''6 и более**'''
| style="text-align:center;" |'''6 и более**'''
| style="text-align:center;" |'''4 и более**'''
| style="text-align:center;" |'''4 и более**'''
|'''4 и более**'''
|-
|-
| colspan="2" |Выходы "Открытый коллектор", шт.
| colspan="2" |Выходы "Открытый коллектор", шт.
Строка 316: Строка 345:
|
|
| style="text-align:center;" |'''6 и более**'''
| style="text-align:center;" |'''6 и более**'''
|
|
|
|-
|-
Строка 325: Строка 355:
| style="text-align:center;" |'''1'''
| style="text-align:center;" |'''1'''
| style="text-align:center;" |'''1'''
| style="text-align:center;" |'''1'''
|'''1'''
| style="text-align:center;" |'''1'''
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |'''2'''
| style="text-align:center;" |'''2'''
| style="text-align:center;" |'''2'''
|- style="background-color:Lavender;"
|- style="background-color:Lavender;"
Строка 339: Строка 370:
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h1500-pro/ H1500+ PRO]</small>'''
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h1500-pro/ H1500+ PRO]</small>'''
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]'''
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]'''
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro-v2/ H2000+Pro.V2]</small>'''
|-
|-
| colspan="2" |Вход для цифровых датчиков температуры
| colspan="2" |Вход для цифровых датчиков температуры
Строка 347: Строка 379:
| style="text-align:center;" |'''1'''
| style="text-align:center;" |'''1'''
| style="text-align:center;" |'''1 и более**'''
| style="text-align:center;" |'''1 и более**'''
|'''1 и более**'''
| style="text-align:center;" |'''1 и более**'''
| style="text-align:center;" |'''1 и более**'''
| style="text-align:center;" |'''1 и более**'''
| style="text-align:center;" |'''1 и более**'''
| style="text-align:center;" |'''1 и более**'''
| style="text-align:center;" |'''1 и более**'''
Строка 359: Строка 392:
| style="text-align:center;" |'''3'''
| style="text-align:center;" |'''3'''
| style="text-align:center;" |'''4'''
| style="text-align:center;" |'''4'''
|'''4'''
| style="text-align:center;" |'''4'''
| style="text-align:center;" |'''4'''
| style="text-align:center;" |'''4'''
| style="text-align:center;" |'''8'''
| style="text-align:center;" |'''8'''
| style="text-align:center;" |'''8'''
|-
|-
Строка 370: Строка 404:
| style="text-align:center;" |'''2'''
| style="text-align:center;" |'''2'''
| style="text-align:center;" |'''2 и более*'''
| style="text-align:center;" |'''2 и более*'''
|'''2 и более*'''
| style="text-align:center;" |'''2 и более*'''
| style="text-align:center;" |'''6 и более*'''
| style="text-align:center;" |'''6 и более*'''
| style="text-align:center;" |'''4 и более*'''
| style="text-align:center;" |'''4 и более*'''
| style="text-align:center;" |'''4 и более*'''
|-
|-
Строка 381: Строка 416:
|
|
|
|
|'''1'''
| style="text-align:center;" |'''1'''
|
|
|
|
| style="text-align:center;" |'''2'''
|- style="background-color:Lavender;"
|- style="background-color:Lavender;"
| colspan="2" |'''Поддержка блоков расширения'''
| colspan="2" |'''Поддержка блоков расширения'''
Строка 395: Строка 431:
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h1500-pro/ H1500+ PRO]</small>'''
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h1500-pro/ H1500+ PRO]</small>'''
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]'''
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]'''
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro-v2/ H2000+Pro.V2]</small>'''
|-
| colspan="2" |через цифровой интерфейс RS-485
|
|
|
| style="text-align:center;" |●
|
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
|-
| colspan="2" |по общей локальной сети Ethernet
|
|
|
| style="text-align:center;" |●
|
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
|-
|-
| colspan="2" | - через цифровой интерфейс RS-485 / K-Line
| colspan="2" |по радиоканалу 868 МГц
 
|
- по общей локальной сети Ethernet
|
 
- по радиоканалу 868 МГц
|
|
| style="text-align:center;" |●
|
|
| style="text-align:center;" |●
|
|
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
|
|-
| colspan="2" |Количество
|
|
|'''Есть (до 1 блока любого номинала)'''
|
|'''Есть (до 1 блока любого номинала)'''
|
|'''Есть (до 1 блока любого номинала)'''
|
|'''Есть (до 3 блоков любого номинала)'''
|
| style="text-align:center;" |'''1'''
| style="text-align:center;" |'''2'''
| style="text-align:center;" |'''1'''
| style="text-align:center;" |'''3'''
| style="text-align:center;" |'''5'''
|- style="background-color:Lavender;"
|- style="background-color:Lavender;"
| colspan="2" |'''Поддерживаемые интерфейсы'''
| colspan="2" |'''Поддерживаемые интерфейсы'''
Строка 421: Строка 491:
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h1500-pro/ H1500+ PRO]</small>'''
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h1500-pro/ H1500+ PRO]</small>'''
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]'''
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]'''
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro-v2/ H2000+Pro.V2]</small>'''
|-
|-
| colspan="2" |RS-485
| colspan="2" |RS-485
Строка 429: Строка 500:
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
|●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
Строка 438: Строка 510:
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
|●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
Строка 447: Строка 520:
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
|●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
|
|-
|-
| colspan="2" |ModBus RTU
| colspan="2" |ModBus RTU
|
|
|
|
|
Строка 470: Строка 545:
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h1500-pro/ H1500+ PRO]</small>'''
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h1500-pro/ H1500+ PRO]</small>'''
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]'''
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]'''
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro-v2/ H2000+Pro.V2]</small>'''
|-
|-
| colspan="2" |868 МГц (опционально, через радиомодуль)
| colspan="2" |868 МГц (опционально, через радиомодуль)
Строка 478: Строка 554:
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
|●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
Строка 489: Строка 566:
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
|●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
Строка 503: Строка 581:
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h1500-pro/ H1500+ PRO]</small>'''
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h1500-pro/ H1500+ PRO]</small>'''
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]'''
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]'''
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro-v2/ H2000+Pro.V2]</small>'''
|-
|-
| colspan="2" |SMS
| colspan="2" |SMS
Строка 511: Строка 590:
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
|●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
Строка 522: Строка 602:
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
|●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
Строка 533: Строка 614:
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
|●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
Строка 547: Строка 629:
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h1500-pro/ H1500+ PRO]</small>'''
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h1500-pro/ H1500+ PRO]</small>'''
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]'''
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]'''
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro-v2/ H2000+Pro.V2]</small>'''
|-
|-
| colspan="2" |Общее кол-во режимов, шт.
| colspan="2" |Общее кол-во режимов, шт.
| style="text-align:center;" |'''10'''
| style="text-align:center;" |'''10'''
| style="text-align:center;" |'''10'''
| style="text-align:center;" |'''10'''
| style="text-align:center;" |'''без ограничений'''
| style="text-align:center;" |'''<small>без ограничений</small>'''
| style="text-align:center;" |'''без ограничений'''
| style="text-align:center;" |'''<small>без ограничений</small>'''
| style="text-align:center;" |'''без ограничений'''
| style="text-align:center;" |'''<small>без ограничений</small>'''
| style="text-align:center;" |'''без ограничений'''
| style="text-align:center;" |'''<small>без ограничений</small>'''
|'''без ограничений'''
| style="text-align:center;" |'''<small>без ограничений</small>'''
| style="text-align:center;" |'''без ограничений'''
| style="text-align:center;" |'''<small>без ограничений</small>'''
| style="text-align:center;" |'''без ограничений'''
| style="text-align:center;" |'''<small>без ограничений</small>'''
| style="text-align:center;" |'''<small>без ограничений</small>'''
|-
|-
| colspan="2" |Погодозависимое управление (ПЗА)
| colspan="2" |Погодозависимое управление (ПЗА)
Строка 566: Строка 650:
| rowspan="6" style="text-align:center;" |●
| rowspan="6" style="text-align:center;" |●
| rowspan="6" style="text-align:center;" |●
| rowspan="6" style="text-align:center;" |●
| rowspan="6" |●
| rowspan="6" style="text-align:center;" |●
| rowspan="6" style="text-align:center;" |●
| rowspan="6" style="text-align:center;" |●
| rowspan="6" style="text-align:center;" |●
| rowspan="6" style="text-align:center;" |●
| rowspan="6" style="text-align:center;" |●
Строка 600: Строка 685:
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h1500-pro/ H1500+ PRO]</small>'''
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h1500-pro/ H1500+ PRO]</small>'''
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]'''
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]'''
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro-v2/ H2000+Pro.V2]</small>'''
|-
|-
| colspan="2" |По порогам t воздуха и теплоносителя
| colspan="2" |По порогам t воздуха и теплоносителя
Строка 608: Строка 694:
| rowspan="5" style="text-align:center;" |●
| rowspan="5" style="text-align:center;" |●
| rowspan="5" style="text-align:center;" |●
| rowspan="5" style="text-align:center;" |●
| rowspan="5" |●
| rowspan="5" style="text-align:center;" |●
| rowspan="5" style="text-align:center;" |●
| rowspan="5" style="text-align:center;" |●
| rowspan="5" style="text-align:center;" |●
| rowspan="5" style="text-align:center;" |●
| rowspan="5" style="text-align:center;" |●
Строка 630: Строка 717:
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h1500-pro/ H1500+ PRO]</small>'''
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h1500-pro/ H1500+ PRO]</small>'''
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]'''
|'''[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro/ <small>H2000+ PRO</small>]'''
|'''<small>[https://zont-online.ru/product/zont-h2000-pro-v2/ H2000+Pro.V2]</small>'''
|-
|-
| colspan="2" |Резервный аккумулятор (встроенный)
| colspan="2" |Резервный аккумулятор (встроенный)
Строка 638: Строка 726:
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
|●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
Строка 649: Строка 738:
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
|●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
Строка 660: Строка 750:
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
|●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
| style="text-align:center;" |●
